| Pos. | # | Team | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | 73 | SirPaddy | 130 |
| 2 | 42 | Connie's Racing Team | 124 |
| 3 | 122 | Red Star Racing | 111 |
| 4 | 98 | Base Drummer | 106 |
| 5 | 49 | Rocky Graf Racing | 106 |
| 6 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 102 |
| 7 | 09 | 49ers Racing Team | 97 |
| 8 | 197 | DasLetzteMotorsports | 92 |
| 9 | 05 | Berlinracer | 89 |
| 10 | 114 | Walser Nascar Team | 89 |
| 11 | 15 | FJK Racing | 87 |
| 12 | 23 | East Westphalia Racing | 87 |
| 13 | 220 | Bas Pro Shop | 86 |
| 14 | 77 | Eastside Racing | 86 |
| 15 | 02 | Chancentod Racing | 85 |
| 16 | 40 | HutSpeed | 84 |
| 17 | 65 | Luna Racing | 81 |
| 18 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 80 |
| 19 | 03 | Mainz-Helau | 77 |
| 20 | 86 | Victory Lane Racing | 74 |
| 21 | 1 | White Russian | 74 |
| 22 | 00 | Farmer Racing | 73 |
| 23 | 6 | Trekkerfahren.de | 71 |
| 24 | 278 | MaSi Racing | 70 |
| 25 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 69 |
| 26 | 94 | Randall Racing | 67 |
| 27 | 3 | Sunday Money | 64 |
| 28 | 37 | The Big Bangers | 64 |
| 29 | 74 | GAE Racing Team | 64 |
| 30 | 99 | Zetty Enterprises | 64 |
| 31 | 160 | Henrik Thunder | 56 |
| 32 | 80 | Bumpdrafters | 50 |
| 33 | 59 | Road Runner Racing | 48 |
| 34 | 01 | Fabi Racing Team | 46 |
| 35 | 32 | German Nascar Racing | 45 |
| 36 | 61 | Old Gold Team | 40 |
| 37 | 21 | Southside Racing | 34 |
| 38 | 53 | Rusty-Fan | 26 |
Rennen-Ranking
Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Rennpunkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende TSF-Ranking. Bei Punktgleichstand entscheidet zuerst die durchschnittliche Platzierung (niedriger = besser), dann die Platzierungen der Einzelfahrer (niedriger = besser) — und als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.
Die TSF-Punkte (P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1 Punkte usw.) basierend auf diesem Ranking werden dem Endergebnis hinzugefügt.
