05.06.2026 04:13:12
Home

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 1 · DAYTONA 500 · Daytona Intl. Speedway

Preisgeldberechnung
Pos. # Team Rennen Liga 3-JW Summe
[Mio $]
1 73 SirPaddy 8,63 0,45 - 9,08
2 42 Connie's Racing Team 6,79 0,45 0,29 7,53
3 122 Red Star Racing 5,52 0,45 0,03 6,00
4 98 Base Drummer 4,72 0,45 - 5,17
5 49 Rocky Graf Racing 4,31 0,45 0,11 4,87
6 66 Heinz Ketchup Racing 4,14 0,45 0,09 4,68
7 09 49ers Racing Team 3,97 0,45 0,04 4,46
8 197 DasLetzteMotorsports 3,80 0,45 0,28 4,53
9 05 Berlinracer 3,62 0,45 0,01 4,08
10 114 Walser Nascar Team 3,45 0,45 0,20 4,10
11 15 FJK Racing 3,37 0,45 0,06 3,88
12 23 East Westphalia Racing 3,29 0,45 - 3,74
13 220 Bas Pro Shop 3,21 0,45 0,08 3,74
14 77 Eastside Racing 3,13 0,45 0,15 3,73
15 02 Chancentod Racing 3,05 0,45 0,18 3,68
16 40 HutSpeed 2,97 0,45 0,25 3,67
17 65 Luna Racing 2,89 0,45 0,16 3,50
18 18 Spotter Motorsports Inc. 2,81 0,45 0,08 3,33
19 03 Mainz-Helau 2,73 0,45 - 3,18
20 86 Victory Lane Racing 2,65 0,45 0,27 3,36
21 1 White Russian 2,56 0,45 0,26 3,27
22 00 Farmer Racing 2,48 0,45 0,18 3,11
23 6 Trekkerfahren.de 2,40 0,45 - 2,85
24 278 MaSi Racing 2,32 0,45 0,14 2,92
25 26 Deimos & Phobos Racing Team 2,24 0,45 0,13 2,82
26 94 Randall Racing 2,16 0,45 0,22 2,83
27 3 Sunday Money 2,08 0,45 0,21 2,74
28 37 The Big Bangers 2,00 0,45 0,30 2,75
29 74 GAE Racing Team 1,92 0,45 0,23 2,60
30 99 Zetty Enterprises 1,84 0,45 0,24 2,53
31 160 Henrik Thunder 1,76 0,45 0,13 2,34
32 80 Bumpdrafters 1,68 0,45 0,19 2,32
33 59 Road Runner Racing 1,60 0,45 0,05 2,10
34 01 Fabi Racing Team 1,52 0,45 0,17 2,14
35 32 German Nascar Racing 1,44 0,45 0,23 2,12
36 61 Old Gold Team 1,36 0,45 0,12 1,93
37 21 Southside Racing 1,28 0,45 0,28 2,00
38 53 Rusty-Fan 1,20 0,45 0,07 1,71

Beschreibung der Preisgeld-Komponenten und ihre Berechnung

Rennen: Rennpreisgeld basierend auf Platzierung und Rennkategorie
Berechnung: Preisgeldtopf (Cup: 2.000 Mio., Division: 1.320 Mio.) × Rennanteil (Cup: 57,5%, Division: 62,5%) × Kategorie-Verteilung (Kategorie 1: 10%, Kategorie 2: 30%, Kategorie 3: 30%, Kategorie 4: 30%) ÷ Anzahl Rennen der Kategorie × Platzierungs-Prozentsatz (P1: 7,5%, P2: 5,9%, P3: 4,8% ... P40: 0,1%)
Liga: Liga-Startgeld (fester Betrag pro Team mit TSF-Punkten)
Berechnung: Preisgeldtopf (Cup: 2.000 Mio., Division: 1.320 Mio.) × Liga-Anteil (Cup: 32,5%, Division: 37,5%) ÷ 36 Rennen ÷ 40 Teams = Cup: 0,45 Mio. | Division: 0,34 Mio. pro Team und Rennen
3-Jahres-Wertung: Liga-übergreifend (Top 36 Teams)
Berechnung: Preisgeldtopf Cup (2.000 Mio.) × 3-JW-Anteil (10,0%) ÷ 36 Rennen × Platzierungs-Prozentsatz (P1: 5,405%, P2: 5,255%, P3: 5,105% ... P36: 0,155%). Nur Teams in der Top 36 der 3-Jahres-Rangliste erhalten Preisgeld.