05.06.2026 03:11:33
Home

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 1 · DAYTONA 500 · Daytona Intl. Speedway

Qualifying
Pos. # Team GW Teamformation Qualifying Pos. Ø
1 61 Old Gold Team - 54 97 77 3 20 13 6 7 11,50
2 05 Berlinracer - 22 97 47 41 3 13 16 23 13,75
3 66 Heinz Ketchup Racing - 9 77 21 10 4 6 14 34 14,50
4 73 SirPaddy - 45 22 6 67 26 3 9 29 16,75
5 40 HutSpeed - 9 88 77 35 4 32 6 28 17,50
6 49 Rocky Graf Racing - 45 97 77 4 26 13 6 25 17,50
7 01 Fabi Racing Team - 48 54 77 41 21 20 6 23 17,50
8 18 Spotter Motorsports Inc. - 9 71 16 41 4 10 35 23 18,00
9 37 The Big Bangers - 54 88 77 21 20 32 6 14 18,00
10 74 GAE Racing Team - 54 88 77 21 20 32 6 14 18,00
11 99 Zetty Enterprises - 54 88 77 21 20 32 6 14 18,00
12 42 Connie's Racing Team - 45 71 21 4 26 10 14 25 18,75
13 09 49ers Racing Team - 22 21 43 16 3 14 24 35 19,00
14 15 FJK Racing - 60 54 6 35 19 20 9 28 19,00
15 02 Chancentod Racing - 9 97 16 4 4 13 35 25 19,25
16 3 Sunday Money - 12 17 71 67 5 41 10 29 21,25
17 197 DasLetzteMotorsports - 17 77 21 43 41 6 14 24 21,25
18 1 White Russian - 22 1 54 67 3 37 20 29 22,25
19 21 Southside Racing - 12 60 2 67 5 19 36 29 22,25
20 6 Trekkerfahren.de - 22 54 2 51 3 20 36 33 23,00
21 98 Base Drummer - 45 88 77 35 26 32 6 28 23,00
22 32 German Nascar Racing - 17 48 3 41 41 21 7 23 23,00
23 86 Victory Lane Racing - 6 2 88 47 9 36 32 16 23,25
24 00 Farmer Racing - 60 33 21 42 19 50 14 11 23,50
25 26 Deimos & Phobos Racing Team - 11 71 16 35 22 10 35 28 23,75
26 122 Red Star Racing - 22 1 38 35 3 37 30 28 24,50
27 59 Road Runner Racing - 12 17 2 66 5 41 36 17 24,75
28 278 MaSi Racing - 54 33 77 43 20 50 6 24 25,00
29 03 Mainz-Helau - 22 48 33 51 3 21 50 33 26,75
30 114 Walser Nascar Team - 1 33 71 47 37 50 10 16 28,25
31 160 Henrik Thunder - 24 97 88 51 39 13 32 33 29,25
32 65 Luna Racing - 60 33 21 16 19 50 14 35 29,50
33 23 East Westphalia Racing - 23 60 33 4 27 19 50 25 30,25
34 220 Bas Pro Shop - 11 33 47 10 22 50 16 34 30,50
35 53 Rusty-Fan - 20 48 33 40 12 21 50 40 30,75
36 94 Randall Racing - 24 2 41 4 39 36 23 25 30,75
37 80 Bumpdrafters - 17 2 88 41 41 36 32 23 33,00
38 77 Eastside Racing - 24 17 33 67 39 41 50 29 39,75

Qualifying-Ranking

Die Tabelle zeigt den Durchschnitt der NASCAR Qualifying-Positionen aller 4 Teamwagen. Wagen die sich nicht qualifiziert haben (DNQ/DNS) erhalten den Wert 50.

Bei Gleichstand der durchschnittlichen Platzierung entscheidet der best-klassierte Einzelfahrer des Teams, oder als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.