| Pos. | # | Team | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Rocky Graf Racing | 142 |
| 2 | 02 | Chancentod Racing | 105 |
| 3 | 98 | Base Drummer | 99 |
| 4 | 73 | SirPaddy | 94 |
| 5 | 122 | Red Star Racing | 87 |
| 6 | 23 | East Westphalia Racing | 83 |
| 7 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 83 |
| 8 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 81 |
| 9 | 86 | Victory Lane Racing | 75 |
| 10 | 15 | FJK Racing | 74 |
| 11 | 3 | Sunday Money | 74 |
| 12 | 65 | Luna Racing | 73 |
| 13 | 61 | Old Gold Team | 73 |
| 14 | 40 | HutSpeed | 70 |
| 15 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 70 |
| 16 | 197 | DasLetzteMotorsports | 69 |
| 17 | 05 | Berlinracer | 66 |
| 18 | 94 | Randall Racing | 66 |
| 19 | 01 | Fabi Racing Team | 63 |
| 20 | 42 | Connie's Racing Team | 62 |
| 21 | 59 | Road Runner Racing | 60 |
| 22 | 32 | German Nascar Racing | 59 |
| 23 | 09 | 49ers Racing Team | 58 |
| 24 | 160 | Henrik Thunder | 57 |
| 25 | 114 | Walser Nascar Team | 55 |
| 26 | 80 | Bumpdrafters | 55 |
| 27 | 1 | White Russian | 54 |
| 28 | 278 | MaSi Racing | 50 |
| 29 | 00 | Farmer Racing | 50 |
| 30 | 220 | Bas Pro Shop | 49 |
| 31 | 21 | Southside Racing | 46 |
| 32 | 03 | Mainz-Helau | 46 |
| 33 | 37 | The Big Bangers | 42 |
| 34 | 74 | GAE Racing Team | 42 |
| 35 | 99 | Zetty Enterprises | 42 |
| 36 | 6 | Trekkerfahren.de | 41 |
| 37 | 77 | Eastside Racing | 34 |
| 38 | 53 | Rusty-Fan | 33 |
Rennen-Ranking
Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Rennpunkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende TSF-Ranking. Bei Punktgleichstand entscheidet zuerst die durchschnittliche Platzierung (niedriger = besser), dann die Platzierungen der Einzelfahrer (niedriger = besser) — und als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.
Die TSF-Punkte (P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1 Punkte usw.) basierend auf diesem Ranking werden dem Endergebnis hinzugefügt.
