05.06.2026 03:12:02
Home

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 2 · AMBETTER HEALTH 400 · Atlanta Motor Speedway

Qualifying
Pos. # Team GW Teamformation Qualifying Pos. Ø
1 122 Red Star Racing 2 22 1 38 35 2 21 6 8 9,25
2 3 Sunday Money 12 9 7 47 41 4 12 3 27 11,50
3 66 Heinz Ketchup Racing 8 9 77 21 10 4 15 10 17 11,50
4 15 FJK Racing 14 22 77 42 35 2 15 24 8 12,25
5 09 49ers Racing Team 10 22 21 43 16 2 10 23 19 13,50
6 98 Base Drummer 4 45 77 88 35 1 15 31 8 13,75
7 49 Rocky Graf Racing 7 45 97 77 4 1 28 15 11 13,75
8 197 DasLetzteMotorsports 5 17 77 21 43 7 15 10 23 13,75
9 73 SirPaddy 1 45 22 6 67 1 2 5 50 14,50
10 40 HutSpeed 18 9 77 88 35 4 15 31 8 14,50
11 05 Berlinracer 11 22 97 47 41 2 28 3 27 15,00
12 02 Chancentod Racing 16 9 97 16 4 4 28 19 11 15,50
13 42 Connie's Racing Team 3 11 77 21 35 29 15 10 8 15,50
14 18 Spotter Motorsports Inc. 21 9 71 16 41 4 20 19 27 17,50
15 6 Trekkerfahren.de 25 22 54 2 51 2 25 30 18 18,75
16 26 Deimos & Phobos Racing Team 29 11 71 16 35 29 20 19 8 19,00
17 94 Randall Racing 26 24 2 16 10 13 30 19 17 19,75
18 37 The Big Bangers 31 54 77 21 88 25 15 10 31 20,25
19 74 GAE Racing Team 32 54 77 21 88 25 15 10 31 20,25
20 99 Zetty Enterprises 33 54 77 21 88 25 15 10 31 20,25
21 160 Henrik Thunder 34 24 97 88 51 13 28 31 18 22,50
22 114 Walser Nascar Team 13 1 33 71 47 21 50 20 3 23,50
23 80 Bumpdrafters 30 17 2 88 41 7 30 31 27 23,75
24 23 East Westphalia Racing 6 23 60 33 4 9 26 50 11 24,00
25 1 White Russian 24 22 1 54 67 2 21 25 50 24,50
26 220 Bas Pro Shop 15 11 33 47 10 29 50 3 17 24,75
27 61 Old Gold Team 37 54 97 77 3 25 28 15 33 25,25
28 32 German Nascar Racing 36 17 48 3 41 7 36 33 27 25,75
29 01 Fabi Racing Team 35 48 54 77 41 36 25 15 27 25,75
30 03 Mainz-Helau 19 22 48 33 51 2 36 50 18 26,50
31 86 Victory Lane Racing 23 33 77 88 7 50 15 31 12 27,00
32 59 Road Runner Racing 22 12 17 2 66 22 7 30 50 27,25
33 00 Farmer Racing 17 60 33 21 42 26 50 10 24 27,50
34 278 MaSi Racing 28 54 33 77 43 25 50 15 23 28,25
35 77 Eastside Racing 9 24 17 33 67 13 7 50 50 30,00
36 65 Luna Racing 20 1 33 2 16 21 50 30 19 30,00
37 21 Southside Racing 27 12 48 33 78 22 36 50 37 36,25
38 53 Rusty-Fan 38 20 48 33 40 32 36 50 50 42,00

Qualifying-Ranking

Die Tabelle zeigt den Durchschnitt der NASCAR Qualifying-Positionen aller 4 Teamwagen. Wagen die sich nicht qualifiziert haben (DNQ/DNS) erhalten den Wert 50.

Bei Gleichstand der durchschnittlichen Platzierung entscheidet der best-klassierte Einzelfahrer des Teams, oder als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.