| Pos. | # | Team | Ø |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Red Star Racing | 9,25 |
| 2 | 3 | Sunday Money | 11,50 |
| 3 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 11,50 |
| 4 | 15 | FJK Racing | 12,25 |
| 5 | 09 | 49ers Racing Team | 13,50 |
| 6 | 98 | Base Drummer | 13,75 |
| 7 | 49 | Rocky Graf Racing | 13,75 |
| 8 | 197 | DasLetzteMotorsports | 13,75 |
| 9 | 73 | SirPaddy | 14,50 |
| 10 | 40 | HutSpeed | 14,50 |
| 11 | 05 | Berlinracer | 15,00 |
| 12 | 02 | Chancentod Racing | 15,50 |
| 13 | 42 | Connie's Racing Team | 15,50 |
| 14 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 17,50 |
| 15 | 6 | Trekkerfahren.de | 18,75 |
| 16 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 19,00 |
| 17 | 94 | Randall Racing | 19,75 |
| 18 | 37 | The Big Bangers | 20,25 |
| 19 | 74 | GAE Racing Team | 20,25 |
| 20 | 99 | Zetty Enterprises | 20,25 |
| 21 | 160 | Henrik Thunder | 22,50 |
| 22 | 114 | Walser Nascar Team | 23,50 |
| 23 | 80 | Bumpdrafters | 23,75 |
| 24 | 23 | East Westphalia Racing | 24,00 |
| 25 | 1 | White Russian | 24,50 |
| 26 | 220 | Bas Pro Shop | 24,75 |
| 27 | 61 | Old Gold Team | 25,25 |
| 28 | 32 | German Nascar Racing | 25,75 |
| 29 | 01 | Fabi Racing Team | 25,75 |
| 30 | 03 | Mainz-Helau | 26,50 |
| 31 | 86 | Victory Lane Racing | 27,00 |
| 32 | 59 | Road Runner Racing | 27,25 |
| 33 | 00 | Farmer Racing | 27,50 |
| 34 | 278 | MaSi Racing | 28,25 |
| 35 | 77 | Eastside Racing | 30,00 |
| 36 | 65 | Luna Racing | 30,00 |
| 37 | 21 | Southside Racing | 36,25 |
| 38 | 53 | Rusty-Fan | 42,00 |
Qualifying-Ranking
Die Tabelle zeigt den Durchschnitt der NASCAR Qualifying-Positionen aller 4 Teamwagen. Wagen die sich nicht qualifiziert haben (DNQ/DNS) erhalten den Wert 50.
Bei Gleichstand der durchschnittlichen Platzierung entscheidet der best-klassierte Einzelfahrer des Teams, oder als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.
