| Pos. | # | Team | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sunday Money | 128 |
| 2 | 49 | Rocky Graf Racing | 111 |
| 3 | 02 | Chancentod Racing | 108 |
| 4 | 40 | HutSpeed | 107 |
| 5 | 42 | Connie's Racing Team | 107 |
| 6 | 09 | 49ers Racing Team | 105 |
| 7 | 59 | Road Runner Racing | 105 |
| 8 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 101 |
| 9 | 98 | Base Drummer | 98 |
| 10 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 96 |
| 11 | 65 | Luna Racing | 95 |
| 12 | 94 | Randall Racing | 94 |
| 13 | 73 | SirPaddy | 94 |
| 14 | 61 | Old Gold Team | 92 |
| 15 | 122 | Red Star Racing | 90 |
| 16 | 160 | Henrik Thunder | 89 |
| 17 | 21 | Southside Racing | 85 |
| 18 | 23 | East Westphalia Racing | 85 |
| 19 | 37 | The Big Bangers | 84 |
| 20 | 220 | Bas Pro Shop | 82 |
| 21 | 00 | Farmer Racing | 75 |
| 22 | 05 | Berlinracer | 74 |
| 23 | 74 | GAE Racing Team | 73 |
| 24 | 99 | Zetty Enterprises | 73 |
| 25 | 114 | Walser Nascar Team | 68 |
| 26 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 68 |
| 27 | 278 | MaSi Racing | 67 |
| 28 | 6 | Trekkerfahren.de | 67 |
| 29 | 15 | FJK Racing | 62 |
| 30 | 77 | Eastside Racing | 62 |
| 31 | 53 | Rusty-Fan | 60 |
| 32 | 1 | White Russian | 57 |
| 33 | 03 | Mainz-Helau | 55 |
| 34 | 80 | Bumpdrafters | 49 |
| 35 | 01 | Fabi Racing Team | 48 |
| 36 | 86 | Victory Lane Racing | 42 |
| 37 | 32 | German Nascar Racing | 40 |
| 38 | 197 | DasLetzteMotorsports | 33 |
Rennen-Ranking
Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Rennpunkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende TSF-Ranking. Bei Punktgleichstand entscheidet zuerst die durchschnittliche Platzierung (niedriger = besser), dann die Platzierungen der Einzelfahrer (niedriger = besser) — und als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.
Die TSF-Punkte (P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1 Punkte usw.) basierend auf diesem Ranking werden dem Endergebnis hinzugefügt.
