| Pos. | # | Team | Ø |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Luna Racing | 6,00 |
| 2 | 3 | Sunday Money | 8,75 |
| 3 | 21 | Southside Racing | 9,50 |
| 4 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 10,50 |
| 5 | 122 | Red Star Racing | 12,25 |
| 6 | 01 | Fabi Racing Team | 13,75 |
| 7 | 40 | HutSpeed | 14,25 |
| 8 | 42 | Connie's Racing Team | 14,25 |
| 9 | 02 | Chancentod Racing | 15,00 |
| 10 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 15,00 |
| 11 | 49 | Rocky Graf Racing | 15,25 |
| 12 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 16,00 |
| 13 | 94 | Randall Racing | 16,75 |
| 14 | 61 | Old Gold Team | 16,75 |
| 15 | 74 | GAE Racing Team | 17,00 |
| 16 | 99 | Zetty Enterprises | 17,00 |
| 17 | 114 | Walser Nascar Team | 17,25 |
| 18 | 98 | Base Drummer | 17,50 |
| 19 | 59 | Road Runner Racing | 18,25 |
| 20 | 09 | 49ers Racing Team | 18,50 |
| 21 | 86 | Victory Lane Racing | 19,25 |
| 22 | 1 | White Russian | 20,25 |
| 23 | 37 | The Big Bangers | 20,25 |
| 24 | 32 | German Nascar Racing | 20,25 |
| 25 | 278 | MaSi Racing | 21,00 |
| 26 | 197 | DasLetzteMotorsports | 21,00 |
| 27 | 160 | Henrik Thunder | 21,25 |
| 28 | 05 | Berlinracer | 21,25 |
| 29 | 80 | Bumpdrafters | 21,25 |
| 30 | 6 | Trekkerfahren.de | 23,50 |
| 31 | 15 | FJK Racing | 23,75 |
| 32 | 73 | SirPaddy | 24,25 |
| 33 | 03 | Mainz-Helau | 25,00 |
| 34 | 53 | Rusty-Fan | 25,25 |
| 35 | 77 | Eastside Racing | 25,25 |
| 36 | 220 | Bas Pro Shop | 25,25 |
| 37 | 00 | Farmer Racing | 27,25 |
| 38 | 23 | East Westphalia Racing | 28,75 |
Qualifying-Ranking
Die Tabelle zeigt den Durchschnitt der NASCAR Qualifying-Positionen aller 4 Teamwagen. Wagen die sich nicht qualifiziert haben (DNQ/DNS) erhalten den Wert 50.
Bei Gleichstand der durchschnittlichen Platzierung entscheidet der best-klassierte Einzelfahrer des Teams, oder als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.
