05.06.2026 03:11:23
Home

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 3 · DURAMAX GRAND PRIX · Circuit of The Americas

Qualifying
Pos. # Team GW Teamformation Qualifying Pos. Ø
1 65 Luna Racing 9 1 54 71 16 2 9 6 7 6,00
2 3 Sunday Money 10 97 54 71 16 13 9 6 7 8,75
3 21 Southside Racing 33 1 97 71 34 2 13 6 17 9,50
4 18 Spotter Motorsports Inc. 14 48 97 71 16 16 13 6 7 10,50
5 122 Red Star Racing 5 1 97 33 16 2 13 27 7 12,25
6 01 Fabi Racing Team 31 48 77 54 41 16 12 9 18 13,75
7 40 HutSpeed 12 9 97 16 35 5 13 7 32 14,25
8 42 Connie's Racing Team 13 9 97 16 35 5 13 7 32 14,25
9 02 Chancentod Racing 7 9 97 16 4 5 13 7 35 15,00
10 66 Heinz Ketchup Racing 6 9 77 21 10 5 12 22 21 15,00
11 49 Rocky Graf Racing 2 45 77 97 4 1 12 13 35 15,25
12 26 Deimos & Phobos Racing Team 22 11 71 16 35 19 6 7 32 16,00
13 94 Randall Racing 15 24 97 16 51 10 13 7 37 16,75
14 61 Old Gold Team 29 77 97 54 3 12 13 9 33 16,75
15 74 GAE Racing Team 36 77 54 88 21 12 9 25 22 17,00
16 99 Zetty Enterprises 37 77 54 88 21 12 9 25 22 17,00
17 114 Walser Nascar Team 20 1 33 71 47 2 27 6 34 17,25
18 98 Base Drummer 4 45 77 88 35 1 12 25 32 17,50
19 59 Road Runner Racing 19 6 97 33 16 26 13 27 7 18,25
20 09 49ers Racing Team 18 11 97 16 4 19 13 7 35 18,50
21 86 Victory Lane Racing 17 1 48 33 35 2 16 27 32 19,25
22 1 White Russian 28 22 1 54 67 20 2 9 50 20,25
23 37 The Big Bangers 35 48 97 33 88 16 13 27 25 20,25
24 32 German Nascar Racing 34 17 48 3 41 14 16 33 18 20,25
25 278 MaSi Racing 32 77 54 33 43 12 9 27 36 21,00
26 197 DasLetzteMotorsports 8 17 77 21 43 14 12 22 36 21,00
27 160 Henrik Thunder 26 24 97 88 51 10 13 25 37 21,25
28 05 Berlinracer 16 22 97 47 41 20 13 34 18 21,25
29 80 Bumpdrafters 25 17 2 88 41 14 28 25 18 21,25
30 6 Trekkerfahren.de 30 22 54 2 51 20 9 28 37 23,50
31 15 FJK Racing 11 22 77 42 35 20 12 31 32 23,75
32 73 SirPaddy 1 45 22 6 67 1 20 26 50 24,25
33 03 Mainz-Helau 27 22 48 33 51 20 16 27 37 25,00
34 53 Rusty-Fan 38 20 48 33 40 8 16 27 50 25,25
35 77 Eastside Racing 21 24 17 33 67 10 14 27 50 25,25
36 220 Bas Pro Shop 23 11 33 47 10 19 27 34 21 25,25
37 00 Farmer Racing 24 60 33 42 21 29 27 31 22 27,25
38 23 East Westphalia Racing 3 23 60 33 4 24 29 27 35 28,75

Qualifying-Ranking

Die Tabelle zeigt den Durchschnitt der NASCAR Qualifying-Positionen aller 4 Teamwagen. Wagen die sich nicht qualifiziert haben (DNQ/DNS) erhalten den Wert 50.

Bei Gleichstand der durchschnittlichen Platzierung entscheidet der best-klassierte Einzelfahrer des Teams, oder als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.