Startliste geschlossen
Team-Anmeldungen nicht mehr möglich, Formationen sind eingefroren.
| # | Team | Teamformation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | Farmer Racing | 60 | 33 | 42 | 21 |
| 2 | 01 | Fabi Racing Team | 48 | 77 | 54 | 41 |
| 3 | 02 | Chancentod Racing | 9 | 97 | 16 | 4 |
| 4 | 03 | Mainz-Helau | 22 | 48 | 33 | 51 |
| 5 | 05 | Berlinracer | 22 | 97 | 47 | 41 |
| 6 | 09 | 49ers Racing Team | 11 | 97 | 16 | 4 |
| 7 | 1 | White Russian | 22 | 1 | 54 | 67 |
| 8 | 3 | Sunday Money | 97 | 54 | 71 | 16 |
| 9 | 6 | Trekkerfahren.de | 22 | 54 | 2 | 51 |
| 10 | 15 | FJK Racing | 22 | 77 | 42 | 35 |
| 11 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 48 | 97 | 71 | 16 |
| 12 | 21 | Southside Racing | 1 | 97 | 71 | 34 |
| 13 | 23 | East Westphalia Racing | 23 | 60 | 33 | 4 |
| 14 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 11 | 71 | 16 | 35 |
| 15 | 32 | German Nascar Racing | 17 | 48 | 3 | 41 |
| 16 | 37 | The Big Bangers | 48 | 97 | 33 | 88 |
| 17 | 40 | HutSpeed | 9 | 97 | 16 | 35 |
| 18 | 42 | Connie's Racing Team | 9 | 97 | 16 | 35 |
| 19 | 49 | Rocky Graf Racing | 45 | 77 | 97 | 4 |
| 20 | 53 | Rusty-Fan | 20 | 48 | 33 | 40 |
| 21 | 59 | Road Runner Racing | 6 | 97 | 33 | 16 |
| 22 | 61 | Old Gold Team | 77 | 97 | 54 | 3 |
| 23 | 65 | Luna Racing | 1 | 54 | 71 | 16 |
| 24 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 9 | 77 | 21 | 10 |
| 25 | 73 | SirPaddy | 45 | 22 | 6 | 67 |
| 26 | 74 | GAE Racing Team | 77 | 54 | 88 | 21 |
| 27 | 77 | Eastside Racing | 24 | 17 | 33 | 67 |
| 28 | 80 | Bumpdrafters | 17 | 2 | 88 | 41 |
| 29 | 86 | Victory Lane Racing | 1 | 48 | 33 | 35 |
| 30 | 94 | Randall Racing | 24 | 97 | 16 | 51 |
| 31 | 98 | Base Drummer | 45 | 77 | 88 | 35 |
| 32 | 99 | Zetty Enterprises | 77 | 54 | 88 | 21 |
| 33 | 114 | Walser Nascar Team | 1 | 33 | 71 | 47 |
| 34 | 122 | Red Star Racing | 1 | 97 | 33 | 16 |
| 35 | 160 | Henrik Thunder | 24 | 97 | 88 | 51 |
| 36 | 197 | DasLetzteMotorsports | 17 | 77 | 21 | 43 |
| 37 | 220 | Bas Pro Shop | 11 | 33 | 47 | 10 |
| 38 | 278 | MaSi Racing | 77 | 54 | 33 | 43 |
Anzahl an Nennungen pro Wagen
| # | Anz. | TSF-Teams |
|---|---|---|
| 1 | 6 | (#1, #21, #65, #86, #114, #122) |
| 2 | 2 | (#6, #80) |
| 3 | 2 | (#32, #61) |
| 4 | 4 | (#02, #09, #23, #49) |
| 5 | - | — |
| 6 | 2 | (#59, #73) |
| 7 | - | — |
| 9 | 4 | (#02, #40, #42, #66) |
| 10 | 2 | (#66, #220) |
| 11 | 3 | (#09, #26, #220) |
| 12 | - | — |
| 16 | 11 | (#02, #09, #3, #18, #26, #40, #42, #59, #65, #94, #122) |
| 17 | 4 | (#32, #77, #80, #197) |
| 19 | - | — |
| 20 | 1 | (#53) |
| 21 | 5 | (#00, #66, #74, #99, #197) |
| 22 | 6 | (#03, #05, #1, #6, #15, #73) |
| 23 | 1 | (#23) |
| 24 | 3 | (#77, #94, #160) |
| 27 | - | — |
| 33 | 12 | (#00, #03, #23, #37, #53, #59, #77, #86, #114, #122, #220, #278) |
| 34 | 1 | (#21) |
| 35 | 6 | (#15, #26, #40, #42, #86, #98) |
| 38 | - | — |
| 41 | 4 | (#01, #05, #32, #80) |
| 42 | 2 | (#00, #15) |
| 43 | 2 | (#197, #278) |
| 44 | - | — |
| 45 | 3 | (#49, #73, #98) |
| 47 | 3 | (#05, #114, #220) |
| 48 | 7 | (#01, #03, #18, #32, #37, #53, #86) |
| 51 | 4 | (#03, #6, #94, #160) |
| 54 | 9 | (#01, #1, #3, #6, #61, #65, #74, #99, #278) |
| 60 | 2 | (#00, #23) |
| 62 | - | — |
| 66 | - | — |
| 67 | 3 | (#1, #73, #77) |
| 71 | 6 | (#3, #18, #21, #26, #65, #114) |
| 77 | 10 | (#01, #15, #49, #61, #66, #74, #98, #99, #197, #278) |
| 78 | - | — |
| 88 | 6 | (#37, #74, #80, #98, #99, #160) |
| 97 | 15 | (#02, #05, #09, #3, #18, #21, #37, #40, #42, #49, #59, #61, #94, #122, #160) |
