05.06.2026 03:11:02
Home

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 4 · STRAIGHT TALK WIRELESS 500 · Phoenix Raceway

Qualifying
Pos. # Team GW Teamformation Qualifying Pos. Ø
1 18 Spotter Motorsports Inc. 11 1 77 7 2 6 7 4 3 5,00
2 00 Farmer Racing 26 1 77 7 2 6 7 4 3 5,00
3 42 Connie's Racing Team 10 1 60 2 21 6 13 3 10 8,00
4 40 HutSpeed 8 5 77 21 35 2 7 10 22 10,25
5 74 GAE Racing Team 35 54 77 88 21 14 7 19 10 12,50
6 99 Zetty Enterprises 36 54 77 88 21 14 7 19 10 12,50
7 122 Red Star Racing 5 22 1 38 35 1 6 24 22 13,25
8 09 49ers Racing Team 14 11 2 21 34 11 3 10 30 13,50
9 6 Trekkerfahren.de 29 22 1 54 51 1 6 14 34 13,75
10 1 White Russian 33 22 1 54 51 1 6 14 34 13,75
11 98 Base Drummer 4 45 77 88 35 8 7 19 22 14,00
12 15 FJK Racing 18 22 77 88 43 1 7 19 32 14,75
13 65 Luna Racing 7 1 54 71 16 6 14 16 23 14,75
14 01 Fabi Racing Team 28 60 54 77 3 13 14 7 25 14,75
15 21 Southside Racing 22 12 1 2 27 5 6 3 50 16,00
16 197 DasLetzteMotorsports 19 17 77 21 43 17 7 10 32 16,50
17 94 Randall Racing 12 24 1 88 51 9 6 19 34 17,00
18 49 Rocky Graf Racing 1 45 97 77 4 8 18 7 35 17,00
19 86 Victory Lane Racing 25 22 33 21 43 1 27 10 32 17,50
20 05 Berlinracer 17 22 97 34 47 1 18 30 21 17,50
21 114 Walser Nascar Team 21 1 71 33 47 6 16 27 21 17,50
22 61 Old Gold Team 20 1 54 71 4 6 14 16 35 17,75
23 26 Deimos & Phobos Racing Team 16 11 71 16 35 11 16 23 22 18,00
24 37 The Big Bangers 32 5 11 21 27 2 11 10 50 18,25
25 80 Bumpdrafters 31 17 2 88 41 17 3 19 36 18,75
26 66 Heinz Ketchup Racing 13 9 77 21 10 26 7 10 33 19,00
27 3 Sunday Money 2 19 22 1 27 20 1 6 50 19,25
28 278 MaSi Racing 30 54 33 77 43 14 27 7 32 20,00
29 160 Henrik Thunder 24 24 97 88 51 9 18 19 34 20,00
30 03 Mainz-Helau 34 22 48 33 51 1 31 27 34 23,25
31 73 SirPaddy 3 45 22 6 67 8 1 37 50 24,00
32 32 German Nascar Racing 37 19 54 43 10 20 14 32 33 24,75
33 02 Chancentod Racing 9 9 97 16 4 26 18 23 35 25,50
34 77 Eastside Racing 27 24 17 33 67 9 17 27 50 25,75
35 220 Bas Pro Shop 23 11 33 43 10 11 27 32 33 25,75
36 23 East Westphalia Racing 6 23 60 33 4 28 13 27 35 25,75
37 59 Road Runner Racing 15 97 6 33 16 18 37 27 23 26,25
38 53 Rusty-Fan 38 20 48 33 40 12 31 27 50 30,00

Qualifying-Ranking

Die Tabelle zeigt den Durchschnitt der NASCAR Qualifying-Positionen aller 4 Teamwagen. Wagen die sich nicht qualifiziert haben (DNQ/DNS) erhalten den Wert 50.

Bei Gleichstand der durchschnittlichen Platzierung entscheidet der best-klassierte Einzelfahrer des Teams, oder als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.