| Pos. | # | Team | TSF- Punkte |
|---|---|---|---|
|
SUMME
TSF- Punkte |
|||
| 1 | 21 | Southside Racing | 55 |
| 2 | 01 | Fabi Racing Team | 44 |
| 3 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 35 |
| 4 | 94 | Randall Racing | 44 |
| 5 | 61 | Old Gold Team | 40 |
| 6 | 220 | Bas Pro Shop | 32 |
| 7 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 48 |
| 8 | 32 | German Nascar Racing | 29 |
| 9 | 09 | 49ers Racing Team | 37 |
| 10 | 122 | Red Star Racing | 27 |
| 11 | 3 | Sunday Money | 26 |
| 12 | 6 | Trekkerfahren.de | 25 |
| 13 | 1 | White Russian | 24 |
| 14 | 65 | Luna Racing | 23 |
| 15 | 77 | Eastside Racing | 32 |
| 16 | 278 | MaSi Racing | 21 |
| 17 | 42 | Connie's Racing Team | 20 |
| 18 | 73 | SirPaddy | 19 |
| 19 | 37 | The Big Bangers | 18 |
| 20 | 23 | East Westphalia Racing | 31 |
| 21 | 15 | FJK Racing | 24 |
| 22 | 197 | DasLetzteMotorsports | 15 |
| 23 | 40 | HutSpeed | 21 |
| 24 | 53 | Rusty-Fan | 21 |
| 25 | 80 | Bumpdrafters | 12 |
| 26 | 00 | Farmer Racing | 11 |
| 27 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 10 |
| 28 | 74 | GAE Racing Team | 9 |
| 29 | 99 | Zetty Enterprises | 8 |
| 30 | 98 | Base Drummer | 7 |
| 31 | 02 | Chancentod Racing | 6 |
| 32 | 86 | Victory Lane Racing | 5 |
| 33 | 59 | Road Runner Racing | 4 |
| 34 | 114 | Walser Nascar Team | 3 |
| 35 | 49 | Rocky Graf Racing | 2 |
| 36 | 03 | Mainz-Helau | 1 |
| 37 | 160 | Henrik Thunder | 7 |
| 38 | 05 | Berlinracer | 1 |
TSF Endergebnis
Diese Tabelle zeigt die TSF-Punkte, die jedes Team aufgrund seiner Platzierung in den einzelnen Events erhalten hat. Die SUMME zählt für die TSF-Gesamtwertung.
Stages: Top 10 erhalten 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 Punkte. Rennen: P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1, P37-40 = 1, P41+ = 0 Punkte.
