05.06.2026 03:12:03
Home

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 5 · PENNZOIL 400 · Las Vegas Motor Speedway

Qualifying
Pos. # Team GW Teamformation Qualifying Pos. Ø
1 01 Fabi Racing Team 26 54 60 77 3 3 8 19 11 10,25
2 61 Old Gold Team 25 54 60 38 88 3 8 12 25 12,00
3 21 Southside Racing 16 19 54 38 35 18 3 12 20 13,25
4 09 49ers Racing Team 9 5 7 38 4 5 13 12 34 16,00
5 122 Red Star Racing 8 22 1 38 35 21 17 12 20 17,50
6 32 German Nascar Racing 35 19 54 43 10 18 3 14 36 17,75
7 98 Base Drummer 5 45 77 88 35 7 19 25 20 17,75
8 6 Trekkerfahren.de 30 22 54 1 51 21 3 17 33 18,50
9 1 White Russian 32 22 54 1 51 21 3 17 33 18,50
10 37 The Big Bangers 27 54 1 48 21 3 17 22 32 18,50
11 197 DasLetzteMotorsports 18 17 77 43 21 10 19 14 32 18,75
12 40 HutSpeed 7 5 77 21 35 5 19 32 20 19,00
13 49 Rocky Graf Racing 1 45 97 77 4 7 16 19 34 19,00
14 65 Luna Racing 4 54 1 71 16 3 17 30 29 19,75
15 74 GAE Racing Team 34 54 77 88 21 3 19 25 32 19,75
16 99 Zetty Enterprises 36 54 77 88 21 3 19 25 32 19,75
17 3 Sunday Money 3 19 1 38 21 18 17 12 32 19,75
18 26 Deimos & Phobos Racing Team 12 11 71 16 35 2 30 29 20 20,25
19 18 Spotter Motorsports Inc. 14 5 9 7 44 5 15 13 50 20,75
20 160 Henrik Thunder 23 24 97 88 51 9 16 25 33 20,75
21 278 MaSi Racing 17 54 33 77 43 3 50 19 14 21,50
22 05 Berlinracer 19 22 97 34 47 21 16 27 23 21,75
23 15 FJK Racing 22 20 22 77 66 1 21 19 50 22,75
24 00 Farmer Racing 31 19 77 48 21 18 19 22 32 22,75
25 53 Rusty-Fan 38 20 33 47 35 1 50 23 20 23,50
26 02 Chancentod Racing 10 9 97 16 4 15 16 29 34 23,50
27 23 East Westphalia Racing 6 23 60 33 4 4 8 50 34 24,00
28 42 Connie's Racing Team 13 19 1 2 21 18 17 31 32 24,50
29 80 Bumpdrafters 33 17 2 88 41 10 31 25 35 25,25
30 220 Bas Pro Shop 21 11 33 43 10 2 50 14 36 25,50
31 66 Heinz Ketchup Racing 20 9 77 21 10 15 19 32 36 25,50
32 94 Randall Racing 15 24 9 2 67 9 15 31 50 26,25
33 73 SirPaddy 2 45 22 6 67 7 21 28 50 26,50
34 86 Victory Lane Racing 29 22 33 43 21 21 50 14 32 29,25
35 77 Eastside Racing 28 24 17 33 67 9 10 50 50 29,75
36 114 Walser Nascar Team 24 1 71 33 47 17 30 50 23 30,00
37 59 Road Runner Racing 11 97 6 33 16 16 28 50 29 30,75
38 03 Mainz-Helau 37 22 33 48 51 21 50 22 33 31,50

Qualifying-Ranking

Die Tabelle zeigt den Durchschnitt der NASCAR Qualifying-Positionen aller 4 Teamwagen. Wagen die sich nicht qualifiziert haben (DNQ/DNS) erhalten den Wert 50.

Bei Gleichstand der durchschnittlichen Platzierung entscheidet der best-klassierte Einzelfahrer des Teams, oder als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.