01.05.2026 22:53:55
Home

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 6 · GOODYEAR 400 · Darlington Raceway

Endergebnis
Pos Q # Team Teamformation Fahrerpunkte
Rennen
Gesamt Stages R SUMME Preisgeld
[Mio $]
1 16 49 Rocky Graf Racing 45 97 77 4 55 23 33 11 122 5 - 55 60 2,08
2 4 98 Base Drummer 45 77 88 35 55 33 19 2 109 6 - 35 41 1,65
3 11 278 MaSi Racing 54 77 8 43 31 33 16 27 107 - - 34 34 1,57
4 30 74 GAE Racing Team 54 77 88 21 31 33 19 20 103 - - 33 33 1,51
5 31 99 Zetty Enterprises 54 77 88 21 31 33 19 20 103 - - 32 32 1,45
6 9 01 Fabi Racing Team 54 60 77 3 31 24 33 12 100 - - 31 31 1,35
7 24 42 Connie's Racing Team 19 1 2 21 25 21 32 20 98 - 6 30 36 1,44
8 20 73 SirPaddy 45 22 6 67 55 4 35 - 94 10 9 29 48 1,12
9 19 15 FJK Racing 45 22 77 66 55 4 33 1 93 4 - 28 32 1,15
10 5 86 Victory Lane Racing 6 1 8 21 35 21 16 20 92 8 5 27 40 1,33
11 17 00 Farmer Racing 19 77 48 21 25 33 13 20 91 - - 26 26 1,22
12 33 32 German Nascar Racing 19 54 43 10 25 31 27 6 89 - 2 25 27 1,27
13 28 61 Old Gold Team 54 60 38 88 31 24 15 19 89 - - 24 24 1,13
14 22 80 Bumpdrafters 17 2 88 41 28 32 19 9 88 2 7 23 32 1,20
15 14 94 Randall Racing 24 9 2 67 29 22 32 - 83 3 - 22 25 1,21
16 10 59 Road Runner Racing 6 97 8 16 35 23 16 7 81 7 4 21 32 1,03
17 18 66 Heinz Ketchup Racing 9 77 21 10 22 33 20 6 81 - - 20 20 1,05
18 27 3 Sunday Money 19 1 38 21 25 21 15 20 81 - - 19 19 1,16
19 26 37 The Big Bangers 9 19 54 66 22 25 31 1 79 - 3 18 21 1,23
20 29 65 Luna Racing 54 1 71 16 31 21 17 7 76 - - 17 17 1,08
21 15 197 DasLetzteMotorsports 17 19 34 47 28 25 14 8 75 - 10 16 26 1,19
22 13 220 Bas Pro Shop 11 8 43 10 26 16 27 6 75 - - 15 15 0,97
23 12 77 Eastside Racing 24 17 8 67 29 28 16 - 73 - 8 14 22 1,03
24 35 160 Henrik Thunder 24 97 88 51 29 23 19 1 72 - - 13 13 0,99
25 21 09 49ers Racing Team 9 16 43 34 22 7 27 14 70 - - 12 12 0,89
26 25 21 Southside Racing 11 19 38 66 26 25 15 1 67 - - 11 11 1,11
27 8 114 Walser Nascar Team 1 71 8 47 21 17 16 8 62 - - 10 10 1,02
28 2 40 HutSpeed 5 77 21 35 5 33 20 2 60 - - 9 9 1,05
29 36 6 Trekkerfahren.de 22 54 1 51 4 31 21 1 57 - - 8 8 0,79
30 37 1 White Russian 22 54 1 51 4 31 21 1 57 - - 7 7 1,03
31 6 18 Spotter Motorsports Inc. 5 9 7 44 5 22 30 - 57 9 1 6 16 0,84
32 1 23 East Westphalia Racing 23 60 8 4 3 24 16 11 54 1 - 5 6 0,75
33 7 26 Deimos & Phobos Racing Team 11 71 16 35 26 17 7 2 52 - - 4 4 0,86
34 34 122 Red Star Racing 22 19 1 51 4 25 21 1 51 - - 3 3 0,74
35 32 05 Berlinracer 22 97 34 47 4 23 14 8 49 - - 2 2 0,71
36 3 53 Rusty-Fan 20 8 47 35 18 16 8 2 44 - - 1 1 0,76
37 23 03 Mainz-Helau 22 8 48 51 4 16 13 1 34 - - 1 1 0,68

TSF Endergebnis

Diese Tabelle zeigt die TSF-Punkte, die jedes Team aufgrund seiner Platzierung in den einzelnen Events erhalten hat. Die SUMME zählt für die TSF-Gesamtwertung.

Stages: Top 10 erhalten 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 Punkte. Rennen: P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1, P37-40 = 1, P41+ = 0 Punkte.