| Pos | # | Team | Ø |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | East Westphalia Racing | 14,25 |
| 2 | 40 | HutSpeed | 15,00 |
| 3 | 53 | Rusty-Fan | 15,50 |
| 4 | 98 | Base Drummer | 15,75 |
| 5 | 86 | Victory Lane Racing | 16,00 |
| 6 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 17,00 |
| 7 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 17,50 |
| 8 | 114 | Walser Nascar Team | 17,75 |
| 9 | 01 | Fabi Racing Team | 17,75 |
| 10 | 59 | Road Runner Racing | 18,25 |
| 11 | 278 | MaSi Racing | 19,00 |
| 12 | 77 | Eastside Racing | 19,25 |
| 13 | 220 | Bas Pro Shop | 19,25 |
| 14 | 94 | Randall Racing | 19,50 |
| 15 | 197 | DasLetzteMotorsports | 19,50 |
| 16 | 49 | Rocky Graf Racing | 20,00 |
| 17 | 00 | Farmer Racing | 20,00 |
| 18 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 20,25 |
| 19 | 15 | FJK Racing | 20,75 |
| 20 | 73 | SirPaddy | 21,25 |
| 21 | 09 | 49ers Racing Team | 21,25 |
| 22 | 80 | Bumpdrafters | 21,25 |
| 23 | 03 | Mainz-Helau | 21,50 |
| 24 | 42 | Connie's Racing Team | 21,50 |
| 25 | 21 | Southside Racing | 22,00 |
| 26 | 37 | The Big Bangers | 22,75 |
| 27 | 3 | Sunday Money | 23,25 |
| 28 | 61 | Old Gold Team | 24,00 |
| 29 | 65 | Luna Racing | 25,00 |
| 30 | 74 | GAE Racing Team | 25,50 |
| 31 | 99 | Zetty Enterprises | 25,50 |
| 32 | 05 | Berlinracer | 27,75 |
| 33 | 32 | German Nascar Racing | 27,75 |
| 34 | 122 | Red Star Racing | 27,75 |
| 35 | 160 | Henrik Thunder | 28,00 |
| 36 | 6 | Trekkerfahren.de | 29,00 |
| 37 | 1 | White Russian | 29,00 |
Qualifying-Ranking
Die Tabelle zeigt den Durchschnitt der NASCAR Qualifying-Positionen aller 4 Teamwagen. Wagen die sich nicht qualifiziert haben (DNQ/DNS) erhalten den Wert 50.
Bei Gleichstand der durchschnittlichen Platzierung entscheidet der best-klassierte Einzelfahrer des Teams, oder als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.
