01.05.2026 22:53:22
Home

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 7 · COOK OUT 400 · Martinsville Speedway

Rennen
Pos Q # Team GW Teamformation Platzierungen Ø Punkte Summe
1 15 94 Randall Racing 7 24 9 2 67 5 1 8 41 13,75 32 55 29 - 116
2 29 3 Sunday Money 3 9 19 54 44 1 14 4 41 15,00 55 23 33 - 111
3 5 66 Heinz Ketchup Racing 23 9 77 21 10 1 17 10 37 16,25 55 20 27 1 103
4 4 42 Connie's Racing Team 12 19 1 2 21 14 16 8 10 12,00 23 21 29 27 100
5 31 18 Spotter Motorsports Inc. 8 5 9 7 44 9 1 20 41 17,75 28 55 17 - 100
6 16 09 49ers Racing Team 9 19 22 34 21 14 3 23 10 12,50 23 34 14 27 98
7 11 6 Trekkerfahren.de 31 54 22 1 51 4 3 16 32 13,75 33 34 21 5 93
8 12 1 White Russian 35 54 22 1 51 4 3 16 32 13,75 33 34 21 5 93
9 9 05 Berlinracer 32 22 97 71 34 3 11 18 23 13,75 34 26 19 14 93
10 1 74 GAE Racing Team 34 54 77 88 21 4 17 26 10 14,25 33 20 11 27 91
11 2 99 Zetty Enterprises 36 54 77 88 21 4 17 26 10 14,25 33 20 11 27 91
12 7 01 Fabi Racing Team 13 54 60 77 3 4 12 17 25 14,50 33 25 20 12 90
13 23 37 The Big Bangers 25 5 22 1 33 9 3 16 33 15,25 28 34 21 4 87
14 6 00 Farmer Racing 29 19 77 48 21 14 17 22 10 15,75 23 20 15 27 85
15 18 65 Luna Racing 5 54 1 71 16 4 16 18 27 16,25 33 21 19 10 83
16 19 122 Red Star Racing 15 22 60 1 35 3 12 16 35 16,50 34 25 21 2 82
17 28 86 Victory Lane Racing 26 22 1 8 34 3 16 24 23 16,50 34 21 13 14 82
18 10 278 MaSi Racing 14 54 77 8 43 4 17 24 21 16,50 33 20 13 16 82
19 17 40 HutSpeed 11 5 71 21 47 9 18 10 30 16,75 28 19 27 7 81
20 27 73 SirPaddy 2 45 6 22 67 15 13 3 41 18,00 22 24 34 - 80
21 3 49 Rocky Graf Racing 1 45 97 77 4 15 11 17 28 17,75 22 26 20 9 77
22 21 15 FJK Racing 19 45 22 77 66 15 3 17 41 19,00 22 34 20 - 76
23 30 59 Road Runner Racing 18 12 6 43 33 6 13 21 33 18,25 31 24 16 4 75
24 14 160 Henrik Thunder 27 24 97 88 51 5 11 26 32 18,50 32 26 11 5 74
25 25 32 German Nascar Racing 28 19 54 43 10 14 4 21 37 19,00 23 33 16 1 73
26 8 61 Old Gold Team 17 54 60 38 88 4 12 34 26 19,00 33 25 3 11 72
27 33 03 Mainz-Helau 38 22 8 48 51 3 24 22 32 20,25 34 13 15 5 67
28 22 26 Deimos & Phobos Racing Team 16 11 71 16 35 2 18 27 35 20,50 35 19 10 2 66
29 26 220 Bas Pro Shop 20 11 8 43 10 2 24 21 37 21,00 35 13 16 1 65
30 20 80 Bumpdrafters 33 17 2 88 41 19 8 26 31 21,00 18 29 11 6 64
31 34 77 Eastside Racing 22 24 17 8 67 5 19 24 41 22,25 32 18 13 - 63
32 36 197 DasLetzteMotorsports 21 17 19 34 47 19 14 23 30 21,50 18 23 14 7 62
33 37 114 Walser Nascar Team 30 1 71 8 47 16 18 24 30 22,00 21 19 13 7 60
34 13 98 Base Drummer 4 45 77 88 35 15 17 26 35 23,25 22 20 11 2 55
35 24 21 Southside Racing 10 11 23 34 33 2 36 23 33 23,50 35 1 14 4 54
36 35 53 Rusty-Fan 37 20 8 47 35 7 24 30 35 24,00 30 13 7 2 52
37 32 23 East Westphalia Racing 6 23 60 8 4 36 12 24 28 25,00 1 25 13 9 48

Rennen-Ranking

Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Rennpunkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende TSF-Ranking. Bei Punktgleichstand entscheidet zuerst die durchschnittliche Platzierung (niedriger = besser), dann die Platzierungen der Einzelfahrer (niedriger = besser) — und als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.

Die TSF-Punkte (P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1 Punkte usw.) basierend auf diesem Ranking werden dem Endergebnis hinzugefügt.