| Pos | # | Team | Summe |
|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Randall Racing | 116 |
| 2 | 3 | Sunday Money | 111 |
| 3 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 103 |
| 4 | 42 | Connie's Racing Team | 100 |
| 5 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 100 |
| 6 | 09 | 49ers Racing Team | 98 |
| 7 | 6 | Trekkerfahren.de | 93 |
| 8 | 1 | White Russian | 93 |
| 9 | 05 | Berlinracer | 93 |
| 10 | 74 | GAE Racing Team | 91 |
| 11 | 99 | Zetty Enterprises | 91 |
| 12 | 01 | Fabi Racing Team | 90 |
| 13 | 37 | The Big Bangers | 87 |
| 14 | 00 | Farmer Racing | 85 |
| 15 | 65 | Luna Racing | 83 |
| 16 | 122 | Red Star Racing | 82 |
| 17 | 86 | Victory Lane Racing | 82 |
| 18 | 278 | MaSi Racing | 82 |
| 19 | 40 | HutSpeed | 81 |
| 20 | 73 | SirPaddy | 80 |
| 21 | 49 | Rocky Graf Racing | 77 |
| 22 | 15 | FJK Racing | 76 |
| 23 | 59 | Road Runner Racing | 75 |
| 24 | 160 | Henrik Thunder | 74 |
| 25 | 32 | German Nascar Racing | 73 |
| 26 | 61 | Old Gold Team | 72 |
| 27 | 03 | Mainz-Helau | 67 |
| 28 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 66 |
| 29 | 220 | Bas Pro Shop | 65 |
| 30 | 80 | Bumpdrafters | 64 |
| 31 | 77 | Eastside Racing | 63 |
| 32 | 197 | DasLetzteMotorsports | 62 |
| 33 | 114 | Walser Nascar Team | 60 |
| 34 | 98 | Base Drummer | 55 |
| 35 | 21 | Southside Racing | 54 |
| 36 | 53 | Rusty-Fan | 52 |
| 37 | 23 | East Westphalia Racing | 48 |
Rennen-Ranking
Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Rennpunkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende TSF-Ranking. Bei Punktgleichstand entscheidet zuerst die durchschnittliche Platzierung (niedriger = besser), dann die Platzierungen der Einzelfahrer (niedriger = besser) — und als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.
Die TSF-Punkte (P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1 Punkte usw.) basierend auf diesem Ranking werden dem Endergebnis hinzugefügt.
