01.05.2026 22:52:47
Home

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 7 · COOK OUT 400 · Martinsville Speedway

Qualifying
Pos # Team GW Teamformation Qualifying Pos. Ø
1 74 GAE Racing Team 34 54 77 88 21 4 7 25 3 9,75
2 99 Zetty Enterprises 36 54 77 88 21 4 7 25 3 9,75
3 49 Rocky Graf Racing 1 45 97 77 4 8 5 7 31 12,75
4 42 Connie's Racing Team 12 19 1 2 21 27 18 6 3 13,50
5 66 Heinz Ketchup Racing 23 9 77 21 10 10 7 3 36 14,00
6 00 Farmer Racing 29 19 77 48 21 27 7 21 3 14,50
7 01 Fabi Racing Team 13 54 60 77 3 4 17 7 30 14,50
8 61 Old Gold Team 17 54 60 38 88 4 17 14 25 15,00
9 05 Berlinracer 32 22 97 71 34 9 5 20 29 15,75
10 278 MaSi Racing 14 54 77 8 43 4 7 34 19 16,00
11 6 Trekkerfahren.de 31 54 22 1 51 4 9 18 35 16,50
12 1 White Russian 35 54 22 1 51 4 9 18 35 16,50
13 98 Base Drummer 4 45 77 88 35 8 7 25 26 16,50
14 160 Henrik Thunder 27 24 97 88 51 2 5 25 35 16,75
15 94 Randall Racing 7 24 9 2 67 2 10 6 50 17,00
16 09 49ers Racing Team 9 19 22 34 21 27 9 29 3 17,00
17 40 HutSpeed 11 5 71 21 47 13 20 3 33 17,25
18 65 Luna Racing 5 54 1 71 16 4 18 20 28 17,50
19 122 Red Star Racing 15 22 60 1 35 9 17 18 26 17,50
20 80 Bumpdrafters 33 17 2 88 41 16 6 25 24 17,75
21 15 FJK Racing 19 45 22 77 66 8 9 7 50 18,50
22 26 Deimos & Phobos Racing Team 16 11 71 16 35 1 20 28 26 18,75
23 37 The Big Bangers 25 5 22 1 33 13 9 18 37 19,25
24 21 Southside Racing 10 11 23 34 33 1 15 29 37 20,50
25 32 German Nascar Racing 28 19 54 43 10 27 4 19 36 21,50
26 220 Bas Pro Shop 20 11 8 43 10 1 34 19 36 22,50
27 73 SirPaddy 2 45 6 22 67 8 23 9 50 22,50
28 86 Victory Lane Racing 26 22 1 8 34 9 18 34 29 22,50
29 3 Sunday Money 3 9 19 54 44 10 27 4 50 22,75
30 59 Road Runner Racing 18 12 6 43 33 12 23 19 37 22,75
31 18 Spotter Motorsports Inc. 8 5 9 7 44 13 10 22 50 23,75
32 23 East Westphalia Racing 6 23 60 8 4 15 17 34 31 24,25
33 03 Mainz-Helau 38 22 8 48 51 9 34 21 35 24,75
34 77 Eastside Racing 22 24 17 8 67 2 16 34 50 25,50
35 53 Rusty-Fan 37 20 8 47 35 11 34 33 26 26,00
36 197 DasLetzteMotorsports 21 17 19 34 47 16 27 29 33 26,25
37 114 Walser Nascar Team 30 1 71 8 47 18 20 34 33 26,25

Qualifying-Ranking

Die Tabelle zeigt den Durchschnitt der NASCAR Qualifying-Positionen aller 4 Teamwagen. Wagen die sich nicht qualifiziert haben (DNQ/DNS) erhalten den Wert 50.

Bei Gleichstand der durchschnittlichen Platzierung entscheidet der best-klassierte Einzelfahrer des Teams, oder als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.