| Pos | # | Team | Summe |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Fabi Racing Team | 130 |
| 2 | 15 | FJK Racing | 118 |
| 3 | 32 | German Nascar Racing | 109 |
| 4 | 6 | Trekkerfahren.de | 108 |
| 5 | 1 | White Russian | 108 |
| 6 | 278 | MaSi Racing | 108 |
| 7 | 197 | DasLetzteMotorsports | 107 |
| 8 | 65 | Luna Racing | 107 |
| 9 | 61 | Old Gold Team | 106 |
| 10 | 3 | Sunday Money | 102 |
| 11 | 09 | 49ers Racing Team | 98 |
| 12 | 74 | GAE Racing Team | 91 |
| 13 | 99 | Zetty Enterprises | 91 |
| 14 | 59 | Road Runner Racing | 86 |
| 15 | 73 | SirPaddy | 86 |
| 16 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 79 |
| 17 | 23 | East Westphalia Racing | 78 |
| 18 | 05 | Berlinracer | 77 |
| 19 | 122 | Red Star Racing | 76 |
| 20 | 42 | Connie's Racing Team | 75 |
| 21 | 49 | Rocky Graf Racing | 74 |
| 22 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 74 |
| 23 | 40 | HutSpeed | 72 |
| 24 | 00 | Farmer Racing | 65 |
| 25 | 160 | Henrik Thunder | 64 |
| 26 | 114 | Walser Nascar Team | 62 |
| 27 | 94 | Randall Racing | 61 |
| 28 | 80 | Bumpdrafters | 58 |
| 29 | 86 | Victory Lane Racing | 56 |
| 30 | 03 | Mainz-Helau | 56 |
| 31 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 55 |
| 32 | 02 | Chancentod Racing | 51 |
| 33 | 53 | Rusty-Fan | 47 |
| 34 | 37 | The Big Bangers | 46 |
| 35 | 21 | Southside Racing | 46 |
| 36 | 77 | Eastside Racing | 43 |
Rennen-Ranking
Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Rennpunkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende TSF-Ranking. Bei Punktgleichstand entscheidet zuerst die durchschnittliche Platzierung (niedriger = besser), dann die Platzierungen der Einzelfahrer (niedriger = besser) — und als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.
Die TSF-Punkte (P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1 Punkte usw.) basierend auf diesem Ranking werden dem Endergebnis hinzugefügt.
