05.06.2026 03:10:41
Home

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 9 · ADVENTHEALTH 400 · Kansas Speedway

Rennen
Pos. Q # Team GW Teamformation Platzierungen Ø Fahrerpunkte
Rennen
Gesamt
1 7 73 SirPaddy 1 45 22 6 67 1 30 6 15 13,00 55 7 31 22 115
2 2 3 Sunday Money 4 54 19 60 67 9 3 11 15 9,50 28 34 26 22 110
3 9 98 Base Drummer 15 45 77 88 35 1 13 29 14 14,25 55 24 8 23 110
4 14 21 Southside Racing 19 19 23 48 35 3 5 18 14 10,00 34 32 19 23 108
5 10 23 East Westphalia Racing 13 19 77 2 35 3 13 12 14 10,50 34 24 25 23 106
6 1 01 Fabi Racing Team 6 54 60 77 3 9 11 13 16 12,25 28 26 24 21 99
7 5 197 DasLetzteMotorsports 21 19 17 34 47 3 10 17 21 12,75 34 27 20 16 97
8 15 37 The Big Bangers 26 5 20 48 67 2 20 18 15 13,75 35 17 19 22 93
9 16 86 Victory Lane Racing 31 5 6 8 67 2 6 35 15 14,50 35 31 2 22 90
10 4 49 Rocky Graf Racing 2 45 77 97 4 1 13 36 28 19,50 55 24 1 9 89
11 18 00 Farmer Racing 27 19 77 21 48 3 13 27 18 15,25 34 24 10 19 87
12 21 18 Spotter Motorsports Inc. 9 5 9 7 44 2 8 19 41 17,50 35 29 18 - 82
13 12 77 Eastside Racing 32 24 17 8 67 7 10 35 15 16,75 30 27 2 22 81
14 8 32 German Nascar Racing 29 54 19 43 10 9 3 23 33 17,00 28 34 14 4 80
15 37 42 Connie's Racing Team 8 19 1 2 21 3 26 12 27 17,00 34 11 25 10 80
16 35 94 Randall Racing 3 24 77 2 51 7 13 12 37 17,25 30 24 25 1 80
17 17 160 Henrik Thunder 33 45 77 97 66 1 13 36 41 22,75 55 24 1 - 80
18 36 122 Red Star Racing 16 5 1 48 4 2 26 18 28 18,50 35 11 19 9 74
19 23 09 49ers Racing Team 5 19 22 21 34 3 30 27 17 19,25 34 7 10 20 71
20 19 74 GAE Racing Team 22 54 77 21 88 9 13 27 29 19,50 28 24 10 8 70
21 20 99 Zetty Enterprises 25 54 77 21 88 9 13 27 29 19,50 28 24 10 8 70
22 34 03 Mainz-Helau 38 5 8 48 41 2 35 18 25 20,00 35 2 19 12 68
23 3 278 MaSi Racing 12 54 77 8 43 9 13 35 23 20,00 28 24 2 14 68
24 31 59 Road Runner Racing 14 12 6 77 66 24 6 13 41 21,00 13 31 24 - 68
25 32 66 Heinz Ketchup Racing 23 9 77 21 10 8 13 27 33 20,25 29 24 10 4 67
26 22 61 Old Gold Team 17 54 60 38 88 9 11 32 29 20,25 28 26 5 8 67
27 13 26 Deimos & Phobos Racing Team 18 11 71 16 35 4 34 31 14 20,75 33 3 6 23 65
28 11 40 HutSpeed 10 5 71 21 47 2 34 27 21 21,00 35 3 10 16 64
29 6 15 FJK Racing 11 54 22 77 51 9 30 13 37 22,25 28 7 24 1 60
30 27 220 Bas Pro Shop 30 11 8 43 10 4 35 23 33 23,75 33 2 14 4 53
31 25 65 Luna Racing 7 54 1 71 16 9 26 34 31 25,00 28 11 3 6 48
32 28 6 Trekkerfahren.de 20 54 22 1 51 9 30 26 37 25,50 28 7 11 1 47
33 29 1 White Russian 24 54 22 1 51 9 30 26 37 25,50 28 7 11 1 47
34 30 02 Chancentod Racing 34 9 97 16 4 8 36 31 28 25,75 29 1 6 9 45
35 26 53 Rusty-Fan 37 20 8 21 47 20 35 27 21 25,75 17 2 10 16 45
36 33 114 Walser Nascar Team 35 1 71 8 47 26 34 35 21 29,00 11 3 2 16 32
37 24 05 Berlinracer 28 22 97 71 34 30 36 34 17 29,25 7 1 3 20 31

Rennen-Ranking

Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Rennpunkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende TSF-Ranking. Bei Punktgleichstand entscheidet zuerst die durchschnittliche Platzierung (niedriger = besser), dann die Platzierungen der Einzelfahrer (niedriger = besser) — und als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.

Die TSF-Punkte (P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1 Punkte usw.) basierend auf diesem Ranking werden dem Endergebnis hinzugefügt.