| Pos. | # | Team | Ø |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Fabi Racing Team | 10,25 |
| 2 | 3 | Sunday Money | 11,00 |
| 3 | 49 | Rocky Graf Racing | 13,00 |
| 4 | 197 | DasLetzteMotorsports | 13,50 |
| 5 | 15 | FJK Racing | 14,75 |
| 6 | 73 | SirPaddy | 15,25 |
| 7 | 32 | German Nascar Racing | 16,00 |
| 8 | 98 | Base Drummer | 16,25 |
| 9 | 23 | East Westphalia Racing | 16,75 |
| 10 | 40 | HutSpeed | 17,00 |
| 11 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 17,25 |
| 12 | 21 | Southside Racing | 17,50 |
| 13 | 37 | The Big Bangers | 18,00 |
| 14 | 160 | Henrik Thunder | 18,50 |
| 15 | 00 | Farmer Racing | 18,50 |
| 16 | 74 | GAE Racing Team | 18,75 |
| 17 | 99 | Zetty Enterprises | 18,75 |
| 18 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 18,75 |
| 19 | 61 | Old Gold Team | 19,00 |
| 20 | 09 | 49ers Racing Team | 19,00 |
| 21 | 05 | Berlinracer | 19,00 |
| 22 | 278 | MaSi Racing | 19,50 |
| 23 | 65 | Luna Racing | 19,75 |
| 24 | 6 | Trekkerfahren.de | 21,00 |
| 25 | 1 | White Russian | 21,00 |
| 26 | 02 | Chancentod Racing | 21,25 |
| 27 | 59 | Road Runner Racing | 21,50 |
| 28 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 21,50 |
| 29 | 94 | Randall Racing | 22,25 |
| 30 | 77 | Eastside Racing | 23,75 |
| 31 | 122 | Red Star Racing | 24,00 |
| 32 | 86 | Victory Lane Racing | 24,75 |
| 33 | 42 | Connie's Racing Team | 25,00 |
| 34 | 53 | Rusty-Fan | 26,75 |
| 35 | 220 | Bas Pro Shop | 27,00 |
| 36 | 114 | Walser Nascar Team | 28,75 |
| 37 | 03 | Mainz-Helau | 29,00 |
Qualifying-Ranking
Die Tabelle zeigt den Durchschnitt der NASCAR Qualifying-Positionen aller 4 Teamwagen. Wagen die sich nicht qualifiziert haben (DNQ/DNS) erhalten den Wert 50.
Bei Gleichstand der durchschnittlichen Platzierung entscheidet der best-klassierte Einzelfahrer des Teams, oder als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.
