05.06.2026 03:08:49
Home

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 9 · ADVENTHEALTH 400 · Kansas Speedway

Qualifying
Pos. # Team GW Teamformation Qualifying Pos. Ø
1 01 Fabi Racing Team 6 54 60 77 3 3 12 6 20 10,25
2 3 Sunday Money 4 54 19 60 67 3 5 12 24 11,00
3 49 Rocky Graf Racing 2 45 77 97 4 1 6 17 28 13,00
4 197 DasLetzteMotorsports 21 19 17 34 47 5 7 26 16 13,50
5 15 FJK Racing 11 54 22 77 51 3 15 6 35 14,75
6 73 SirPaddy 1 45 22 6 67 1 15 21 24 15,25
7 32 German Nascar Racing 29 54 19 43 10 3 5 19 37 16,00
8 98 Base Drummer 15 45 77 88 35 1 6 36 22 16,25
9 23 East Westphalia Racing 13 19 77 2 35 5 6 34 22 16,75
10 40 HutSpeed 10 5 71 21 47 4 18 30 16 17,00
11 26 Deimos & Phobos Racing Team 18 11 71 16 35 2 18 27 22 17,25
12 21 Southside Racing 19 19 23 48 35 5 10 33 22 17,50
13 37 The Big Bangers 26 5 20 48 67 4 11 33 24 18,00
14 160 Henrik Thunder 33 45 77 97 66 1 6 17 50 18,50
15 00 Farmer Racing 27 19 77 21 48 5 6 30 33 18,50
16 74 GAE Racing Team 22 54 77 21 88 3 6 30 36 18,75
17 99 Zetty Enterprises 25 54 77 21 88 3 6 30 36 18,75
18 18 Spotter Motorsports Inc. 9 5 9 7 44 4 13 8 50 18,75
19 61 Old Gold Team 17 54 60 38 88 3 12 25 36 19,00
20 09 49ers Racing Team 5 19 22 21 34 5 15 30 26 19,00
21 05 Berlinracer 28 22 97 71 34 15 17 18 26 19,00
22 278 MaSi Racing 12 54 77 33 43 3 6 50 19 19,50
23 65 Luna Racing 7 54 1 71 16 3 31 18 27 19,75
24 6 Trekkerfahren.de 20 54 22 1 51 3 15 31 35 21,00
25 1 White Russian 24 54 22 1 51 3 15 31 35 21,00
26 02 Chancentod Racing 34 9 97 16 4 13 17 27 28 21,25
27 59 Road Runner Racing 14 12 6 77 66 9 21 6 50 21,50
28 66 Heinz Ketchup Racing 23 9 77 21 10 13 6 30 37 21,50
29 94 Randall Racing 3 24 77 2 51 14 6 34 35 22,25
30 77 Eastside Racing 32 24 17 33 67 14 7 50 24 23,75
31 122 Red Star Racing 16 5 1 48 4 4 31 33 28 24,00
32 86 Victory Lane Racing 31 5 6 33 67 4 21 50 24 24,75
33 42 Connie's Racing Team 8 19 1 2 21 5 31 34 30 25,00
34 53 Rusty-Fan 37 20 33 21 47 11 50 30 16 26,75
35 220 Bas Pro Shop 30 11 33 43 10 2 50 19 37 27,00
36 114 Walser Nascar Team 35 1 71 33 47 31 18 50 16 28,75
37 03 Mainz-Helau 38 5 33 48 41 4 50 33 29 29,00

Qualifying-Ranking

Die Tabelle zeigt den Durchschnitt der NASCAR Qualifying-Positionen aller 4 Teamwagen. Wagen die sich nicht qualifiziert haben (DNQ/DNS) erhalten den Wert 50.

Bei Gleichstand der durchschnittlichen Platzierung entscheidet der best-klassierte Einzelfahrer des Teams, oder als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.