Startliste geschlossen
Team-Anmeldungen nicht mehr möglich, Formationen sind eingefroren.
| # | Team | Teamformation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | Farmer Racing | 19 | 77 | 21 | 48 |
| 2 | 01 | Fabi Racing Team | 54 | 60 | 77 | 3 |
| 3 | 02 | Chancentod Racing | 9 | 97 | 16 | 4 |
| 4 | 03 | Mainz-Helau | 5 | 8 | 48 | 41 |
| 5 | 05 | Berlinracer | 22 | 97 | 71 | 34 |
| 6 | 09 | 49ers Racing Team | 19 | 22 | 21 | 34 |
| 7 | 1 | White Russian | 54 | 22 | 1 | 51 |
| 8 | 3 | Sunday Money | 54 | 19 | 60 | 67 |
| 9 | 6 | Trekkerfahren.de | 54 | 22 | 1 | 51 |
| 10 | 15 | FJK Racing | 54 | 22 | 77 | 51 |
| 11 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 5 | 9 | 7 | 44 |
| 12 | 21 | Southside Racing | 19 | 23 | 48 | 35 |
| 13 | 23 | East Westphalia Racing | 19 | 77 | 2 | 35 |
| 14 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 11 | 71 | 16 | 35 |
| 15 | 32 | German Nascar Racing | 54 | 19 | 43 | 10 |
| 16 | 37 | The Big Bangers | 5 | 20 | 48 | 67 |
| 17 | 40 | HutSpeed | 5 | 71 | 21 | 47 |
| 18 | 42 | Connie's Racing Team | 19 | 1 | 2 | 21 |
| 19 | 49 | Rocky Graf Racing | 45 | 77 | 97 | 4 |
| 20 | 53 | Rusty-Fan | 20 | 8 | 21 | 47 |
| 21 | 59 | Road Runner Racing | 12 | 6 | 77 | 66 |
| 22 | 61 | Old Gold Team | 54 | 60 | 38 | 88 |
| 23 | 65 | Luna Racing | 54 | 1 | 71 | 16 |
| 24 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 9 | 77 | 21 | 10 |
| 25 | 73 | SirPaddy | 45 | 22 | 6 | 67 |
| 26 | 74 | GAE Racing Team | 54 | 77 | 21 | 88 |
| 27 | 77 | Eastside Racing | 24 | 17 | 8 | 67 |
| 28 | 86 | Victory Lane Racing | 5 | 6 | 8 | 67 |
| 29 | 94 | Randall Racing | 24 | 77 | 2 | 51 |
| 30 | 98 | Base Drummer | 45 | 77 | 88 | 35 |
| 31 | 99 | Zetty Enterprises | 54 | 77 | 21 | 88 |
| 32 | 114 | Walser Nascar Team | 1 | 71 | 8 | 47 |
| 33 | 122 | Red Star Racing | 5 | 1 | 48 | 4 |
| 34 | 160 | Henrik Thunder | 45 | 77 | 97 | 66 |
| 35 | 197 | DasLetzteMotorsports | 19 | 17 | 34 | 47 |
| 36 | 220 | Bas Pro Shop | 11 | 8 | 43 | 10 |
| 37 | 278 | MaSi Racing | 54 | 77 | 8 | 43 |
Anzahl an Nennungen pro Wagen
| # | Anz. | TSF-Teams |
|---|---|---|
| 1 | 6 | (#1, #6, #42, #65, #114, #122) |
| 2 | 3 | (#23, #42, #94) |
| 3 | 1 | (#01) |
| 4 | 3 | (#02, #49, #122) |
| 5 | 6 | (#03, #18, #37, #40, #86, #122) |
| 6 | 3 | (#59, #73, #86) |
| 7 | 1 | (#18) |
| 8 | 7 | (#03, #53, #77, #86, #114, #220, #278) |
| 9 | 3 | (#02, #18, #66) |
| 10 | 3 | (#32, #66, #220) |
| 11 | 2 | (#26, #220) |
| 12 | 1 | (#59) |
| 16 | 3 | (#02, #26, #65) |
| 17 | 2 | (#77, #197) |
| 19 | 8 | (#00, #09, #3, #21, #23, #32, #42, #197) |
| 20 | 2 | (#37, #53) |
| 21 | 8 | (#00, #09, #40, #42, #53, #66, #74, #99) |
| 22 | 6 | (#05, #09, #1, #6, #15, #73) |
| 23 | 1 | (#21) |
| 24 | 2 | (#77, #94) |
| 33 | - | — |
| 34 | 3 | (#05, #09, #197) |
| 35 | 4 | (#21, #23, #26, #98) |
| 38 | 1 | (#61) |
| 41 | 1 | (#03) |
| 42 | - | — |
| 43 | 3 | (#32, #220, #278) |
| 44 | 1 | (#18) |
| 45 | 4 | (#49, #73, #98, #160) |
| 47 | 4 | (#40, #53, #114, #197) |
| 48 | 5 | (#00, #03, #21, #37, #122) |
| 51 | 4 | (#1, #6, #15, #94) |
| 54 | 11 | (#01, #1, #3, #6, #15, #32, #61, #65, #74, #99, #278) |
| 60 | 3 | (#01, #3, #61) |
| 62 | - | — |
| 66 | 2 | (#59, #160) |
| 67 | 5 | (#3, #37, #73, #77, #86) |
| 71 | 5 | (#05, #26, #40, #65, #114) |
| 77 | 13 | (#00, #01, #15, #23, #49, #59, #66, #74, #94, #98, #99, #160, #278) |
| 78 | - | — |
| 88 | 4 | (#61, #74, #98, #99) |
| 97 | 4 | (#02, #05, #49, #160) |
