Startliste geschlossen
Team-Anmeldungen nicht mehr möglich, Formationen sind eingefroren.
| # | Team | Teamformation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mösch Motorsport | 12 | 6 | 8 | 66 |
| 2 | 5 | NX3R Autosport | 12 | 22 | 88 | 67 |
| 3 | 7 | Racing Revo Motorsports | 24 | 8 | 16 | 33 |
| 4 | 33 | Saxony Motorsports | 54 | 77 | 1 | 35 |
| 5 | 72 | BenGold Racing | 12 | 2 | 4 | 10 |
| 6 | 95 | Marvs Racer | 23 | 16 | 48 | 41 |
| 7 | 153 | Erdbeer Racing | 19 | 34 | 88 | 47 |
| 8 | 915 | Orion Motorsports | 11 | 3 | 67 | 44 |
| 9 | 916 | Titan Racing | 8 | 3 | 88 | 66 |
| 10 | 917 | Vortex GP | 6 | 16 | 35 | 62 |
| 11 | 918 | Comet Racing | 22 | 41 | 10 | 67 |
| 12 | 919 | Blaze Autosport | 7 | 16 | 35 | 67 |
| 13 | 920 | Nova Performance | 8 | 47 | 35 | 51 |
| 14 | 921 | Stratos Racing | 23 | 77 | 67 | 62 |
| 15 | 922 | Pinnacle Motors | 54 | 97 | 33 | 44 |
| 16 | 923 | Aurora GP | 21 | 48 | 88 | 33 |
| 17 | 924 | Frontier Racing | 1 | 88 | 10 | 62 |
| 18 | 925 | Glacier Motors | 1 | 21 | 34 | 33 |
| 19 | 926 | Cascade Performance | 54 | 88 | 51 | 33 |
| 20 | 927 | Desert Storm Racing | 71 | 35 | 10 | 62 |
| 21 | 928 | Polar Racing | 22 | 21 | 4 | 44 |
| 22 | 929 | Seaside Motors | 38 | 42 | 47 | 66 |
| 23 | 930 | Midnight Racing | 20 | 21 | 78 | 44 |
| 24 | 931 | Solaris GP | 5 | 3 | 33 | 78 |
| 25 | 932 | Nebula Motors | 43 | 88 | 35 | 41 |
| 26 | 933 | Cyclone Performance | 19 | 34 | 88 | 44 |
| 27 | 934 | Wildfire Racing | 60 | 7 | 43 | 78 |
| 28 | 935 | Summit Ridge | 77 | 2 | 10 | 33 |
| 29 | 936 | Canyon Racing | 22 | 71 | 33 | 67 |
| 30 | 937 | Harbor Motors | 5 | 35 | 41 | 67 |
| 31 | 938 | Prairie GP | 1 | 2 | 3 | 33 |
| 32 | 939 | Riverstone Racing | 45 | 88 | 33 | 78 |
| 33 | 940 | Granite Peak | 6 | 4 | 10 | 62 |
| 34 | 941 | Atlas Racing | 54 | 88 | 42 | 66 |
| 35 | 942 | Beacon Motors | 34 | 38 | 35 | 51 |
| 36 | 943 | Crimson GP | 11 | 77 | 67 | 78 |
Anzahl an Nennungen pro Wagen
| # | Anz. | TSF-Teams |
|---|---|---|
| 1 | 4 | (#33, #924, #925, #938) |
| 2 | 3 | (#72, #935, #938) |
| 3 | 4 | (#915, #916, #931, #938) |
| 4 | 3 | (#72, #928, #940) |
| 5 | 2 | (#931, #937) |
| 6 | 3 | (#2, #917, #940) |
| 7 | 2 | (#919, #934) |
| 8 | 4 | (#2, #7, #916, #920) |
| 9 | - | — |
| 10 | 6 | (#72, #918, #924, #927, #935, #940) |
| 11 | 2 | (#915, #943) |
| 12 | 3 | (#2, #5, #72) |
| 16 | 4 | (#7, #95, #917, #919) |
| 17 | - | — |
| 19 | 2 | (#153, #933) |
| 20 | 1 | (#930) |
| 21 | 4 | (#923, #925, #928, #930) |
| 22 | 4 | (#5, #918, #928, #936) |
| 23 | 2 | (#95, #921) |
| 24 | 1 | (#7) |
| 33 | 10 | (#7, #922, #923, #925, #926, #931, #935, #936, #938, #939) |
| 34 | 4 | (#153, #925, #933, #942) |
| 35 | 8 | (#33, #917, #919, #920, #927, #932, #937, #942) |
| 38 | 2 | (#929, #942) |
| 41 | 4 | (#95, #918, #932, #937) |
| 42 | 2 | (#929, #941) |
| 43 | 2 | (#932, #934) |
| 44 | 5 | (#915, #922, #928, #930, #933) |
| 45 | 1 | (#939) |
| 47 | 3 | (#153, #920, #929) |
| 48 | 2 | (#95, #923) |
| 51 | 3 | (#920, #926, #942) |
| 54 | 4 | (#33, #922, #926, #941) |
| 60 | 1 | (#934) |
| 62 | 5 | (#917, #921, #924, #927, #940) |
| 66 | 4 | (#2, #916, #929, #941) |
| 67 | 8 | (#5, #915, #918, #919, #921, #936, #937, #943) |
| 71 | 2 | (#927, #936) |
| 77 | 4 | (#33, #921, #935, #943) |
| 78 | 5 | (#930, #931, #934, #939, #943) |
| 88 | 10 | (#5, #153, #916, #923, #924, #926, #932, #933, #939, #941) |
| 97 | 1 | (#922) |
