| Pos. | # | Team | TSF- Punkte |
|---|---|---|---|
|
SUMME
TSF- Punkte |
|||
| 1 | 49 | Rocky Graf Racing | 55 |
| 2 | 122 | Red Star Racing | 49 |
| 3 | 23 | East Westphalia Racing | 34 |
| 4 | 00 | Farmer Racing | 33 |
| 5 | 98 | Base Drummer | 32 |
| 6 | 197 | DasLetzteMotorsports | 43 |
| 7 | 02 | Chancentod Racing | 30 |
| 8 | 278 | MaSi Racing | 29 |
| 9 | 01 | Fabi Racing Team | 32 |
| 10 | 160 | Henrik Thunder | 27 |
| 11 | 114 | Walser Nascar Team | 34 |
| 12 | 86 | Victory Lane Racing | 34 |
| 13 | 220 | Bas Pro Shop | 24 |
| 14 | 53 | Rusty-Fan | 29 |
| 15 | 37 | The Big Bangers | 22 |
| 16 | 80 | Bumpdrafters | 22 |
| 17 | 15 | FJK Racing | 20 |
| 18 | 05 | Berlinracer | 33 |
| 19 | 74 | GAE Racing Team | 18 |
| 20 | 99 | Zetty Enterprises | 17 |
| 21 | 42 | Connie's Racing Team | 18 |
| 22 | 59 | Road Runner Racing | 23 |
| 23 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 14 |
| 24 | 61 | Old Gold Team | 16 |
| 25 | 77 | Eastside Racing | 12 |
| 26 | 03 | Mainz-Helau | 11 |
| 27 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 10 |
| 28 | 94 | Randall Racing | 9 |
| 29 | 21 | Southside Racing | 8 |
| 30 | 3 | Sunday Money | 8 |
| 31 | 6 | Trekkerfahren.de | 11 |
| 32 | 1 | White Russian | 9 |
| 33 | 32 | German Nascar Racing | 4 |
| 34 | 40 | HutSpeed | 3 |
| 35 | 09 | 49ers Racing Team | 11 |
| 36 | 73 | SirPaddy | 11 |
TSF Endergebnis
Diese Tabelle zeigt die TSF-Punkte, die jedes Team aufgrund seiner Platzierung in den einzelnen Events erhalten hat. Die SUMME zählt für die TSF-Gesamtwertung.
Stages: Top 10 erhalten 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 Punkte. Rennen: P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1, P37-40 = 1, P41+ = 0 Punkte.
