05.06.2026 03:10:54
Home

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 10 · JACK LINK'S 500 · Talladega Superspeedway

Rennen
Pos. Q # Team GW Teamformation Platzierungen Ø Fahrerpunkte
Rennen
Gesamt
1 16 49 Rocky Graf Racing 2 45 77 97 4 14 1 20 9 11,00 23 55 17 28 123
2 9 122 Red Star Racing 14 6 77 1 47 31 1 7 6 11,25 6 55 30 31 122
3 2 23 East Westphalia Racing 11 19 77 2 35 29 1 8 25 15,75 8 55 29 12 104
4 8 00 Farmer Racing 24 19 77 48 21 29 1 3 33 16,50 8 55 34 4 101
5 7 98 Base Drummer 10 45 77 88 35 14 1 26 25 16,50 23 55 11 12 101
6 5 197 DasLetzteMotorsports 19 19 17 34 47 29 2 11 6 12,00 8 35 26 31 100
7 33 02 Chancentod Racing 34 9 97 16 4 4 20 16 9 12,25 33 17 21 28 99
8 18 278 MaSi Racing 13 54 77 43 8 34 1 23 10 17,00 3 55 14 27 99
9 3 01 Fabi Racing Team 5 54 60 77 3 34 18 1 19 18,00 3 19 55 18 95
10 31 160 Henrik Thunder 31 45 77 97 67 14 1 20 41 19,00 23 55 17 - 95
11 36 114 Walser Nascar Team 35 1 71 8 47 7 32 10 6 13,75 30 5 27 31 93
12 6 86 Victory Lane Racing 27 6 2 34 47 31 8 11 6 14,00 6 29 26 31 92
13 28 220 Bas Pro Shop 32 11 43 8 10 15 23 10 13 15,25 22 14 27 24 87
14 32 53 Rusty-Fan 38 20 8 21 47 17 10 33 6 16,50 20 27 4 31 82
15 14 37 The Big Bangers 18 9 24 48 33 4 35 3 27 17,25 33 2 34 10 79
16 26 80 Bumpdrafters 36 17 2 88 41 2 8 26 38 18,50 35 29 11 1 76
17 25 15 FJK Racing 15 54 22 77 51 34 39 1 21 23,75 3 1 55 16 75
18 35 05 Berlinracer 33 22 1 97 34 39 7 20 11 19,25 1 30 17 26 74
19 20 74 GAE Racing Team 22 54 77 21 88 34 1 33 26 23,50 3 55 4 11 73
20 21 99 Zetty Enterprises 28 54 77 21 88 34 1 33 26 23,50 3 55 4 11 73
21 11 42 Connie's Racing Team 8 19 2 1 21 29 8 7 33 19,25 8 29 30 4 71
22 13 59 Road Runner Racing 17 12 6 77 66 37 31 1 28 24,25 1 6 55 9 71
23 10 18 Spotter Motorsports Inc. 6 5 9 7 44 40 4 12 30 21,50 1 33 25 7 66
24 24 61 Old Gold Team 20 54 60 38 88 34 18 5 26 20,75 3 19 32 11 65
25 34 77 Eastside Racing 30 24 17 8 67 35 2 10 41 22,00 2 35 27 - 64
26 27 03 Mainz-Helau 37 5 8 48 41 40 10 3 38 22,75 1 27 34 1 63
27 19 26 Deimos & Phobos Racing Team 21 11 71 16 35 15 32 16 25 22,00 22 5 21 12 60
28 15 94 Randall Racing 4 24 23 77 62 35 36 1 41 28,25 2 1 55 - 58
29 1 21 Southside Racing 16 19 23 48 35 29 36 3 25 23,25 8 1 34 12 55
30 4 3 Sunday Money 3 23 6 43 47 36 31 23 6 24,00 1 6 14 31 52
31 29 6 Trekkerfahren.de 23 54 22 1 51 34 39 7 21 25,25 3 1 30 16 50
32 30 1 White Russian 29 54 22 1 51 34 39 7 21 25,25 3 1 30 16 50
33 12 32 German Nascar Racing 26 54 19 43 10 34 29 23 13 24,75 3 8 14 24 49
34 22 40 HutSpeed 12 5 71 21 47 40 32 33 6 27,75 1 5 4 31 41
35 17 09 49ers Racing Team 7 19 22 34 21 29 39 11 33 28,00 8 1 26 4 39
36 23 73 SirPaddy 1 45 6 22 67 14 31 39 41 31,25 23 6 1 - 30

Rennen-Ranking

Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Rennpunkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende TSF-Ranking. Bei Punktgleichstand entscheidet zuerst die durchschnittliche Platzierung (niedriger = besser), dann die Platzierungen der Einzelfahrer (niedriger = besser) — und als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.

Die TSF-Punkte (P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1 Punkte usw.) basierend auf diesem Ranking werden dem Endergebnis hinzugefügt.