| Pos. | # | Team | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Rocky Graf Racing | 123 |
| 2 | 122 | Red Star Racing | 122 |
| 3 | 23 | East Westphalia Racing | 104 |
| 4 | 00 | Farmer Racing | 101 |
| 5 | 98 | Base Drummer | 101 |
| 6 | 197 | DasLetzteMotorsports | 100 |
| 7 | 02 | Chancentod Racing | 99 |
| 8 | 278 | MaSi Racing | 99 |
| 9 | 01 | Fabi Racing Team | 95 |
| 10 | 160 | Henrik Thunder | 95 |
| 11 | 114 | Walser Nascar Team | 93 |
| 12 | 86 | Victory Lane Racing | 92 |
| 13 | 220 | Bas Pro Shop | 87 |
| 14 | 53 | Rusty-Fan | 82 |
| 15 | 37 | The Big Bangers | 79 |
| 16 | 80 | Bumpdrafters | 76 |
| 17 | 15 | FJK Racing | 75 |
| 18 | 05 | Berlinracer | 74 |
| 19 | 74 | GAE Racing Team | 73 |
| 20 | 99 | Zetty Enterprises | 73 |
| 21 | 42 | Connie's Racing Team | 71 |
| 22 | 59 | Road Runner Racing | 71 |
| 23 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 66 |
| 24 | 61 | Old Gold Team | 65 |
| 25 | 77 | Eastside Racing | 64 |
| 26 | 03 | Mainz-Helau | 63 |
| 27 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 60 |
| 28 | 94 | Randall Racing | 58 |
| 29 | 21 | Southside Racing | 55 |
| 30 | 3 | Sunday Money | 52 |
| 31 | 6 | Trekkerfahren.de | 50 |
| 32 | 1 | White Russian | 50 |
| 33 | 32 | German Nascar Racing | 49 |
| 34 | 40 | HutSpeed | 41 |
| 35 | 09 | 49ers Racing Team | 39 |
| 36 | 73 | SirPaddy | 30 |
Rennen-Ranking
Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Rennpunkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende TSF-Ranking. Bei Punktgleichstand entscheidet zuerst die durchschnittliche Platzierung (niedriger = besser), dann die Platzierungen der Einzelfahrer (niedriger = besser) — und als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.
Die TSF-Punkte (P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1 Punkte usw.) basierend auf diesem Ranking werden dem Endergebnis hinzugefügt.
