Startliste geschlossen
Team-Anmeldungen nicht mehr möglich, Formationen sind eingefroren.
| # | Team | Teamformation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | Farmer Racing | 19 | 77 | 48 | 21 |
| 2 | 01 | Fabi Racing Team | 54 | 60 | 77 | 3 |
| 3 | 02 | Chancentod Racing | 9 | 97 | 16 | 4 |
| 4 | 03 | Mainz-Helau | 5 | 33 | 48 | 41 |
| 5 | 05 | Berlinracer | 22 | 1 | 97 | 34 |
| 6 | 09 | 49ers Racing Team | 19 | 22 | 34 | 21 |
| 7 | 1 | White Russian | 54 | 22 | 1 | 51 |
| 8 | 3 | Sunday Money | 23 | 6 | 43 | 47 |
| 9 | 6 | Trekkerfahren.de | 54 | 22 | 1 | 51 |
| 10 | 15 | FJK Racing | 54 | 22 | 77 | 51 |
| 11 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 5 | 9 | 7 | 44 |
| 12 | 21 | Southside Racing | 19 | 23 | 48 | 35 |
| 13 | 23 | East Westphalia Racing | 19 | 77 | 2 | 35 |
| 14 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 11 | 71 | 16 | 35 |
| 15 | 32 | German Nascar Racing | 54 | 19 | 43 | 10 |
| 16 | 37 | The Big Bangers | 9 | 24 | 48 | 27 |
| 17 | 40 | HutSpeed | 5 | 71 | 21 | 47 |
| 18 | 42 | Connie's Racing Team | 19 | 2 | 1 | 21 |
| 19 | 49 | Rocky Graf Racing | 45 | 77 | 97 | 4 |
| 20 | 53 | Rusty-Fan | 20 | 33 | 21 | 47 |
| 21 | 59 | Road Runner Racing | 12 | 6 | 77 | 66 |
| 22 | 61 | Old Gold Team | 54 | 60 | 38 | 88 |
| 23 | 73 | SirPaddy | 45 | 6 | 22 | 67 |
| 24 | 74 | GAE Racing Team | 54 | 77 | 21 | 88 |
| 25 | 77 | Eastside Racing | 24 | 17 | 33 | 67 |
| 26 | 80 | Bumpdrafters | 17 | 2 | 88 | 41 |
| 27 | 86 | Victory Lane Racing | 6 | 2 | 34 | 47 |
| 28 | 94 | Randall Racing | 24 | 23 | 77 | 62 |
| 29 | 98 | Base Drummer | 45 | 77 | 88 | 35 |
| 30 | 99 | Zetty Enterprises | 54 | 77 | 21 | 88 |
| 31 | 114 | Walser Nascar Team | 1 | 71 | 33 | 47 |
| 32 | 122 | Red Star Racing | 6 | 77 | 1 | 47 |
| 33 | 160 | Henrik Thunder | 45 | 77 | 97 | 67 |
| 34 | 197 | DasLetzteMotorsports | 19 | 17 | 34 | 47 |
| 35 | 220 | Bas Pro Shop | 11 | 43 | 33 | 10 |
| 36 | 278 | MaSi Racing | 54 | 77 | 43 | 33 |
Anzahl an Nennungen pro Wagen
| # | Anz. | TSF-Teams |
|---|---|---|
| 1 | 6 | (#05, #1, #6, #42, #114, #122) |
| 2 | 4 | (#23, #42, #80, #86) |
| 3 | 1 | (#01) |
| 4 | 2 | (#02, #49) |
| 5 | 3 | (#03, #18, #40) |
| 6 | 5 | (#3, #59, #73, #86, #122) |
| 7 | 1 | (#18) |
| 9 | 3 | (#02, #18, #37) |
| 10 | 2 | (#32, #220) |
| 11 | 2 | (#26, #220) |
| 12 | 1 | (#59) |
| 16 | 2 | (#02, #26) |
| 17 | 3 | (#77, #80, #197) |
| 19 | 7 | (#00, #09, #21, #23, #32, #42, #197) |
| 20 | 1 | (#53) |
| 21 | 7 | (#00, #09, #40, #42, #53, #74, #99) |
| 22 | 6 | (#05, #09, #1, #6, #15, #73) |
| 23 | 3 | (#3, #21, #94) |
| 24 | 3 | (#37, #77, #94) |
| 27 | 1 | (#37) |
| 33 | 6 | (#03, #53, #77, #114, #220, #278) |
| 34 | 4 | (#05, #09, #86, #197) |
| 35 | 4 | (#21, #23, #26, #98) |
| 38 | 1 | (#61) |
| 41 | 2 | (#03, #80) |
| 42 | - | — |
| 43 | 4 | (#3, #32, #220, #278) |
| 44 | 1 | (#18) |
| 45 | 4 | (#49, #73, #98, #160) |
| 47 | 7 | (#3, #40, #53, #86, #114, #122, #197) |
| 48 | 4 | (#00, #03, #21, #37) |
| 51 | 3 | (#1, #6, #15) |
| 54 | 9 | (#01, #1, #6, #15, #32, #61, #74, #99, #278) |
| 60 | 2 | (#01, #61) |
| 62 | 1 | (#94) |
| 66 | 1 | (#59) |
| 67 | 3 | (#73, #77, #160) |
| 71 | 3 | (#26, #40, #114) |
| 77 | 13 | (#00, #01, #15, #23, #49, #59, #74, #94, #98, #99, #122, #160, #278) |
| 78 | - | — |
| 88 | 5 | (#61, #74, #80, #98, #99) |
| 97 | 4 | (#02, #05, #49, #160) |
