05.06.2026 03:10:55
Home

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 11 · WüRTH 400 · Texas Motor Speedway

Rennen
Pos. Q # Team GW Teamformation Platzierungen Ø Fahrerpunkte
Rennen
Gesamt
1 5 98 Base Drummer 8 45 77 88 35 4 7 16 11 9,50 33 30 21 26 110
2 30 66 Heinz Ketchup Racing 32 9 77 21 10 1 7 29 24 15,25 55 30 8 13 106
3 7 86 Victory Lane Racing 22 24 7 8 43 8 6 20 12 11,50 29 31 17 25 102
4 20 21 Southside Racing 19 19 23 48 88 23 9 3 16 12,75 14 28 34 21 97
5 37 02 Chancentod Racing 34 9 97 16 4 1 17 25 28 17,75 55 20 12 9 96
6 11 94 Randall Racing 5 24 77 71 35 8 7 27 11 13,25 29 30 10 26 95
7 23 49 Rocky Graf Racing 1 45 77 97 4 4 7 17 28 14,00 33 30 20 9 92
8 2 23 East Westphalia Racing 11 19 77 2 35 23 7 15 11 14,00 14 30 22 26 92
9 22 220 Bas Pro Shop 30 11 8 43 10 2 20 12 24 14,50 35 17 25 13 90
10 14 160 Henrik Thunder 27 45 77 97 67 4 7 17 31 14,75 33 30 20 6 89
11 13 80 Bumpdrafters 36 17 77 47 4 5 7 19 28 14,75 32 30 18 9 89
12 32 18 Spotter Motorsports Inc. 6 5 9 7 44 34 1 6 41 20,50 3 55 31 - 89
13 4 00 Farmer Racing 21 19 77 48 21 23 7 3 29 15,50 14 30 34 8 86
14 36 59 Road Runner Racing 16 12 77 6 66 10 7 13 33 15,75 27 30 24 4 85
15 6 77 Eastside Racing 33 24 17 8 67 8 5 20 31 16,00 29 32 17 6 84
16 24 26 Deimos & Phobos Racing Team 24 11 71 16 35 2 27 25 11 16,25 35 10 12 26 83
17 28 40 HutSpeed 18 24 22 43 88 8 37 12 16 18,25 29 1 25 21 76
18 3 278 MaSi Racing 12 54 77 8 43 36 7 20 12 18,75 1 30 17 25 73
19 25 01 Fabi Racing Team 3 54 60 77 3 36 14 7 18 18,75 1 23 30 19 73
20 10 37 The Big Bangers 17 5 24 48 67 34 8 3 31 19,00 3 29 34 6 72
21 18 197 DasLetzteMotorsports 13 17 19 34 47 5 23 32 19 19,75 32 14 5 18 69
22 15 122 Red Star Racing 10 77 22 1 35 7 37 26 11 20,25 30 1 11 26 68
23 29 73 SirPaddy 2 45 6 22 67 4 13 37 31 21,25 33 24 1 6 64
24 8 74 GAE Racing Team 23 54 77 21 88 36 7 29 16 22,00 1 30 8 21 60
25 9 99 Zetty Enterprises 26 54 77 21 88 36 7 29 16 22,00 1 30 8 21 60
26 31 61 Old Gold Team 20 54 60 38 88 36 14 22 16 22,00 1 23 15 21 60
27 12 03 Mainz-Helau 38 5 48 8 41 34 3 20 35 23,00 3 34 17 2 56
28 21 114 Walser Nascar Team 35 1 8 71 47 26 20 27 19 23,00 11 17 10 18 56
29 16 42 Connie's Racing Team 9 19 1 2 21 23 26 15 29 23,25 14 11 22 8 55
30 26 32 German Nascar Racing 29 54 19 43 10 36 23 12 24 23,75 1 14 25 13 53
31 1 3 Sunday Money 4 54 19 77 67 36 23 7 31 24,25 1 14 30 6 51
32 17 53 Rusty-Fan 37 20 8 47 21 38 20 19 29 26,50 1 17 18 8 44
33 19 15 FJK Racing 15 54 77 22 51 36 7 37 30 27,50 1 30 1 7 39
34 38 05 Berlinracer 28 22 1 97 34 37 26 17 32 28,00 1 11 20 5 37
35 27 65 Luna Racing 14 54 1 71 16 36 26 27 25 28,50 1 11 10 12 34
36 35 09 49ers Racing Team 7 19 22 34 21 23 37 32 29 30,25 14 1 5 8 28
37 33 6 Trekkerfahren.de 25 54 22 1 51 36 37 26 30 32,25 1 1 11 7 20
38 34 1 White Russian 31 54 22 1 51 36 37 26 30 32,25 1 1 11 7 20

Rennen-Ranking

Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Rennpunkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende TSF-Ranking. Bei Punktgleichstand entscheidet zuerst die durchschnittliche Platzierung (niedriger = besser), dann die Platzierungen der Einzelfahrer (niedriger = besser) — und als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.

Die TSF-Punkte (P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1 Punkte usw.) basierend auf diesem Ranking werden dem Endergebnis hinzugefügt.