05.06.2026 03:09:12
Home

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 11 · WüRTH 400 · Texas Motor Speedway

Qualifying
Pos. # Team GW Teamformation Qualifying Pos. Ø
1 3 Sunday Money 4 54 19 77 67 10 5 1 17 8,25
2 23 East Westphalia Racing 11 19 77 2 35 5 1 13 18 9,25
3 00 Farmer Racing 21 19 77 48 21 5 1 9 24 9,75
4 98 Base Drummer 8 45 77 88 35 8 1 12 18 9,75
5 74 GAE Racing Team 23 54 77 21 88 10 1 24 12 11,75
6 99 Zetty Enterprises 26 54 77 21 88 10 1 24 12 11,75
7 37 The Big Bangers 17 5 24 48 67 11 15 9 17 13,00
8 94 Randall Racing 5 24 77 71 35 15 1 19 18 13,25
9 80 Bumpdrafters 36 17 77 47 4 3 1 22 28 13,50
10 160 Henrik Thunder 27 45 77 97 67 8 1 30 17 14,00
11 122 Red Star Racing 10 77 22 1 35 1 23 16 18 14,50
12 42 Connie's Racing Team 9 19 1 2 21 5 16 13 24 14,50
13 197 DasLetzteMotorsports 13 17 19 34 47 3 5 32 22 15,50
14 15 FJK Racing 15 54 77 22 51 10 1 23 29 15,75
15 21 Southside Racing 19 19 23 48 88 5 37 9 12 15,75
16 49 Rocky Graf Racing 1 45 77 97 4 8 1 30 28 16,75
17 26 Deimos & Phobos Racing Team 24 11 71 16 35 4 19 26 18 16,75
18 01 Fabi Racing Team 3 54 60 77 3 10 20 1 38 17,25
19 32 German Nascar Racing 29 54 19 43 10 10 5 21 35 17,75
20 65 Luna Racing 14 54 1 71 16 10 16 19 26 17,75
21 40 HutSpeed 18 24 22 43 88 15 23 21 12 17,75
22 73 SirPaddy 2 45 6 22 67 8 25 23 17 18,25
23 66 Heinz Ketchup Racing 32 9 77 21 10 14 1 24 35 18,50
24 61 Old Gold Team 20 54 60 38 88 10 20 34 12 19,00
25 18 Spotter Motorsports Inc. 6 5 9 7 44 11 14 2 50 19,25
26 6 Trekkerfahren.de 25 54 22 1 51 10 23 16 29 19,50
27 1 White Russian 31 54 22 1 51 10 23 16 29 19,50
28 278 MaSi Racing 12 54 77 33 43 10 1 50 21 20,50
29 09 49ers Racing Team 7 19 22 34 21 5 23 32 24 21,00
30 77 Eastside Racing 33 24 17 33 67 15 3 50 17 21,25
31 86 Victory Lane Racing 22 24 7 33 43 15 2 50 21 22,00
32 59 Road Runner Racing 16 12 77 6 66 31 1 25 36 23,25
33 03 Mainz-Helau 38 5 48 33 41 11 9 50 27 24,25
34 02 Chancentod Racing 34 9 97 16 4 14 30 26 28 24,50
35 05 Berlinracer 28 22 1 97 34 23 16 30 32 25,25
36 53 Rusty-Fan 37 20 33 47 21 7 50 22 24 25,75
37 114 Walser Nascar Team 35 1 33 71 47 16 50 19 22 26,75
38 220 Bas Pro Shop 30 11 33 43 10 4 50 21 35 27,50

Qualifying-Ranking

Die Tabelle zeigt den Durchschnitt der NASCAR Qualifying-Positionen aller 4 Teamwagen. Wagen die sich nicht qualifiziert haben (DNQ/DNS) erhalten den Wert 50.

Bei Gleichstand der durchschnittlichen Platzierung entscheidet der best-klassierte Einzelfahrer des Teams, oder als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.