05.06.2026 03:10:54
Home

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 12 · GO BOWLING AT THE GLEN · Watkins Glen International

Rennen
Pos. Q # Team GW Teamformation Platzierungen Ø Fahrerpunkte
Rennen
Gesamt
1 1 40 HutSpeed 17 20 97 71 16 21 1 2 7 7,75 16 55 35 30 136
2 9 86 Victory Lane Racing 16 20 97 38 16 21 1 18 7 11,75 16 55 19 30 120
3 5 65 Luna Racing 19 19 22 97 16 4 38 1 7 12,50 33 1 55 30 119
4 18 32 German Nascar Racing 29 19 48 97 43 4 25 1 19 12,25 33 12 55 18 118
5 14 278 MaSi Racing 10 54 77 97 4 3 28 1 22 13,50 34 9 55 15 113
6 24 02 Chancentod Racing 31 9 97 16 4 24 1 7 22 13,50 13 55 30 15 113
7 6 3 Sunday Money 5 20 7 97 88 21 13 1 20 13,75 16 24 55 17 112
8 19 49 Rocky Graf Racing 1 45 77 97 4 5 28 1 22 14,00 32 9 55 15 111
9 3 42 Connie's Racing Team 11 20 1 97 16 21 27 1 7 14,00 16 10 55 30 111
10 13 05 Berlinracer 33 60 1 97 34 14 27 1 17 14,75 23 10 55 20 108
11 4 122 Red Star Racing 9 77 1 97 16 28 27 1 7 15,75 9 10 55 30 104
12 22 26 Deimos & Phobos Racing Team 22 11 71 16 35 16 2 7 26 12,75 21 35 30 11 97
13 25 01 Fabi Racing Team 4 54 77 60 3 3 28 14 6 12,75 34 9 23 31 97
14 26 160 Henrik Thunder 25 45 77 97 67 5 28 1 41 18,75 32 9 55 - 96
15 28 61 Old Gold Team 23 54 60 38 88 3 14 18 20 13,75 34 23 19 17 93
16 8 94 Randall Racing 6 24 77 97 41 36 28 1 15 20,00 1 9 55 22 87
17 23 197 DasLetzteMotorsports 13 17 19 34 47 12 4 17 31 16,00 25 33 20 6 84
18 27 09 49ers Racing Team 12 20 54 19 67 21 3 4 41 17,25 16 34 33 - 83
19 2 37 The Big Bangers 18 24 1 97 88 36 27 1 20 21,00 1 10 55 17 83
20 10 23 East Westphalia Racing 8 19 77 2 35 4 28 9 26 16,75 33 9 28 11 81
21 11 114 Walser Nascar Team 36 1 8 47 71 27 8 31 2 17,00 10 29 6 35 80
22 32 03 Mainz-Helau 37 5 48 8 41 23 25 8 15 17,75 14 12 29 22 77
23 34 220 Bas Pro Shop 27 11 43 8 10 16 19 8 33 19,00 21 18 29 4 72
24 15 21 Southside Racing 15 19 23 48 88 4 29 25 20 19,50 33 8 12 17 70
25 20 98 Base Drummer 3 45 77 88 35 5 28 20 26 19,75 32 9 17 11 69
26 7 6 Trekkerfahren.de 32 54 22 1 41 3 38 27 15 20,75 34 1 10 22 67
27 16 74 GAE Racing Team 24 54 77 21 88 3 28 32 20 20,75 34 9 5 17 65
28 17 99 Zetty Enterprises 28 54 77 21 88 3 28 32 20 20,75 34 9 5 17 65
29 30 00 Farmer Racing 21 19 77 48 21 4 28 25 32 22,25 33 9 12 5 59
30 33 53 Rusty-Fan 38 20 8 47 21 21 8 31 32 23,00 16 29 6 5 56
31 31 80 Bumpdrafters 35 17 77 47 4 12 28 31 22 23,25 25 9 6 15 55
32 36 77 Eastside Racing 30 24 17 8 67 36 12 8 41 24,25 1 25 29 - 55
33 38 18 Spotter Motorsports Inc. 7 9 5 7 44 24 23 13 41 25,25 13 14 24 - 51
34 12 1 White Russian 34 54 22 1 51 3 38 27 37 26,25 34 1 10 1 46
35 29 59 Road Runner Racing 14 12 77 6 66 11 28 30 34 25,75 26 9 7 3 45
36 21 15 FJK Racing 20 54 77 22 51 3 28 38 37 26,50 34 9 1 1 45
37 35 73 SirPaddy 2 45 6 22 67 5 30 38 41 28,50 32 7 1 - 40
38 37 66 Heinz Ketchup Racing 26 9 77 21 10 24 28 32 33 29,25 13 9 5 4 31

Rennen-Ranking

Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Rennpunkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende TSF-Ranking. Bei Punktgleichstand entscheidet zuerst die durchschnittliche Platzierung (niedriger = besser), dann die Platzierungen der Einzelfahrer (niedriger = besser) — und als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.

Die TSF-Punkte (P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1 Punkte usw.) basierend auf diesem Ranking werden dem Endergebnis hinzugefügt.