| Pos. | # | Team | Ø |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | HutSpeed | 5,75 |
| 2 | 37 | The Big Bangers | 5,75 |
| 3 | 42 | Connie's Racing Team | 6,25 |
| 4 | 122 | Red Star Racing | 7,00 |
| 5 | 65 | Luna Racing | 7,00 |
| 6 | 3 | Sunday Money | 7,50 |
| 7 | 6 | Trekkerfahren.de | 9,75 |
| 8 | 94 | Randall Racing | 11,00 |
| 9 | 86 | Victory Lane Racing | 13,50 |
| 10 | 23 | East Westphalia Racing | 13,75 |
| 11 | 1 | White Russian | 14,00 |
| 12 | 05 | Berlinracer | 14,25 |
| 13 | 278 | MaSi Racing | 14,25 |
| 14 | 21 | Southside Racing | 15,00 |
| 15 | 74 | GAE Racing Team | 15,00 |
| 16 | 99 | Zetty Enterprises | 15,00 |
| 17 | 32 | German Nascar Racing | 15,50 |
| 18 | 49 | Rocky Graf Racing | 15,50 |
| 19 | 98 | Base Drummer | 15,75 |
| 20 | 15 | FJK Racing | 15,75 |
| 21 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 16,50 |
| 22 | 197 | DasLetzteMotorsports | 18,50 |
| 23 | 02 | Chancentod Racing | 18,75 |
| 24 | 01 | Fabi Racing Team | 19,00 |
| 25 | 160 | Henrik Thunder | 19,25 |
| 26 | 09 | 49ers Racing Team | 19,25 |
| 27 | 61 | Old Gold Team | 19,50 |
| 28 | 59 | Road Runner Racing | 20,25 |
| 29 | 00 | Farmer Racing | 20,50 |
| 30 | 114 | Walser Nascar Team | 21,25 |
| 31 | 80 | Bumpdrafters | 22,25 |
| 32 | 73 | SirPaddy | 24,25 |
| 33 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 25,75 |
| 34 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 29,00 |
| 35 | 03 | Mainz-Helau | 30,00 |
| 36 | 53 | Rusty-Fan | 30,25 |
| 37 | 220 | Bas Pro Shop | 31,25 |
| 38 | 77 | Eastside Racing | 31,75 |
Qualifying-Ranking
Die Tabelle zeigt den Durchschnitt der NASCAR Qualifying-Positionen aller 4 Teamwagen. Wagen die sich nicht qualifiziert haben (DNQ/DNS) erhalten den Wert 50.
Bei Gleichstand der durchschnittlichen Platzierung entscheidet der best-klassierte Einzelfahrer des Teams, oder als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.
