05.06.2026 03:10:55
Home

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 13 · COCA-COLA 600 · Charlotte Motor Speedway

Rennen
Pos. Q # Team GW Teamformation Platzierungen Ø Fahrerpunkte
Rennen
Gesamt
1 34 73 SirPaddy 2 45 6 22 67 4 15 8 19 11,50 33 22 29 18 102
2 32 40 HutSpeed 12 5 20 77 67 5 2 23 19 12,25 32 35 14 18 99
3 4 26 Deimos & Phobos Racing Team 21 11 71 16 35 3 14 18 21 14,00 34 23 19 16 92
4 10 160 Henrik Thunder 20 45 77 97 67 4 23 11 19 14,25 33 14 26 18 91
5 33 18 Spotter Motorsports Inc. 9 9 5 7 44 37 5 1 41 21,00 1 32 55 - 88
6 8 09 49ers Racing Team 14 54 20 19 67 6 2 34 19 15,25 31 35 3 18 87
7 3 49 Rocky Graf Racing 1 45 77 97 4 4 23 11 24 15,50 33 14 26 13 86
8 28 37 The Big Bangers 17 20 24 19 67 2 9 34 19 16,00 35 28 3 18 84
9 17 03 Mainz-Helau 37 5 33 48 41 5 27 17 16 16,25 32 10 20 21 83
10 18 6 Trekkerfahren.de 32 54 1 22 41 6 35 8 16 16,25 31 2 29 21 83
11 29 15 FJK Racing 24 54 77 22 51 6 23 8 28 16,25 31 14 29 9 83
12 16 220 Bas Pro Shop 28 11 33 43 10 3 27 13 25 17,00 34 10 24 12 80
13 31 53 Rusty-Fan 38 20 33 47 21 2 27 12 29 17,50 35 10 25 8 78
14 2 65 Luna Racing 15 19 97 22 16 34 11 8 18 17,75 3 26 29 19 77
15 37 122 Red Star Racing 10 6 1 22 48 15 35 8 17 18,75 22 2 29 20 73
16 36 42 Connie's Racing Team 8 5 1 22 21 5 35 8 29 19,25 32 2 29 8 71
17 21 86 Victory Lane Racing 13 20 6 3 21 2 15 32 29 19,50 35 22 5 8 70
18 30 1 White Russian 34 54 1 22 21 6 35 8 29 19,50 31 2 29 8 70
19 38 94 Randall Racing 6 24 77 48 21 9 23 17 29 19,50 28 14 20 8 70
20 27 59 Road Runner Racing 19 12 77 6 66 7 23 15 36 20,25 30 14 22 1 67
21 13 3 Sunday Money 4 54 19 77 67 6 34 23 19 20,50 31 3 14 18 66
22 15 98 Base Drummer 5 45 77 88 35 4 23 39 21 21,75 33 14 1 16 64
23 24 77 Eastside Racing 33 17 24 33 67 30 9 27 19 21,25 7 28 10 18 63
24 6 61 Old Gold Team 22 54 60 38 88 6 33 10 39 22,00 31 4 27 1 63
25 14 114 Walser Nascar Team 35 1 33 71 47 35 27 14 12 22,00 2 10 23 25 60
26 22 278 MaSi Racing 7 54 77 1 10 6 23 35 25 22,25 31 14 2 12 59
27 25 80 Bumpdrafters 36 17 77 47 4 30 23 12 24 22,25 7 14 25 13 59
28 5 02 Chancentod Racing 27 9 97 16 4 37 11 18 24 22,50 1 26 19 13 59
29 12 32 German Nascar Racing 25 19 33 48 43 34 27 17 13 22,75 3 10 20 24 57
30 1 01 Fabi Racing Team 3 54 60 77 3 6 33 23 32 23,50 31 4 14 5 54
31 23 21 Southside Racing 18 19 23 48 35 34 22 17 21 23,50 3 15 20 16 54
32 19 74 GAE Racing Team 26 54 77 88 21 6 23 39 29 24,25 31 14 1 8 54
33 20 99 Zetty Enterprises 31 54 77 88 21 6 23 39 29 24,25 31 14 1 8 54
34 9 197 DasLetzteMotorsports 16 17 19 34 47 30 34 20 12 24,00 7 3 17 25 52
35 7 05 Berlinracer 30 60 97 1 34 33 11 35 20 24,75 4 26 2 17 49
36 26 00 Farmer Racing 23 19 77 48 21 34 23 17 29 25,75 3 14 20 8 45
37 35 66 Heinz Ketchup Racing 29 9 77 21 10 37 23 29 25 28,50 1 14 8 12 35
38 11 23 East Westphalia Racing 11 19 77 2 35 34 23 38 21 29,00 3 14 1 16 34

Rennen-Ranking

Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Rennpunkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende TSF-Ranking. Bei Punktgleichstand entscheidet zuerst die durchschnittliche Platzierung (niedriger = besser), dann die Platzierungen der Einzelfahrer (niedriger = besser) — und als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.

Die TSF-Punkte (P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1 Punkte usw.) basierend auf diesem Ranking werden dem Endergebnis hinzugefügt.