05.06.2026 03:09:24
Home

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 13 · COCA-COLA 600 · Charlotte Motor Speedway

Stage 2
Pos. Q # Team GW Teamformation Platzierungen Ø Fahrerpunkte
Stage 2
Gesamt
1 8 09 49ers Racing Team 14 54 20 19 67 2 6 3 25 9,00 9 5 8 - 22
2 13 3 Sunday Money 4 54 19 77 67 2 3 28 25 14,50 9 8 - - 17
3 28 37 The Big Bangers 17 20 24 19 67 6 23 3 25 14,25 5 - 8 - 13
4 9 197 DasLetzteMotorsports 16 17 19 34 47 8 3 32 10 13,25 3 8 - 1 12
5 32 40 HutSpeed 12 5 20 77 67 5 6 28 25 16,00 6 5 - - 11
6 2 65 Luna Racing 15 19 97 22 16 3 9 15 18 11,25 8 2 - - 10
7 16 220 Bas Pro Shop 28 11 33 43 10 1 20 14 26 15,25 10 - - - 10
8 4 26 Deimos & Phobos Racing Team 21 11 71 16 35 1 34 18 21 18,50 10 - - - 10
9 30 1 White Russian 34 54 1 22 21 2 17 15 12 11,50 9 - - - 9
10 18 6 Trekkerfahren.de 32 54 1 22 41 2 17 15 13 11,75 9 - - - 9
11 1 01 Fabi Racing Team 3 54 60 77 3 2 11 28 19 15,00 9 - - - 9
12 10 160 Henrik Thunder 20 45 77 97 67 4 28 9 25 16,50 7 - 2 - 9
13 3 49 Rocky Graf Racing 1 45 77 97 4 4 28 9 27 17,00 7 - 2 - 9
14 22 278 MaSi Racing 7 54 77 1 10 2 28 17 26 18,25 9 - - - 9
15 6 61 Old Gold Team 22 54 60 38 88 2 11 24 39 19,00 9 - - - 9
16 29 15 FJK Racing 24 54 77 22 51 2 28 15 33 19,50 9 - - - 9
17 19 74 GAE Racing Team 26 54 77 88 21 2 28 39 12 20,25 9 - - - 9
18 20 99 Zetty Enterprises 31 54 77 88 21 2 28 39 12 20,25 9 - - - 9
19 12 32 German Nascar Racing 25 19 33 48 43 3 20 31 14 17,00 8 - - - 8
20 26 00 Farmer Racing 23 19 77 48 21 3 28 31 12 18,50 8 - - - 8
21 23 21 Southside Racing 18 19 23 48 35 3 22 31 21 19,25 8 - - - 8
22 11 23 East Westphalia Racing 11 19 77 2 35 3 28 38 21 22,50 8 - - - 8
23 34 73 SirPaddy 2 45 6 22 67 4 16 15 25 15,00 7 - - - 7
24 15 98 Base Drummer 5 45 77 88 35 4 28 39 21 23,00 7 - - - 7
25 31 53 Rusty-Fan 38 20 33 47 21 6 20 10 12 12,00 5 - 1 - 6
26 36 42 Connie's Racing Team 8 5 1 22 21 5 17 15 12 12,25 6 - - - 6
27 17 03 Mainz-Helau 37 5 33 48 41 5 20 31 13 17,25 6 - - - 6
28 33 18 Spotter Motorsports Inc. 9 9 5 7 44 37 5 30 41 28,25 - 6 - - 6
29 21 86 Victory Lane Racing 13 20 6 3 21 6 16 19 12 13,25 5 - - - 5
30 25 80 Bumpdrafters 36 17 77 47 4 8 28 10 27 18,25 3 - 1 - 4
31 27 59 Road Runner Racing 19 12 77 6 66 7 28 16 36 21,75 4 - - - 4
32 24 77 Eastside Racing 33 17 24 33 67 8 23 20 25 19,00 3 - - - 3
33 7 05 Berlinracer 30 60 97 1 34 11 9 17 32 17,25 - 2 - - 2
34 5 02 Chancentod Racing 27 9 97 16 4 37 9 18 27 22,75 - 2 - - 2
35 14 114 Walser Nascar Team 35 1 33 71 47 17 20 34 10 20,25 - - - 1 1
36 37 122 Red Star Racing 10 6 1 22 48 16 17 15 31 19,75 - - - - 0
37 38 94 Randall Racing 6 24 77 48 21 23 28 31 12 23,50 - - - - 0
38 35 66 Heinz Ketchup Racing 29 9 77 21 10 37 28 12 26 25,75 - - - - 0

Stage-Ranking

Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Stage-Punkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende TSF-Ranking. Bei Punktgleichstand entscheidet zuerst die durchschnittliche Platzierung (niedriger = besser), dann die Platzierungen der Einzelfahrer (niedriger = besser) — und als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.

Die TSF-Punkte (P1 = 10, P2 = 9, P3 = 8, P4 = 7, P5 = 6, P6 = 5, P7 = 4, P8 = 3, P9 = 2, P10 = 1) basierend auf diesem Ranking werden dem Endergebnis hinzugefügt.