05.06.2026 03:09:23
Home

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 13 · COCA-COLA 600 · Charlotte Motor Speedway

Stage 3
Pos. Q # Team GW Teamformation Platzierungen Ø Fahrerpunkte
Stage 3
Gesamt
1 8 09 49ers Racing Team 14 54 20 19 67 3 1 4 23 7,75 8 10 7 - 25
2 28 37 The Big Bangers 17 20 24 19 67 1 20 4 23 12,00 10 - 7 - 17
3 32 40 HutSpeed 12 5 20 77 67 5 1 25 23 13,50 6 10 - - 16
4 13 3 Sunday Money 4 54 19 77 67 3 4 25 23 13,75 8 7 - - 15
5 21 86 Victory Lane Racing 13 20 6 3 21 1 8 33 19 15,25 10 3 - - 13
6 2 65 Luna Racing 15 19 97 22 16 4 7 13 18 10,50 7 4 - - 11
7 31 53 Rusty-Fan 38 20 33 47 21 1 30 10 19 15,00 10 - 1 - 11
8 10 160 Henrik Thunder 20 45 77 97 67 6 25 7 23 15,25 5 - 4 - 9
9 3 49 Rocky Graf Racing 1 45 77 97 4 6 25 7 27 16,25 5 - 4 - 9
10 4 26 Deimos & Phobos Racing Team 21 11 71 16 35 2 22 18 24 16,50 9 - - - 9
11 16 220 Bas Pro Shop 28 11 33 43 10 2 30 11 29 18,00 9 - - - 9
12 18 6 Trekkerfahren.de 32 54 1 22 41 3 16 13 17 12,25 8 - - - 8
13 34 73 SirPaddy 2 45 6 22 67 6 8 13 23 12,50 5 3 - - 8
14 30 1 White Russian 34 54 1 22 21 3 16 13 19 12,75 8 - - - 8
15 9 197 DasLetzteMotorsports 16 17 19 34 47 14 4 26 10 13,50 - 7 - 1 8
16 6 61 Old Gold Team 22 54 60 38 88 3 12 15 39 17,25 8 - - - 8
17 1 01 Fabi Racing Team 3 54 60 77 3 3 12 25 33 18,25 8 - - - 8
18 22 278 MaSi Racing 7 54 77 1 10 3 25 16 29 18,25 8 - - - 8
19 29 15 FJK Racing 24 54 77 22 51 3 25 13 34 18,75 8 - - - 8
20 19 74 GAE Racing Team 26 54 77 88 21 3 25 39 19 21,50 8 - - - 8
21 20 99 Zetty Enterprises 31 54 77 88 21 3 25 39 19 21,50 8 - - - 8
22 12 32 German Nascar Racing 25 19 33 48 43 4 30 31 11 19,00 7 - - - 7
23 26 00 Farmer Racing 23 19 77 48 21 4 25 31 19 19,75 7 - - - 7
24 23 21 Southside Racing 18 19 23 48 35 4 28 31 24 21,75 7 - - - 7
25 11 23 East Westphalia Racing 11 19 77 2 35 4 25 38 24 22,75 7 - - - 7
26 36 42 Connie's Racing Team 8 5 1 22 21 5 16 13 19 13,25 6 - - - 6
27 17 03 Mainz-Helau 37 5 33 48 41 5 30 31 17 20,75 6 - - - 6
28 33 18 Spotter Motorsports Inc. 9 9 5 7 44 37 5 21 41 26,00 - 6 - - 6
29 27 59 Road Runner Racing 19 12 77 6 66 9 25 8 35 19,25 2 - 3 - 5
30 15 98 Base Drummer 5 45 77 88 35 6 25 39 24 23,50 5 - - - 5
31 7 05 Berlinracer 30 60 97 1 34 12 7 16 26 15,25 - 4 - - 4
32 5 02 Chancentod Racing 27 9 97 16 4 37 7 18 27 22,25 - 4 - - 4
33 37 122 Red Star Racing 10 6 1 22 48 8 16 13 31 17,00 3 - - - 3
34 25 80 Bumpdrafters 36 17 77 47 4 14 25 10 27 19,00 - - 1 - 1
35 14 114 Walser Nascar Team 35 1 33 71 47 16 30 22 10 19,50 - - - 1 1
36 24 77 Eastside Racing 33 17 24 33 67 14 20 30 23 21,75 - - - - 0
37 38 94 Randall Racing 6 24 77 48 21 20 25 31 19 23,75 - - - - 0
38 35 66 Heinz Ketchup Racing 29 9 77 21 10 37 25 19 29 27,50 - - - - 0

Stage-Ranking

Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Stage-Punkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende TSF-Ranking. Bei Punktgleichstand entscheidet zuerst die durchschnittliche Platzierung (niedriger = besser), dann die Platzierungen der Einzelfahrer (niedriger = besser) — und als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.

Die TSF-Punkte (P1 = 10, P2 = 9, P3 = 8, P4 = 7, P5 = 6, P6 = 5, P7 = 4, P8 = 3, P9 = 2, P10 = 1) basierend auf diesem Ranking werden dem Endergebnis hinzugefügt.