Startliste geschlossen
Team-Anmeldungen nicht mehr möglich, Formationen sind eingefroren.
| # | Team | Teamformation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | Farmer Racing | 19 | 77 | 48 | 21 |
| 2 | 01 | Fabi Racing Team | 54 | 60 | 77 | 3 |
| 3 | 02 | Chancentod Racing | 9 | 97 | 16 | 4 |
| 4 | 03 | Mainz-Helau | 5 | 33 | 48 | 41 |
| 5 | 05 | Berlinracer | 60 | 97 | 1 | 34 |
| 6 | 09 | 49ers Racing Team | 54 | 20 | 19 | 67 |
| 7 | 1 | White Russian | 54 | 1 | 22 | 21 |
| 8 | 3 | Sunday Money | 54 | 19 | 77 | 67 |
| 9 | 6 | Trekkerfahren.de | 54 | 1 | 22 | 41 |
| 10 | 15 | FJK Racing | 54 | 77 | 22 | 51 |
| 11 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 9 | 5 | 7 | 44 |
| 12 | 21 | Southside Racing | 19 | 23 | 48 | 35 |
| 13 | 23 | East Westphalia Racing | 19 | 77 | 2 | 35 |
| 14 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 11 | 71 | 16 | 35 |
| 15 | 32 | German Nascar Racing | 19 | 33 | 48 | 43 |
| 16 | 37 | The Big Bangers | 20 | 24 | 19 | 67 |
| 17 | 40 | HutSpeed | 5 | 20 | 77 | 67 |
| 18 | 42 | Connie's Racing Team | 5 | 1 | 22 | 21 |
| 19 | 49 | Rocky Graf Racing | 45 | 77 | 97 | 4 |
| 20 | 53 | Rusty-Fan | 20 | 33 | 47 | 21 |
| 21 | 59 | Road Runner Racing | 12 | 77 | 6 | 66 |
| 22 | 61 | Old Gold Team | 54 | 60 | 38 | 88 |
| 23 | 65 | Luna Racing | 19 | 97 | 22 | 16 |
| 24 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 9 | 77 | 21 | 10 |
| 25 | 73 | SirPaddy | 45 | 6 | 22 | 67 |
| 26 | 74 | GAE Racing Team | 54 | 77 | 88 | 21 |
| 27 | 77 | Eastside Racing | 17 | 24 | 33 | 67 |
| 28 | 80 | Bumpdrafters | 17 | 77 | 47 | 4 |
| 29 | 86 | Victory Lane Racing | 20 | 6 | 3 | 21 |
| 30 | 94 | Randall Racing | 24 | 77 | 48 | 21 |
| 31 | 98 | Base Drummer | 45 | 77 | 88 | 35 |
| 32 | 99 | Zetty Enterprises | 54 | 77 | 88 | 21 |
| 33 | 114 | Walser Nascar Team | 1 | 33 | 71 | 47 |
| 34 | 122 | Red Star Racing | 6 | 1 | 22 | 48 |
| 35 | 160 | Henrik Thunder | 45 | 77 | 97 | 67 |
| 36 | 197 | DasLetzteMotorsports | 17 | 19 | 34 | 47 |
| 37 | 220 | Bas Pro Shop | 11 | 33 | 43 | 10 |
| 38 | 278 | MaSi Racing | 54 | 77 | 1 | 10 |
Anzahl an Nennungen pro Wagen
| # | Anz. | TSF-Teams |
|---|---|---|
| 1 | 7 | (#05, #1, #6, #42, #114, #122, #278) |
| 2 | 1 | (#23) |
| 3 | 2 | (#01, #86) |
| 4 | 3 | (#02, #49, #80) |
| 5 | 4 | (#03, #18, #40, #42) |
| 6 | 4 | (#59, #73, #86, #122) |
| 7 | 1 | (#18) |
| 9 | 3 | (#02, #18, #66) |
| 10 | 3 | (#66, #220, #278) |
| 11 | 2 | (#26, #220) |
| 12 | 1 | (#59) |
| 16 | 3 | (#02, #26, #65) |
| 17 | 3 | (#77, #80, #197) |
| 19 | 9 | (#00, #09, #3, #21, #23, #32, #37, #65, #197) |
| 20 | 5 | (#09, #37, #40, #53, #86) |
| 21 | 9 | (#00, #1, #42, #53, #66, #74, #86, #94, #99) |
| 22 | 7 | (#1, #6, #15, #42, #65, #73, #122) |
| 23 | 1 | (#21) |
| 24 | 3 | (#37, #77, #94) |
| 27 | - | — |
| 33 | 6 | (#03, #32, #53, #77, #114, #220) |
| 34 | 2 | (#05, #197) |
| 35 | 4 | (#21, #23, #26, #98) |
| 38 | 1 | (#61) |
| 41 | 2 | (#03, #6) |
| 42 | - | — |
| 43 | 2 | (#32, #220) |
| 44 | 1 | (#18) |
| 45 | 4 | (#49, #73, #98, #160) |
| 47 | 4 | (#53, #80, #114, #197) |
| 48 | 6 | (#00, #03, #21, #32, #94, #122) |
| 51 | 1 | (#15) |
| 54 | 10 | (#01, #09, #1, #3, #6, #15, #61, #74, #99, #278) |
| 60 | 3 | (#01, #05, #61) |
| 62 | - | — |
| 66 | 1 | (#59) |
| 67 | 7 | (#09, #3, #37, #40, #73, #77, #160) |
| 71 | 2 | (#26, #114) |
| 77 | 16 | (#00, #01, #3, #15, #23, #40, #49, #59, #66, #74, #80, #94, #98, #99, #160, #278) |
| 78 | - | — |
| 88 | 4 | (#61, #74, #98, #99) |
| 97 | 5 | (#02, #05, #49, #65, #160) |
