| Pos. | # | Team | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Southside Racing | 127 |
| 2 | 220 | Bas Pro Shop | 116 |
| 3 | 49 | Rocky Graf Racing | 111 |
| 4 | 09 | 49ers Racing Team | 105 |
| 5 | 160 | Henrik Thunder | 102 |
| 6 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 99 |
| 7 | 3 | Sunday Money | 97 |
| 8 | 197 | DasLetzteMotorsports | 92 |
| 9 | 23 | East Westphalia Racing | 92 |
| 10 | 65 | Luna Racing | 91 |
| 11 | 80 | Bumpdrafters | 89 |
| 12 | 37 | The Big Bangers | 88 |
| 13 | 40 | HutSpeed | 88 |
| 14 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 88 |
| 15 | 15 | FJK Racing | 86 |
| 16 | 02 | Chancentod Racing | 85 |
| 17 | 53 | Rusty-Fan | 82 |
| 18 | 74 | GAE Racing Team | 80 |
| 19 | 86 | Victory Lane Racing | 79 |
| 20 | 98 | Base Drummer | 79 |
| 21 | 278 | MaSi Racing | 77 |
| 22 | 00 | Farmer Racing | 71 |
| 23 | 01 | Fabi Racing Team | 71 |
| 24 | 73 | SirPaddy | 69 |
| 25 | 59 | Road Runner Racing | 68 |
| 26 | 114 | Walser Nascar Team | 66 |
| 27 | 6 | Trekkerfahren.de | 64 |
| 28 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 62 |
| 29 | 122 | Red Star Racing | 58 |
| 30 | 99 | Zetty Enterprises | 58 |
| 31 | 1 | White Russian | 54 |
| 32 | 61 | Old Gold Team | 54 |
| 33 | 32 | German Nascar Racing | 53 |
| 34 | 05 | Berlinracer | 51 |
| 35 | 94 | Randall Racing | 44 |
| 36 | 03 | Mainz-Helau | 44 |
| 37 | 42 | Connie's Racing Team | 44 |
Rennen-Ranking
Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Rennpunkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende TSF-Ranking. Bei Punktgleichstand entscheidet zuerst die durchschnittliche Platzierung (niedriger = besser), dann die Platzierungen der Einzelfahrer (niedriger = besser) — und als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.
Die TSF-Punkte (P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1 Punkte usw.) basierend auf diesem Ranking werden dem Endergebnis hinzugefügt.
