05.06.2026 03:10:41
Home

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 14 · CRACKER BARREL 400 · Nashville Superspeedway

Rennen
Pos. Q # Team GW Teamformation Platzierungen Ø Fahrerpunkte
Rennen
Gesamt
1 11 21 Southside Racing 21 11 19 43 67 1 3 11 25 10,00 55 34 26 12 127
2 12 220 Bas Pro Shop 23 11 43 33 10 1 11 27 12 12,75 55 26 10 25 116
3 5 49 Rocky Graf Racing 1 45 77 97 4 6 10 5 16 9,25 31 27 32 21 111
4 8 09 49ers Racing Team 8 54 20 19 67 13 2 3 25 10,75 24 35 34 12 105
5 3 160 Henrik Thunder 19 45 77 97 67 6 10 5 25 11,50 31 27 32 12 102
6 4 26 Deimos & Phobos Racing Team 18 11 71 16 35 1 15 35 17 17,00 55 22 2 20 99
7 20 3 Sunday Money 3 54 19 77 67 13 3 10 25 12,75 24 34 27 12 97
8 32 197 DasLetzteMotorsports 17 17 19 34 47 29 3 20 4 14,00 8 34 17 33 92
9 36 23 East Westphalia Racing 16 19 77 2 35 3 10 26 17 14,00 34 27 11 20 92
10 9 65 Luna Racing 13 19 97 22 16 3 5 14 35 14,25 34 32 23 2 91
11 22 80 Bumpdrafters 36 17 77 47 4 29 10 4 16 14,75 8 27 33 21 89
12 10 37 The Big Bangers 14 20 24 19 67 2 30 3 25 15,00 35 7 34 12 88
13 2 40 HutSpeed 6 5 20 77 67 23 2 10 25 15,00 14 35 27 12 88
14 37 66 Heinz Ketchup Racing 30 9 77 21 10 7 10 31 12 15,00 30 27 6 25 88
15 6 15 FJK Racing 22 54 77 22 67 13 10 14 25 15,50 24 27 23 12 86
16 23 02 Chancentod Racing 29 9 97 16 4 7 5 35 16 15,75 30 32 2 21 85
17 7 53 Rusty-Fan 38 20 48 33 47 2 33 27 4 16,50 35 4 10 33 82
18 16 74 GAE Racing Team 28 54 77 38 88 13 10 9 38 17,50 24 27 28 1 80
19 17 86 Victory Lane Racing 15 77 22 1 38 10 14 37 9 17,50 27 23 1 28 79
20 21 98 Base Drummer 5 45 77 88 35 6 10 38 17 17,75 31 27 1 20 79
21 29 278 MaSi Racing 12 54 77 1 10 13 10 37 12 18,00 24 27 1 25 77
22 35 00 Farmer Racing 26 19 77 48 21 3 10 33 31 19,25 34 27 4 6 71
23 27 01 Fabi Racing Team 4 54 60 77 3 13 36 10 18 19,25 24 1 27 19 71
24 1 73 SirPaddy 2 45 6 22 67 6 34 14 25 19,75 31 3 23 12 69
25 18 59 Road Runner Racing 20 12 6 77 66 8 34 10 28 20,00 29 3 27 9 68
26 31 114 Walser Nascar Team 35 1 71 33 47 37 15 27 4 20,75 1 22 10 33 66
27 14 6 Trekkerfahren.de 27 54 22 1 41 13 14 37 21 21,25 24 23 1 16 64
28 28 18 Spotter Motorsports Inc. 9 9 5 7 44 7 23 19 41 22,50 30 14 18 - 62
29 15 122 Red Star Racing 11 5 22 1 35 23 14 37 17 22,75 14 23 1 20 58
30 33 99 Zetty Enterprises 31 54 77 88 21 13 10 38 31 23,00 24 27 1 6 58
31 25 1 White Russian 34 54 22 1 21 13 14 37 31 23,75 24 23 1 6 54
32 26 61 Old Gold Team 24 54 60 38 88 13 36 9 38 24,00 24 1 28 1 54
33 30 32 German Nascar Racing 25 54 17 88 35 13 29 38 17 24,25 24 8 1 20 53
34 34 05 Berlinracer 32 60 97 1 34 36 5 37 20 24,50 1 32 1 17 51
35 19 94 Randall Racing 7 24 77 48 21 30 10 33 31 26,00 7 27 4 6 44
36 13 03 Mainz-Helau 37 5 48 33 41 23 33 27 21 26,00 14 4 10 16 44
37 24 42 Connie's Racing Team 10 5 22 1 21 23 14 37 31 26,25 14 23 1 6 44

Rennen-Ranking

Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Rennpunkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende TSF-Ranking. Bei Punktgleichstand entscheidet zuerst die durchschnittliche Platzierung (niedriger = besser), dann die Platzierungen der Einzelfahrer (niedriger = besser) — und als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.

Die TSF-Punkte (P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1 Punkte usw.) basierend auf diesem Ranking werden dem Endergebnis hinzugefügt.