05.06.2026 04:08:35
Home

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 14 · CRACKER BARREL 400 · Nashville Superspeedway

Preisgeldberechnung
Pos. # Team Rennen Liga 3-JW Summe
[Mio $]
1 21 Southside Racing 1,52 0,45 0,28 2,25
2 220 Bas Pro Shop 1,20 0,45 0,08 1,73
3 49 Rocky Graf Racing 0,97 0,45 0,11 1,53
4 09 49ers Racing Team 0,83 0,45 0,04 1,33
5 160 Henrik Thunder 0,76 0,45 0,13 1,35
6 26 Deimos & Phobos Racing Team 0,73 0,45 0,13 1,31
7 3 Sunday Money 0,70 0,45 0,21 1,36
8 197 DasLetzteMotorsports 0,67 0,45 0,28 1,40
9 23 East Westphalia Racing 0,64 0,45 - 1,09
10 65 Luna Racing 0,61 0,45 0,16 1,22
11 80 Bumpdrafters 0,59 0,45 0,19 1,24
12 37 The Big Bangers 0,58 0,45 0,30 1,33
13 40 HutSpeed 0,57 0,45 0,25 1,27
14 66 Heinz Ketchup Racing 0,55 0,45 0,09 1,10
15 15 FJK Racing 0,54 0,45 0,06 1,05
16 02 Chancentod Racing 0,52 0,45 0,18 1,16
17 53 Rusty-Fan 0,51 0,45 0,07 1,03
18 74 GAE Racing Team 0,50 0,45 0,23 1,17
19 86 Victory Lane Racing 0,48 0,45 0,27 1,20
20 98 Base Drummer 0,47 0,45 - 0,92
21 278 MaSi Racing 0,45 0,45 0,14 1,05
22 00 Farmer Racing 0,44 0,45 0,18 1,06
23 01 Fabi Racing Team 0,42 0,45 0,17 1,04
24 73 SirPaddy 0,41 0,45 - 0,86
25 59 Road Runner Racing 0,40 0,45 0,05 0,90
26 114 Walser Nascar Team 0,38 0,45 0,20 1,03
27 6 Trekkerfahren.de 0,37 0,45 - 0,82
28 18 Spotter Motorsports Inc. 0,35 0,45 0,08 0,88
29 122 Red Star Racing 0,34 0,45 0,03 0,82
30 99 Zetty Enterprises 0,32 0,45 0,24 1,02
31 1 White Russian 0,31 0,45 0,26 1,02
32 61 Old Gold Team 0,30 0,45 0,12 0,86
33 32 German Nascar Racing 0,28 0,45 0,23 0,97
34 05 Berlinracer 0,27 0,45 0,01 0,73
35 94 Randall Racing 0,25 0,45 0,22 0,92
36 03 Mainz-Helau 0,24 0,45 - 0,69
37 42 Connie's Racing Team 0,23 0,45 0,29 0,97

Beschreibung der Preisgeld-Komponenten und ihre Berechnung

Rennen: Rennpreisgeld basierend auf Platzierung und Rennkategorie
Berechnung: Preisgeldtopf (Cup: 2.000 Mio., Division: 1.320 Mio.) × Rennanteil (Cup: 57,5%, Division: 62,5%) × Kategorie-Verteilung (Kategorie 1: 10%, Kategorie 2: 30%, Kategorie 3: 30%, Kategorie 4: 30%) ÷ Anzahl Rennen der Kategorie × Platzierungs-Prozentsatz (P1: 7,5%, P2: 5,9%, P3: 4,8% ... P40: 0,1%)
Liga: Liga-Startgeld (fester Betrag pro Team mit TSF-Punkten)
Berechnung: Preisgeldtopf (Cup: 2.000 Mio., Division: 1.320 Mio.) × Liga-Anteil (Cup: 32,5%, Division: 37,5%) ÷ 36 Rennen ÷ 40 Teams = Cup: 0,45 Mio. | Division: 0,34 Mio. pro Team und Rennen
3-Jahres-Wertung: Liga-übergreifend (Top 36 Teams)
Berechnung: Preisgeldtopf Cup (2.000 Mio.) × 3-JW-Anteil (10,0%) ÷ 36 Rennen × Platzierungs-Prozentsatz (P1: 5,405%, P2: 5,255%, P3: 5,105% ... P36: 0,155%). Nur Teams in der Top 36 der 3-Jahres-Rangliste erhalten Preisgeld.