| Pos. | # | Team | Ø |
|---|---|---|---|
| 1 | 73 | SirPaddy | 11,75 |
| 2 | 40 | HutSpeed | 12,50 |
| 3 | 160 | Henrik Thunder | 13,25 |
| 4 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 13,50 |
| 5 | 49 | Rocky Graf Racing | 13,75 |
| 6 | 15 | FJK Racing | 14,00 |
| 7 | 53 | Rusty-Fan | 15,75 |
| 8 | 09 | 49ers Racing Team | 16,25 |
| 9 | 65 | Luna Racing | 16,50 |
| 10 | 37 | The Big Bangers | 16,75 |
| 11 | 21 | Southside Racing | 17,25 |
| 12 | 220 | Bas Pro Shop | 17,25 |
| 13 | 03 | Mainz-Helau | 17,25 |
| 14 | 6 | Trekkerfahren.de | 17,50 |
| 15 | 122 | Red Star Racing | 18,00 |
| 16 | 74 | GAE Racing Team | 18,00 |
| 17 | 86 | Victory Lane Racing | 18,00 |
| 18 | 59 | Road Runner Racing | 18,25 |
| 19 | 94 | Randall Racing | 19,25 |
| 20 | 3 | Sunday Money | 19,50 |
| 21 | 98 | Base Drummer | 20,00 |
| 22 | 80 | Bumpdrafters | 20,00 |
| 23 | 02 | Chancentod Racing | 20,25 |
| 24 | 42 | Connie's Racing Team | 20,50 |
| 25 | 1 | White Russian | 20,75 |
| 26 | 61 | Old Gold Team | 20,75 |
| 27 | 01 | Fabi Racing Team | 20,75 |
| 28 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 21,75 |
| 29 | 278 | MaSi Racing | 22,00 |
| 30 | 32 | German Nascar Racing | 22,25 |
| 31 | 114 | Walser Nascar Team | 22,25 |
| 32 | 197 | DasLetzteMotorsports | 22,25 |
| 33 | 99 | Zetty Enterprises | 23,50 |
| 34 | 05 | Berlinracer | 23,50 |
| 35 | 00 | Farmer Racing | 25,00 |
| 36 | 23 | East Westphalia Racing | 26,75 |
| 37 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 27,25 |
Qualifying-Ranking
Die Tabelle zeigt den Durchschnitt der NASCAR Qualifying-Positionen aller 4 Teamwagen. Wagen die sich nicht qualifiziert haben (DNQ/DNS) erhalten den Wert 50.
Bei Gleichstand der durchschnittlichen Platzierung entscheidet der best-klassierte Einzelfahrer des Teams, oder als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.
