Startliste geschlossen
Team-Anmeldungen nicht mehr möglich, Formationen sind eingefroren.
| # | Team | Teamformation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | Farmer Racing | 19 | 77 | 48 | 21 |
| 2 | 01 | Fabi Racing Team | 54 | 60 | 77 | 3 |
| 3 | 02 | Chancentod Racing | 9 | 97 | 16 | 4 |
| 4 | 03 | Mainz-Helau | 5 | 48 | 33 | 41 |
| 5 | 05 | Berlinracer | 60 | 97 | 1 | 34 |
| 6 | 09 | 49ers Racing Team | 54 | 20 | 19 | 67 |
| 7 | 1 | White Russian | 54 | 22 | 1 | 21 |
| 8 | 3 | Sunday Money | 54 | 19 | 77 | 67 |
| 9 | 6 | Trekkerfahren.de | 54 | 22 | 1 | 41 |
| 10 | 15 | FJK Racing | 54 | 77 | 22 | 67 |
| 11 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 9 | 5 | 7 | 44 |
| 12 | 21 | Southside Racing | 11 | 19 | 43 | 67 |
| 13 | 23 | East Westphalia Racing | 19 | 77 | 2 | 35 |
| 14 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 11 | 71 | 16 | 35 |
| 15 | 32 | German Nascar Racing | 54 | 17 | 88 | 35 |
| 16 | 37 | The Big Bangers | 20 | 24 | 19 | 67 |
| 17 | 40 | HutSpeed | 5 | 20 | 77 | 67 |
| 18 | 42 | Connie's Racing Team | 5 | 22 | 1 | 21 |
| 19 | 49 | Rocky Graf Racing | 45 | 77 | 97 | 4 |
| 20 | 53 | Rusty-Fan | 20 | 48 | 33 | 47 |
| 21 | 59 | Road Runner Racing | 12 | 6 | 77 | 66 |
| 22 | 61 | Old Gold Team | 54 | 60 | 38 | 88 |
| 23 | 65 | Luna Racing | 19 | 97 | 22 | 16 |
| 24 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 9 | 77 | 21 | 10 |
| 25 | 73 | SirPaddy | 45 | 6 | 22 | 67 |
| 26 | 74 | GAE Racing Team | 54 | 77 | 38 | 88 |
| 27 | 80 | Bumpdrafters | 17 | 77 | 47 | 4 |
| 28 | 86 | Victory Lane Racing | 77 | 22 | 1 | 38 |
| 29 | 94 | Randall Racing | 24 | 77 | 48 | 21 |
| 30 | 98 | Base Drummer | 45 | 77 | 88 | 35 |
| 31 | 99 | Zetty Enterprises | 54 | 77 | 88 | 21 |
| 32 | 114 | Walser Nascar Team | 1 | 71 | 33 | 47 |
| 33 | 122 | Red Star Racing | 5 | 22 | 1 | 35 |
| 34 | 160 | Henrik Thunder | 45 | 77 | 97 | 67 |
| 35 | 197 | DasLetzteMotorsports | 17 | 19 | 34 | 47 |
| 36 | 220 | Bas Pro Shop | 11 | 43 | 33 | 10 |
| 37 | 278 | MaSi Racing | 54 | 77 | 1 | 10 |
Anzahl an Nennungen pro Wagen
| # | Anz. | TSF-Teams |
|---|---|---|
| 1 | 8 | (#05, #1, #6, #42, #86, #114, #122, #278) |
| 2 | 1 | (#23) |
| 3 | 1 | (#01) |
| 4 | 3 | (#02, #49, #80) |
| 5 | 5 | (#03, #18, #40, #42, #122) |
| 6 | 2 | (#59, #73) |
| 7 | 1 | (#18) |
| 9 | 3 | (#02, #18, #66) |
| 10 | 3 | (#66, #220, #278) |
| 11 | 3 | (#21, #26, #220) |
| 12 | 1 | (#59) |
| 16 | 3 | (#02, #26, #65) |
| 17 | 3 | (#32, #80, #197) |
| 19 | 8 | (#00, #09, #3, #21, #23, #37, #65, #197) |
| 20 | 4 | (#09, #37, #40, #53) |
| 21 | 6 | (#00, #1, #42, #66, #94, #99) |
| 22 | 8 | (#1, #6, #15, #42, #65, #73, #86, #122) |
| 23 | - | — |
| 24 | 2 | (#37, #94) |
| 27 | - | — |
| 33 | 4 | (#03, #53, #114, #220) |
| 34 | 2 | (#05, #197) |
| 35 | 5 | (#23, #26, #32, #98, #122) |
| 38 | 3 | (#61, #74, #86) |
| 41 | 2 | (#03, #6) |
| 42 | - | — |
| 43 | 2 | (#21, #220) |
| 44 | 1 | (#18) |
| 45 | 4 | (#49, #73, #98, #160) |
| 47 | 4 | (#53, #80, #114, #197) |
| 48 | 4 | (#00, #03, #53, #94) |
| 51 | - | — |
| 54 | 11 | (#01, #09, #1, #3, #6, #15, #32, #61, #74, #99, #278) |
| 60 | 3 | (#01, #05, #61) |
| 62 | - | — |
| 66 | 1 | (#59) |
| 67 | 8 | (#09, #3, #15, #21, #37, #40, #73, #160) |
| 71 | 2 | (#26, #114) |
| 77 | 17 | (#00, #01, #3, #15, #23, #40, #49, #59, #66, #74, #80, #86, #94, #98, #99, #160, #278) |
| 78 | - | — |
| 88 | 5 | (#32, #61, #74, #98, #99) |
| 97 | 5 | (#02, #05, #49, #65, #160) |
