Startliste offen
Team-Anmeldungen weiterhin möglich, Formationen können noch verändert werden.
| # | Team | GW | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | NX3R Autosport | 3 |
| 2 | 10 | TG Racing | 8 |
| 3 | 33 | Saxony Motorsports | 1 |
| 4 | 48 | MM Sports | 9 |
| 5 | 72 | BenGold Racing | 2 |
| 6 | 95 | Marvs Racer | 6 |
| 7 | 153 | Erdbeer Racing | 5 |
Folgende Teams haben sich noch nicht für das Rennen angemeldet
| # | Team | GW | |
|---|---|---|---|
| 2 | Mösch Motorsport | 4 | |
| 7 | Racing Revo Motorsports | 7 |
