22.07.2026 22:30:48

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 16 · GREAT AMERICAN GETAWAY 400 · Pocono Raceway

Rennen
Pos. Q # Team GW Teamformation Platzierungen Ø Fahrerpunkte
Rennen
Gesamt
1 6 26 Deimos & Phobos Racing Team 15 11 71 16 35 1 17 22 16 14,00 55 20 15 21 111
2 2 220 Bas Pro Shop 21 11 43 33 10 1 6 18 32 14,25 55 31 19 5 110
3 4 21 Southside Racing 14 11 43 21 88 1 6 33 23 15,75 55 31 4 14 104
4 24 122 Red Star Racing 18 17 77 1 35 7 20 8 16 12,75 30 17 29 21 97
5 8 197 DasLetzteMotorsports 19 19 17 47 34 12 7 15 19 13,25 25 30 22 18 95
6 14 114 Walser Nascar Team 35 71 1 47 33 17 8 15 18 14,50 20 29 22 19 90
7 27 98 Base Drummer 6 45 77 35 88 2 20 16 23 15,25 35 17 21 14 87
8 12 32 German Nascar Racing 30 54 19 24 27 9 12 3 41 16,25 28 25 34 - 87
9 15 23 East Westphalia Racing 12 19 77 2 35 12 20 14 16 15,50 25 17 23 21 86
10 21 94 Randall Racing 8 24 77 71 3 3 20 17 25 16,25 34 17 20 12 83
11 18 18 Spotter Motorsports Inc. 5 5 9 7 44 5 11 13 41 17,50 32 26 24 - 82
12 23 278 MaSi Racing 13 54 77 1 10 9 20 8 32 17,25 28 17 29 5 79
13 16 15 FJK Racing 20 11 77 22 62 1 20 34 36 22,75 55 17 3 1 76
14 1 03 Mainz-Helau 37 5 48 33 41 5 27 18 24 18,50 32 10 19 13 74
15 20 37 The Big Bangers 16 19 24 6 88 12 3 38 23 19,00 25 34 1 14 74
16 3 6 Trekkerfahren.de 25 54 22 1 41 9 34 8 24 18,75 28 3 29 13 73
17 25 80 Bumpdrafters 34 17 77 47 4 7 20 15 35 19,25 30 17 22 2 71
18 35 40 HutSpeed 4 12 9 23 62 10 11 21 36 19,50 27 26 16 1 70
19 5 42 Connie's Racing Team 11 5 22 1 21 5 34 8 33 20,00 32 3 29 4 68
20 29 01 Fabi Racing Team 7 54 77 60 3 9 20 28 25 20,50 28 17 9 12 66
21 30 05 Berlinracer 33 97 43 60 34 31 6 28 19 21,00 6 31 9 18 64
22 7 1 White Russian 32 54 22 1 21 9 34 8 33 21,00 28 3 29 4 64
23 22 09 49ers Racing Team 9 20 54 19 67 26 9 12 41 22,00 11 28 25 - 64
24 19 99 Zetty Enterprises 31 54 77 21 88 9 20 33 23 21,25 28 17 4 14 63
25 13 53 Rusty-Fan 38 20 48 47 33 26 27 15 18 21,50 11 10 22 19 62
26 26 86 Victory Lane Racing 17 9 43 6 21 11 6 38 33 22,00 26 31 1 4 62
27 31 49 Rocky Graf Racing 1 45 77 97 4 2 20 31 35 22,00 35 17 6 2 60
28 17 74 GAE Racing Team 28 54 77 38 88 9 20 37 23 22,25 28 17 1 14 60
29 33 61 Old Gold Team 29 54 23 60 10 9 21 28 32 22,50 28 16 9 5 58
30 37 160 Henrik Thunder 22 45 77 97 67 2 20 31 41 23,50 35 17 6 - 58
31 10 3 Sunday Money 3 7 43 6 38 13 6 38 37 23,50 24 31 1 1 57
32 9 00 Farmer Racing 24 19 77 48 21 12 20 27 33 23,00 25 17 10 4 56
33 34 59 Road Runner Racing 23 12 20 23 62 10 26 21 36 23,25 27 11 16 1 55
34 28 66 Heinz Ketchup Racing 26 9 77 21 10 11 20 33 32 24,00 26 17 4 5 52
35 32 02 Chancentod Racing 27 9 97 16 4 11 31 22 35 24,75 26 6 15 2 49
36 11 65 Luna Racing 10 19 97 22 16 12 31 34 22 24,75 25 6 3 15 49
37 36 73 SirPaddy 2 45 22 6 67 2 34 38 41 28,75 35 3 1 - 39

Rennen-Ranking

Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Rennpunkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende TSF-Ranking. Bei Punktgleichstand entscheidet zuerst die durchschnittliche Platzierung (niedriger = besser), dann die Platzierungen der Einzelfahrer (niedriger = besser) — und als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.

Die TSF-Punkte (P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1 Punkte usw.) basierend auf diesem Ranking werden dem Endergebnis hinzugefügt.