21.07.2026 20:33:28

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 16 · GREAT AMERICAN GETAWAY 400 · Pocono Raceway

Qualifying
Pos. # Team GW Teamformation Qualifying Pos. Ø
1 03 Mainz-Helau 37 5 48 33 41 2 12 14 15 10,75
2 220 Bas Pro Shop 21 11 43 33 10 1 7 14 27 12,25
3 6 Trekkerfahren.de 25 54 22 1 41 4 11 24 15 13,50
4 21 Southside Racing 14 11 43 21 88 1 7 20 28 14,00
5 42 Connie's Racing Team 11 5 22 1 21 2 11 24 20 14,25
6 26 Deimos & Phobos Racing Team 15 11 71 16 35 1 13 19 25 14,50
7 1 White Russian 32 54 22 1 21 4 11 24 20 14,75
8 197 DasLetzteMotorsports 19 19 17 47 34 5 6 21 29 15,25
9 00 Farmer Racing 24 19 77 48 21 5 26 12 20 15,75
10 3 Sunday Money 3 7 43 6 38 3 7 37 18 16,25
11 65 Luna Racing 10 19 97 22 16 5 31 11 19 16,50
12 32 German Nascar Racing 30 54 19 24 27 4 5 9 50 17,00
13 53 Rusty-Fan 38 20 48 47 33 22 12 21 14 17,25
14 114 Walser Nascar Team 35 71 1 47 33 13 24 21 14 18,00
15 23 East Westphalia Racing 12 19 77 2 35 5 26 17 25 18,25
16 15 FJK Racing 20 11 77 22 62 1 26 11 36 18,50
17 74 GAE Racing Team 28 54 77 38 88 4 26 18 28 19,00
18 18 Spotter Motorsports Inc. 5 5 9 7 44 2 23 3 50 19,50
19 99 Zetty Enterprises 31 54 77 21 88 4 26 20 28 19,50
20 37 The Big Bangers 16 19 24 6 88 5 9 37 28 19,75
21 94 Randall Racing 8 24 77 71 3 9 26 13 32 20,00
22 09 49ers Racing Team 9 20 54 19 67 22 4 5 50 20,25
23 278 MaSi Racing 13 54 77 1 10 4 26 24 27 20,25
24 122 Red Star Racing 18 17 77 1 35 6 26 24 25 20,25
25 80 Bumpdrafters 34 17 77 47 4 6 26 21 30 20,75
26 86 Victory Lane Racing 17 9 43 6 21 23 7 37 20 21,75
27 98 Base Drummer 6 45 77 35 88 16 26 25 28 23,75
28 66 Heinz Ketchup Racing 26 9 77 21 10 23 26 20 27 24,00
29 01 Fabi Racing Team 7 54 77 60 3 4 26 35 32 24,25
30 05 Berlinracer 33 97 43 60 34 31 7 35 29 25,50
31 49 Rocky Graf Racing 1 45 77 97 4 16 26 31 30 25,75
32 02 Chancentod Racing 27 9 97 16 4 23 31 19 30 25,75
33 61 Old Gold Team 29 54 23 60 10 4 38 35 27 26,00
34 59 Road Runner Racing 23 12 20 23 62 10 22 38 36 26,50
35 40 HutSpeed 4 12 9 23 62 10 23 38 36 26,75
36 73 SirPaddy 2 45 22 6 67 16 11 37 50 28,50
37 160 Henrik Thunder 22 45 77 97 67 16 26 31 50 30,75

Qualifying-Ranking

Die Tabelle zeigt den Durchschnitt der NASCAR Qualifying-Positionen aller 4 Teamwagen. Wagen die sich nicht qualifiziert haben (DNQ/DNS) erhalten den Wert 50.

Bei Gleichstand der durchschnittlichen Platzierung entscheidet der best-klassierte Einzelfahrer des Teams, oder als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.