Startliste geschlossen
Team-Anmeldungen nicht mehr möglich, Formationen sind eingefroren.
| # | Team | Teamformation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | Farmer Racing | 24 | 43 | 6 | 38 |
| 2 | 01 | Fabi Racing Team | 54 | 77 | 60 | 3 |
| 3 | 02 | Chancentod Racing | 9 | 97 | 16 | 3 |
| 4 | 03 | Mainz-Helau | 5 | 48 | 33 | 41 |
| 5 | 05 | Berlinracer | 43 | 60 | 1 | 97 |
| 6 | 09 | 49ers Racing Team | 54 | 19 | 20 | 67 |
| 7 | 1 | White Russian | 54 | 22 | 1 | 21 |
| 8 | 3 | Sunday Money | 54 | 97 | 16 | 71 |
| 9 | 6 | Trekkerfahren.de | 54 | 22 | 1 | 41 |
| 10 | 15 | FJK Racing | 77 | 22 | 97 | 71 |
| 11 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 5 | 9 | 7 | 44 |
| 12 | 21 | Southside Racing | 17 | 23 | 97 | 88 |
| 13 | 23 | East Westphalia Racing | 19 | 77 | 2 | 35 |
| 14 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 11 | 16 | 71 | 35 |
| 15 | 32 | German Nascar Racing | 45 | 20 | 97 | 84 |
| 16 | 37 | The Big Bangers | 9 | 97 | 71 | 88 |
| 17 | 40 | HutSpeed | 54 | 97 | 16 | 71 |
| 18 | 42 | Connie's Racing Team | 45 | 22 | 97 | 88 |
| 19 | 49 | Rocky Graf Racing | 45 | 77 | 97 | 4 |
| 20 | 59 | Road Runner Racing | 23 | 60 | 97 | 16 |
| 21 | 61 | Old Gold Team | 54 | 23 | 60 | 10 |
| 22 | 65 | Luna Racing | 19 | 22 | 97 | 16 |
| 23 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 9 | 77 | 21 | 10 |
| 24 | 73 | SirPaddy | 45 | 22 | 6 | 67 |
| 25 | 74 | GAE Racing Team | 54 | 77 | 38 | 88 |
| 26 | 80 | Bumpdrafters | 17 | 77 | 47 | 4 |
| 27 | 86 | Victory Lane Racing | 20 | 22 | 1 | 97 |
| 28 | 94 | Randall Racing | 9 | 97 | 16 | 38 |
| 29 | 98 | Base Drummer | 45 | 77 | 35 | 88 |
| 30 | 99 | Zetty Enterprises | 54 | 77 | 21 | 88 |
| 31 | 114 | Walser Nascar Team | 1 | 71 | 47 | 33 |
| 32 | 122 | Red Star Racing | 1 | 97 | 16 | 71 |
| 33 | 160 | Henrik Thunder | 45 | 77 | 97 | 67 |
| 34 | 197 | DasLetzteMotorsports | 17 | 19 | 34 | 47 |
| 35 | 220 | Bas Pro Shop | 11 | 43 | 33 | 10 |
| 36 | 278 | MaSi Racing | 54 | 97 | 16 | 71 |
Folgende Teams nehmen nicht am Rennen teil (Inaktivität > 30 Tage)
| 77 | Eastside Racing |
Anzahl an Nennungen pro Wagen
| # | Anz. | TSF-Teams |
|---|---|---|
| 1 | 6 | (#05, #1, #6, #86, #114, #122) |
| 2 | 1 | (#23) |
| 3 | 2 | (#01, #02) |
| 4 | 2 | (#49, #80) |
| 5 | 2 | (#03, #18) |
| 6 | 2 | (#00, #73) |
| 7 | 1 | (#18) |
| 9 | 5 | (#02, #18, #37, #66, #94) |
| 10 | 3 | (#61, #66, #220) |
| 11 | 2 | (#26, #220) |
| 12 | - | — |
| 16 | 9 | (#02, #3, #26, #40, #59, #65, #94, #122, #278) |
| 17 | 3 | (#21, #80, #197) |
| 19 | 4 | (#09, #23, #65, #197) |
| 20 | 3 | (#09, #32, #86) |
| 21 | 3 | (#1, #66, #99) |
| 22 | 7 | (#1, #6, #15, #42, #65, #73, #86) |
| 23 | 3 | (#21, #59, #61) |
| 24 | 1 | (#00) |
| 27 | - | — |
| 33 | 3 | (#03, #114, #220) |
| 34 | 1 | (#197) |
| 35 | 3 | (#23, #26, #98) |
| 38 | 3 | (#00, #74, #94) |
| 41 | 2 | (#03, #6) |
| 42 | - | — |
| 43 | 3 | (#00, #05, #220) |
| 44 | 1 | (#18) |
| 45 | 6 | (#32, #42, #49, #73, #98, #160) |
| 47 | 3 | (#80, #114, #197) |
| 48 | 1 | (#03) |
| 51 | - | — |
| 54 | 10 | (#01, #09, #1, #3, #6, #40, #61, #74, #99, #278) |
| 60 | 4 | (#01, #05, #59, #61) |
| 62 | - | — |
| 66 | - | — |
| 67 | 3 | (#09, #73, #160) |
| 71 | 8 | (#3, #15, #26, #37, #40, #114, #122, #278) |
| 77 | 10 | (#01, #15, #23, #49, #66, #74, #80, #98, #99, #160) |
| 78 | - | — |
| 84 | 1 | (#32) |
| 88 | 6 | (#21, #37, #42, #74, #98, #99) |
| 97 | 17 | (#02, #05, #3, #15, #21, #32, #37, #40, #42, #49, #59, #65, #86, #94, #122, #160, #278) |
