22.07.2026 22:30:49

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 20 · QUAKER STATE 400 · Atlanta Motor Speedway

Rennen
Pos. Q # Team GW Teamformation Platzierungen Ø Fahrerpunkte
Rennen
Gesamt
1 10 01 Fabi Racing Team 9 54 77 60 3 4 3 24 7 9,50 33 34 13 30 110
2 13 15 FJK Racing 18 45 77 22 10 8 3 9 20 10,00 29 34 28 17 108
3 27 42 Connie's Racing Team 20 45 20 1 10 8 2 11 20 10,25 29 35 26 17 107
4 29 49 Rocky Graf Racing 4 45 77 97 4 8 3 6 27 11,00 29 34 31 10 104
5 5 05 Berlinracer 30 97 43 60 1 6 5 24 11 11,50 31 32 13 26 102
6 4 6 Trekkerfahren.de 27 54 1 22 21 4 11 9 25 12,25 33 26 28 12 99
7 14 278 MaSi Racing 5 54 24 22 10 4 16 9 20 12,25 33 21 28 17 99
8 8 1 White Russian 31 54 1 22 88 4 11 9 28 13,00 33 26 28 9 96
9 35 160 Henrik Thunder 22 45 77 97 67 8 3 6 41 14,50 29 34 31 - 94
10 6 122 Red Star Racing 12 77 1 22 35 3 11 9 35 14,50 34 26 28 2 90
11 2 37 The Big Bangers 16 20 22 48 6 2 9 22 26 14,75 35 28 15 11 89
12 20 99 Zetty Enterprises 33 54 77 88 21 4 3 28 25 15,00 33 34 9 12 88
13 7 66 Heinz Ketchup Racing 32 9 77 21 10 13 3 25 20 15,25 24 34 12 17 87
14 3 02 Chancentod Racing 29 9 97 16 3 13 6 37 7 15,75 24 31 1 30 86
15 19 80 Bumpdrafters 34 17 77 47 4 10 3 23 27 15,75 27 34 14 10 85
16 30 3 Sunday Money 1 45 77 38 47 8 3 30 23 16,00 29 34 7 14 84
17 32 74 GAE Racing Team 28 54 77 38 88 4 3 30 28 16,25 33 34 7 9 83
18 31 21 Southside Racing 13 11 12 35 78 12 1 35 38 21,50 25 55 2 1 83
19 25 220 Bas Pro Shop 21 11 43 33 10 12 5 31 20 17,00 25 32 6 17 80
20 1 86 Victory Lane Racing 19 77 7 48 6 3 21 22 26 18,00 34 16 15 11 76
21 33 98 Base Drummer 17 45 77 35 88 8 3 35 28 18,50 29 34 2 9 74
22 23 61 Old Gold Team 25 54 23 60 10 4 29 24 20 19,25 33 8 13 17 71
23 24 00 Farmer Racing 24 24 43 6 38 16 5 26 30 19,25 21 32 11 7 71
24 37 09 49ers Racing Team 2 19 54 20 67 36 4 2 41 20,75 1 33 35 - 69
25 9 40 HutSpeed 3 5 77 71 88 34 3 15 28 20,00 3 34 22 9 68
26 18 114 Walser Nascar Team 35 1 71 47 33 11 15 23 31 20,00 26 22 14 6 68
27 36 32 German Nascar Racing 23 19 20 43 67 36 2 5 41 21,00 1 35 32 - 68
28 28 73 SirPaddy 10 45 22 6 67 8 9 26 41 21,00 29 28 11 - 68
29 21 53 Rusty-Fan 38 20 16 48 47 2 37 22 23 21,00 35 1 15 14 65
30 12 18 Spotter Motorsports Inc. 11 5 9 77 78 34 13 3 38 22,00 3 24 34 1 62
31 11 65 Luna Racing 15 19 97 22 16 36 6 9 37 22,00 1 31 28 1 61
32 16 23 East Westphalia Racing 8 19 77 2 35 36 3 14 35 22,00 1 34 23 2 60
33 15 197 DasLetzteMotorsports 14 19 17 34 47 36 10 19 23 22,00 1 27 18 14 60
34 22 59 Road Runner Racing 26 23 97 60 16 29 6 24 37 24,00 8 31 13 1 53
35 34 26 Deimos & Phobos Racing Team 6 11 16 71 35 12 37 15 35 24,75 25 1 22 2 50
36 26 94 Randall Racing 7 5 24 1 67 34 16 11 41 25,50 3 21 26 - 50
37 17 03 Mainz-Helau 36 5 48 33 41 34 22 31 17 26,00 3 15 6 20 44

Rennen-Ranking

Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Rennpunkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende TSF-Ranking. Bei Punktgleichstand entscheidet zuerst die durchschnittliche Platzierung (niedriger = besser), dann die Platzierungen der Einzelfahrer (niedriger = besser) — und als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.

Die TSF-Punkte (P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1 Punkte usw.) basierend auf diesem Ranking werden dem Endergebnis hinzugefügt.