21.07.2026 20:33:28

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 20 · QUAKER STATE 400 · Atlanta Motor Speedway

Qualifying
Pos. # Team GW Teamformation Qualifying Pos. Ø
1 86 Victory Lane Racing 19 77 7 48 6 14 5 6 10 8,75
2 37 The Big Bangers 16 20 22 48 6 32 2 6 10 12,50
3 02 Chancentod Racing 29 9 97 16 3 7 12 27 4 12,50
4 6 Trekkerfahren.de 27 54 1 22 21 23 9 2 17 12,75
5 05 Berlinracer 30 97 43 60 1 12 11 19 9 12,75
6 122 Red Star Racing 12 77 1 22 35 14 9 2 29 13,50
7 66 Heinz Ketchup Racing 32 9 77 21 10 7 14 17 16 13,50
8 1 White Russian 31 54 1 22 88 23 9 2 25 14,75
9 40 HutSpeed 3 5 77 71 88 3 14 18 25 15,00
10 01 Fabi Racing Team 9 54 77 60 3 23 14 19 4 15,00
11 65 Luna Racing 15 19 97 22 16 20 12 2 27 15,25
12 18 Spotter Motorsports Inc. 11 5 9 77 78 3 7 14 37 15,25
13 15 FJK Racing 18 45 77 22 10 31 14 2 16 15,75
14 278 MaSi Racing 5 54 24 22 10 23 26 2 16 16,75
15 197 DasLetzteMotorsports 14 19 17 34 47 20 13 21 15 17,25
16 23 East Westphalia Racing 8 19 77 2 35 20 14 8 29 17,75
17 03 Mainz-Helau 36 5 48 33 41 3 6 30 33 18,00
18 114 Walser Nascar Team 35 1 71 47 33 9 18 15 30 18,00
19 80 Bumpdrafters 34 17 77 47 4 13 14 15 36 19,50
20 99 Zetty Enterprises 33 54 77 88 21 23 14 25 17 19,75
21 53 Rusty-Fan 38 20 16 48 47 32 27 6 15 20,00
22 59 Road Runner Racing 26 23 97 60 16 22 12 19 27 20,00
23 61 Old Gold Team 25 54 23 60 10 23 22 19 16 20,00
24 00 Farmer Racing 24 24 43 6 38 26 11 10 34 20,25
25 220 Bas Pro Shop 21 11 43 33 10 28 11 30 16 21,25
26 94 Randall Racing 7 5 24 1 67 3 26 9 50 22,00
27 42 Connie's Racing Team 20 45 20 1 10 31 32 9 16 22,00
28 73 SirPaddy 10 45 22 6 67 31 2 10 50 23,25
29 49 Rocky Graf Racing 4 45 77 97 4 31 14 12 36 23,25
30 3 Sunday Money 1 45 77 38 47 31 14 34 15 23,50
31 21 Southside Racing 13 11 12 35 78 28 1 29 37 23,75
32 74 GAE Racing Team 28 54 77 38 88 23 14 34 25 24,00
33 98 Base Drummer 17 45 77 35 88 31 14 29 25 24,75
34 26 Deimos & Phobos Racing Team 6 11 16 71 35 28 27 18 29 25,50
35 160 Henrik Thunder 22 45 77 97 67 31 14 12 50 26,75
36 32 German Nascar Racing 23 19 20 43 67 20 32 11 50 28,25
37 09 49ers Racing Team 2 19 54 20 67 20 23 32 50 31,25

Qualifying-Ranking

Die Tabelle zeigt den Durchschnitt der NASCAR Qualifying-Positionen aller 4 Teamwagen. Wagen die sich nicht qualifiziert haben (DNQ/DNS) erhalten den Wert 50.

Bei Gleichstand der durchschnittlichen Platzierung entscheidet der best-klassierte Einzelfahrer des Teams, oder als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.