22.07.2026 22:30:34

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 21 · WINDOW WORLD 450 · North Wilkesboro Speedway

Rennen
Pos. Q # Team GW Teamformation Platzierungen Ø Fahrerpunkte
Rennen
Gesamt
1 6 278 MaSi Racing 3 54 24 22 10 4 12 1 16 8,25 33 25 55 21 134
2 27 65 Luna Racing 19 19 97 22 16 3 5 1 37 11,50 34 32 55 1 122
3 18 86 Victory Lane Racing 20 11 22 6 21 2 1 7 36 11,50 35 55 30 1 121
4 10 37 The Big Bangers 14 20 22 48 6 19 1 26 7 13,25 18 55 11 30 114
5 19 61 Old Gold Team 25 54 23 60 10 4 6 10 16 9,00 33 31 27 21 112
6 2 15 FJK Racing 12 45 77 22 10 30 13 1 16 15,00 7 24 55 21 107
7 9 1 White Russian 30 54 22 1 88 4 1 27 32 16,00 33 55 10 5 103
8 26 23 East Westphalia Racing 8 19 77 2 35 3 13 14 18 12,00 34 24 23 19 100
9 8 6 Trekkerfahren.de 23 54 22 1 21 4 1 27 36 17,00 33 55 10 1 99
10 1 01 Fabi Racing Team 6 54 77 60 3 4 13 10 23 12,50 33 24 27 14 98
11 32 73 SirPaddy 10 45 22 6 67 30 1 7 41 19,75 7 55 30 - 92
12 24 122 Red Star Racing 11 5 22 1 21 15 1 27 36 19,75 22 55 10 1 88
13 20 00 Farmer Racing 24 24 43 6 38 12 21 7 22 15,50 25 16 30 15 86
14 5 05 Berlinracer 29 43 97 1 60 21 5 27 10 15,75 16 32 10 27 85
15 28 09 49ers Racing Team 4 54 19 20 67 4 3 19 41 16,75 33 34 18 - 85
16 25 197 DasLetzteMotorsports 17 19 17 34 47 3 20 8 34 16,25 34 17 29 3 83
17 34 3 Sunday Money 1 19 7 42 38 3 9 31 22 16,25 34 28 6 15 83
18 14 74 GAE Racing Team 28 54 77 38 88 4 13 22 32 17,75 33 24 15 5 77
19 17 220 Bas Pro Shop 21 11 43 33 10 2 21 33 16 18,00 35 16 4 21 76
20 4 49 Rocky Graf Racing 2 45 77 97 4 30 13 5 25 18,25 7 24 32 12 75
21 21 59 Road Runner Racing 27 77 23 48 42 13 6 26 31 19,00 24 31 11 6 72
22 33 26 Deimos & Phobos Racing Team 7 11 71 16 35 2 24 37 18 20,25 35 13 1 19 68
23 31 32 German Nascar Racing 26 19 20 43 67 3 19 21 41 21,00 34 18 16 - 68
24 12 02 Chancentod Racing 31 9 97 16 3 17 5 37 23 20,50 20 32 1 14 67
25 35 18 Spotter Motorsports Inc. 13 5 9 24 78 15 17 12 41 21,25 22 20 25 - 67
26 11 66 Heinz Ketchup Racing 32 9 77 21 10 17 13 36 16 20,50 20 24 1 21 66
27 23 40 HutSpeed 5 5 77 71 88 15 13 24 32 21,00 22 24 13 5 64
28 13 99 Zetty Enterprises 33 54 77 88 21 4 13 32 36 21,25 33 24 5 1 63
29 15 160 Henrik Thunder 22 45 77 97 67 30 13 5 41 22,25 7 24 32 - 63
30 36 94 Randall Racing 9 5 24 1 67 15 12 27 41 23,75 22 25 10 - 57
31 16 80 Bumpdrafters 34 17 77 47 4 20 13 34 25 23,00 17 24 3 12 56
32 3 42 Connie's Racing Team 18 45 20 1 10 30 19 27 16 23,00 7 18 10 21 56
33 22 98 Base Drummer 16 45 77 35 88 30 13 18 32 23,25 7 24 19 5 55
34 7 21 Southside Racing 15 20 43 48 42 19 21 26 31 24,25 18 16 11 6 51
35 37 03 Mainz-Helau 36 5 48 33 41 15 26 33 28 25,50 22 11 4 9 46
36 30 53 Rusty-Fan 38 20 48 16 47 19 26 37 34 29,00 18 11 1 3 33
37 29 114 Walser Nascar Team 35 1 71 47 33 27 24 34 33 29,50 10 13 3 4 30

Rennen-Ranking

Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Rennpunkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende TSF-Ranking. Bei Punktgleichstand entscheidet zuerst die durchschnittliche Platzierung (niedriger = besser), dann die Platzierungen der Einzelfahrer (niedriger = besser) — und als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.

Die TSF-Punkte (P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1 Punkte usw.) basierend auf diesem Ranking werden dem Endergebnis hinzugefügt.