21.07.2026 20:30:04

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 21 · WINDOW WORLD 450 · North Wilkesboro Speedway

Qualifying
Pos. # Team GW Teamformation Qualifying Pos. Ø
1 01 Fabi Racing Team 6 54 77 60 3 2 4 21 12 9,75
2 15 FJK Racing 12 45 77 22 10 5 4 11 22 10,50
3 42 Connie's Racing Team 18 45 20 1 10 5 3 13 22 10,75
4 49 Rocky Graf Racing 2 45 77 97 4 5 4 8 31 12,00
5 05 Berlinracer 29 43 97 1 60 6 8 13 21 12,00
6 278 MaSi Racing 3 54 24 22 10 2 15 11 22 12,50
7 21 Southside Racing 15 20 43 48 42 3 6 25 19 13,25
8 6 Trekkerfahren.de 23 54 22 1 21 2 11 13 28 13,50
9 1 White Russian 30 54 22 1 88 2 11 13 32 14,50
10 37 The Big Bangers 14 20 22 48 6 3 11 25 23 15,50
11 66 Heinz Ketchup Racing 32 9 77 21 10 10 4 28 22 16,00
12 02 Chancentod Racing 31 9 97 16 3 10 8 35 12 16,25
13 99 Zetty Enterprises 33 54 77 88 21 2 4 32 28 16,50
14 74 GAE Racing Team 28 54 77 38 88 2 4 29 32 16,75
15 160 Henrik Thunder 22 45 77 97 67 5 4 8 50 16,75
16 80 Bumpdrafters 34 17 77 47 4 9 4 24 31 17,00
17 220 Bas Pro Shop 21 11 43 33 10 7 6 33 22 17,00
18 86 Victory Lane Racing 20 11 22 6 21 7 11 23 28 17,25
19 61 Old Gold Team 25 54 23 60 10 2 26 21 22 17,75
20 00 Farmer Racing 24 24 43 6 38 15 6 23 29 18,25
21 59 Road Runner Racing 27 77 23 48 42 4 26 25 19 18,50
22 98 Base Drummer 16 45 77 35 88 5 4 34 32 18,75
23 40 HutSpeed 5 5 77 71 88 27 4 16 32 19,75
24 122 Red Star Racing 11 5 22 1 21 27 11 13 28 19,75
25 197 DasLetzteMotorsports 17 19 17 34 47 30 9 18 24 20,25
26 23 East Westphalia Racing 8 19 77 2 35 30 4 14 34 20,50
27 65 Luna Racing 19 19 97 22 16 30 8 11 35 21,00
28 09 49ers Racing Team 4 54 19 20 67 2 30 3 50 21,25
29 114 Walser Nascar Team 35 1 71 47 33 13 16 24 33 21,50
30 53 Rusty-Fan 38 20 48 16 47 3 25 35 24 21,75
31 32 German Nascar Racing 26 19 20 43 67 30 3 6 50 22,25
32 73 SirPaddy 10 45 22 6 67 5 11 23 50 22,25
33 26 Deimos & Phobos Racing Team 7 11 71 16 35 7 16 35 34 23,00
34 3 Sunday Money 1 19 7 42 38 30 17 19 29 23,75
35 18 Spotter Motorsports Inc. 13 5 9 24 78 27 10 15 50 25,50
36 94 Randall Racing 9 5 24 1 67 27 15 13 50 26,25
37 03 Mainz-Helau 36 5 48 33 41 27 25 33 20 26,25

Qualifying-Ranking

Die Tabelle zeigt den Durchschnitt der NASCAR Qualifying-Positionen aller 4 Teamwagen. Wagen die sich nicht qualifiziert haben (DNQ/DNS) erhalten den Wert 50.

Bei Gleichstand der durchschnittlichen Platzierung entscheidet der best-klassierte Einzelfahrer des Teams, oder als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.