26.08.2026 22:46:17

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 22 · BRICKYARD 400 · Indianapolis Motor Speedway

Endergebnis
Pos. Q # Team Teamformation Fahrerpunkte
Rennen
Gesamt TSF-
Punkte
TSF-Punkte Preisgeld
[Mio $]
S1 S2 R SUMME TSF-
Punkte
1 5 09 49ers Racing Team 54 19 20 67 25 33 35 55 148 10 3 55 68 4,19
2 4 73 SirPaddy 45 22 6 67 27 34 31 55 147 - - 35 35 3,36
3 1 3 Sunday Money 54 45 6 67 25 27 31 55 138 9 4 34 47 3,03
4 9 32 German Nascar Racing 19 20 43 67 33 35 10 55 133 - - 33 33 2,71
5 2 160 Henrik Thunder 45 77 97 67 27 28 21 55 131 8 - 32 40 2,43
6 20 37 The Big Bangers 20 22 6 48 35 34 31 18 118 - - 31 31 2,53
7 21 6 Trekkerfahren.de 54 22 1 21 25 34 14 30 103 - 10 30 40 2,15
8 17 65 Luna Racing 19 22 97 16 33 34 21 12 100 - - 29 29 2,24
9 8 15 FJK Racing 45 77 22 10 27 28 34 7 96 - - 28 28 2,06
10 7 40 HutSpeed 5 77 23 67 1 28 9 55 93 3 - 27 30 2,18
11 27 122 Red Star Racing 20 45 1 4 35 27 14 15 91 - - 26 26 1,92
12 12 49 Rocky Graf Racing 45 77 97 4 27 28 21 15 91 - - 25 25 1,97
13 10 01 Fabi Racing Team 54 77 60 3 25 28 29 8 90 5 7 24 36 1,99
14 32 197 DasLetzteMotorsports 19 17 34 47 33 26 13 17 89 - - 23 23 2,08
15 13 99 Zetty Enterprises 54 77 88 21 25 28 3 30 86 6 1 22 29 2,00
16 23 80 Bumpdrafters 77 17 47 4 28 26 17 15 86 - - 21 21 1,91
17 11 94 Randall Racing 5 24 1 67 1 16 14 55 86 2 5 20 27 1,91
18 18 23 East Westphalia Racing 19 77 2 35 33 28 23 1 85 - - 19 19 1,65
19 25 42 Connie's Racing Team 20 45 1 10 35 27 14 7 83 - - 18 18 1,91
20 16 53 Rusty-Fan 20 48 16 47 35 18 12 17 82 - - 17 17 1,65
21 22 278 MaSi Racing 54 24 22 10 25 16 34 7 82 4 - 16 20 1,69
22 37 86 Victory Lane Racing 20 23 34 41 35 9 13 24 81 - - 15 15 1,78
23 29 00 Farmer Racing 24 43 6 38 16 10 31 22 79 - - 14 14 1,66
24 19 74 GAE Racing Team 54 77 38 88 25 28 22 3 78 7 2 13 22 1,67
25 26 1 White Russian 54 22 1 88 25 34 14 3 76 - 9 12 21 1,67
26 35 05 Berlinracer 97 43 60 1 21 10 29 14 74 - 6 11 17 1,39
27 6 98 Base Drummer 45 77 35 47 27 28 1 17 73 - - 10 10 1,34
28 34 61 Old Gold Team 54 23 60 10 25 9 29 7 70 - - 9 9 1,43
29 36 59 Road Runner Racing 45 23 60 33 27 9 29 4 69 - - 8 8 1,32
30 15 21 Southside Racing 20 43 48 42 35 10 18 5 68 - - 7 7 1,52
31 30 66 Heinz Ketchup Racing 9 77 10 21 1 28 7 30 66 - - 6 6 1,30
32 24 18 Spotter Motorsports Inc. 5 20 45 62 1 35 27 2 65 - - 5 5 1,25
33 3 26 Deimos & Phobos Racing Team 11 71 16 35 32 19 12 1 64 1 - 4 5 1,26
34 33 220 Bas Pro Shop 11 43 34 51 32 10 13 6 61 - 8 3 11 1,19
35 31 114 Walser Nascar Team 1 71 47 33 14 19 17 4 54 - - 2 2 1,27
36 14 03 Mainz-Helau 5 48 33 41 1 18 4 24 47 - - 1 1 1,03
37 28 02 Chancentod Racing 9 97 16 3 1 21 12 8 42 - - 1 1 1,18

TSF Endergebnis

Diese Tabelle zeigt die TSF-Punkte, die jedes Team aufgrund seiner Platzierung in den einzelnen Events erhalten hat. Die SUMME zählt für die TSF-Gesamtwertung.

Stages: Top 10 erhalten 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 Punkte. Rennen: P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1, P37-41 = 1, P42+ = 0 Punkte.