| Pos. | # | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sunday Money | 645 |
| 2 | 09 | 49ers Racing Team | 641 |
| 3 | 278 | MaSi Racing | 638 |
| 4 | 49 | Rocky Graf Racing | 611 |
| 5 | 01 | Fabi Racing Team | 605 |
| 6 | 40 | HutSpeed | 582 |
| 7 | 73 | SirPaddy | 566 |
| 8 | 23 | East Westphalia Racing | 563 |
| 9 | 37 | The Big Bangers | 558 |
| 10 | 15 | FJK Racing | 556 |
| 11 | 122 | Red Star Racing | 548 |
| 12 | 65 | Luna Racing | 548 |
| 13 | 94 | Randall Racing | 540 |
| 14 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 531 |
| 15 | 197 | DasLetzteMotorsports | 509 |
| 16 | 86 | Victory Lane Racing | 504 |
| 17 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 504 |
| 18 | 21 | Southside Racing | 495 |
| 19 | 42 | Connie's Racing Team | 487 |
| 20 | 98 | Base Drummer | 485 |
| 21 | 160 | Henrik Thunder | 462 |
| 22 | 6 | Trekkerfahren.de | 461 |
| 23 | 220 | Bas Pro Shop | 446 |
| 24 | 32 | German Nascar Racing | 414 |
| 25 | 61 | Old Gold Team | 409 |
| 26 | 00 | Farmer Racing | 407 |
| 27 | 74 | GAE Racing Team | 399 |
| 28 | 1 | White Russian | 397 |
| 29 | 05 | Berlinracer | 388 |
| 30 | 59 | Road Runner Racing | 384 |
| 31 | 99 | Zetty Enterprises | 358 |
| 32 | 02 | Chancentod Racing | 353 |
| 33 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 333 |
| 34 | 80 | Bumpdrafters | 325 |
| 35 | 114 | Walser Nascar Team | 285 |
| 36 | 03 | Mainz-Helau | 225 |
| 37 | 77 | Eastside Racing | 206 |
| 38 | 53 | Rusty-Fan | 203 |
Legende
- +/-: Positionsänderung gegenüber dem letzten Rennen
- P1: Punkterückstand zum Tabellenführer
- Chase: Position 1-16: Vorsprung zu Position 17 · Position 17+: Rückstand zu Position 16
- Q = für den Chase qualifiziert · – = Chase nicht mehr erreichbar. Entschieden ist es, sobald der Abstand größer ist als der maximal noch mögliche Rückstand: 4 ausstehende Rennen × 74 = 296 Punkte
- Q: Quali-Teilnahmen (attempts), inkl. nicht qualifizierter Versuche
- R: Absolvierte Rennen
- Wins / Top-5 / Top-10 / Top-20: Anzahl entsprechender Platzierungen
