Startliste offen
Team-Anmeldungen weiterhin möglich, Formationen können noch verändert werden.
| # | Team | GW | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | NX3R Autosport | 2 |
| 2 | 10 | TG Racing | 7 |
| 3 | 33 | Saxony Motorsports | 1 |
| 4 | 48 | MM Sports | 8 |
| 5 | 95 | Marvs Racer | 4 |
| 6 | 153 | Erdbeer Racing | 5 |
Folgende Teams haben sich noch nicht für das Rennen angemeldet
| 2 | Mösch Motorsport | 6 | |
| 7 | Racing Revo Motorsports | 9 | |
| 72 | BenGold Racing | 3 |
