26.08.2026 22:00:40

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 23 · IOWA CORN 350 · Iowa Speedway

Rennen
Pos. Q # Team GW Teamformation Platzierungen Ø Fahrerpunkte
Rennen
Gesamt
1 2 6 Trekkerfahren.de 22 54 22 1 21 1 14 7 4 6,50 55 23 30 33 141
2 1 1 White Russian 28 54 22 1 88 1 14 7 11 8,25 55 23 30 26 134
3 35 09 49ers Racing Team 2 54 19 20 67 1 6 2 41 12,50 55 31 35 - 121
4 5 99 Zetty Enterprises 31 54 77 21 88 1 31 4 11 11,75 55 6 33 26 120
5 10 278 MaSi Racing 3 54 22 24 10 1 14 9 24 12,00 55 23 28 13 119
6 36 61 Old Gold Team 25 54 23 60 10 1 12 20 24 14,25 55 25 17 13 110
7 6 74 GAE Racing Team 27 54 77 38 88 1 31 16 11 14,75 55 6 21 26 108
8 14 01 Fabi Racing Team 5 54 77 60 3 1 31 20 10 15,50 55 6 17 27 105
9 3 3 Sunday Money 1 20 22 6 21 2 14 27 4 11,75 35 23 10 33 101
10 19 86 Victory Lane Racing 16 24 9 6 21 9 15 27 4 13,75 28 22 10 33 93
11 4 122 Red Star Racing 11 77 22 1 21 31 14 7 4 14,00 6 23 30 33 92
12 20 65 Luna Racing 12 19 22 97 16 6 14 30 8 14,50 31 23 7 29 90
13 30 26 Deimos & Phobos Racing Team 14 11 71 16 35 5 25 8 21 14,75 32 12 29 16 89
14 25 197 DasLetzteMotorsports 15 19 17 34 47 6 13 22 18 14,75 31 24 15 19 89
15 31 53 Rusty-Fan 38 20 48 16 47 2 34 8 18 15,50 35 3 29 19 86
16 26 02 Chancentod Racing 32 9 97 16 3 15 30 8 10 15,75 22 7 29 27 85
17 33 59 Road Runner Racing 30 12 23 60 51 3 12 20 32 16,75 34 25 17 5 81
18 16 42 Connie's Racing Team 19 20 45 1 10 2 36 7 24 17,25 35 1 30 13 79
19 15 21 Southside Racing 18 12 97 48 21 3 30 34 4 17,75 34 7 3 33 77
20 32 66 Heinz Ketchup Racing 33 77 9 21 10 31 15 4 24 18,50 6 22 33 13 74
21 11 114 Walser Nascar Team 35 1 71 47 33 7 25 18 26 19,00 30 12 19 11 72
22 9 37 The Big Bangers 9 20 22 6 48 2 14 27 34 19,25 35 23 10 3 71
23 21 80 Bumpdrafters 34 77 17 47 4 31 13 18 17 19,75 6 24 19 20 69
24 37 32 German Nascar Racing 24 19 20 43 67 6 2 35 41 21,00 31 35 2 - 68
25 24 94 Randall Racing 13 5 24 1 67 33 9 7 41 22,50 4 28 30 - 62
26 23 23 East Westphalia Racing 8 19 77 2 35 6 31 29 21 21,75 31 6 8 16 61
27 7 00 Farmer Racing 26 24 43 6 38 9 35 27 16 21,75 28 2 10 21 61
28 18 40 HutSpeed 6 77 5 60 21 31 33 20 4 22,00 6 4 17 33 60
29 28 18 Spotter Motorsports Inc. 17 19 77 22 27 6 31 14 41 23,00 31 6 23 - 60
30 22 05 Berlinracer 29 97 60 43 1 30 20 35 7 23,00 7 17 2 30 56
31 27 220 Bas Pro Shop 23 11 43 34 51 5 35 22 32 23,50 32 2 15 5 54
32 8 15 FJK Racing 10 45 77 22 10 36 31 14 24 26,25 1 6 23 13 43
33 17 98 Base Drummer 20 45 77 35 47 36 31 21 18 26,50 1 6 16 19 42
34 12 49 Rocky Graf Racing 4 45 77 97 4 36 31 30 17 28,50 1 6 7 20 34
35 13 73 SirPaddy 7 45 22 6 67 36 14 27 41 29,50 1 23 10 - 34
36 29 03 Mainz-Helau 36 5 48 41 33 33 34 28 26 30,25 4 3 9 11 27
37 34 160 Henrik Thunder 21 45 77 97 67 36 31 30 41 34,50 1 6 7 - 14

Rennen-Ranking

Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Rennpunkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende TSF-Ranking. Bei Punktgleichstand entscheidet zuerst die durchschnittliche Platzierung (niedriger = besser), dann die Platzierungen der Einzelfahrer (niedriger = besser) — und als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.

Die TSF-Punkte (P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1 Punkte usw.) basierend auf diesem Ranking werden dem Endergebnis hinzugefügt.