| Pos. | # | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 49ers Racing Team | 689 |
| 2 | 278 | MaSi Racing | 685 |
| 3 | 3 | Sunday Money | 684 |
| 4 | 01 | Fabi Racing Team | 637 |
| 5 | 49 | Rocky Graf Racing | 614 |
| 6 | 40 | HutSpeed | 591 |
| 7 | 122 | Red Star Racing | 584 |
| 8 | 37 | The Big Bangers | 582 |
| 9 | 65 | Luna Racing | 575 |
| 10 | 23 | East Westphalia Racing | 574 |
| 11 | 73 | SirPaddy | 568 |
| 12 | 15 | FJK Racing | 561 |
| 13 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 555 |
| 14 | 94 | Randall Racing | 554 |
| 15 | 6 | Trekkerfahren.de | 534 |
| 16 | 197 | DasLetzteMotorsports | 532 |
| 17 | 86 | Victory Lane Racing | 531 |
| 18 | 21 | Southside Racing | 513 |
| 19 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 512 |
| 20 | 42 | Connie's Racing Team | 510 |
| 21 | 98 | Base Drummer | 489 |
| 22 | 160 | Henrik Thunder | 463 |
| 23 | 220 | Bas Pro Shop | 452 |
| 24 | 1 | White Russian | 452 |
| 25 | 61 | Old Gold Team | 440 |
| 26 | 32 | German Nascar Racing | 429 |
| 27 | 74 | GAE Racing Team | 429 |
| 28 | 00 | Farmer Racing | 417 |
| 29 | 59 | Road Runner Racing | 404 |
| 30 | 05 | Berlinracer | 395 |
| 31 | 99 | Zetty Enterprises | 391 |
| 32 | 02 | Chancentod Racing | 374 |
| 33 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 350 |
| 34 | 80 | Bumpdrafters | 339 |
| 35 | 114 | Walser Nascar Team | 301 |
| 36 | 03 | Mainz-Helau | 226 |
| 37 | 53 | Rusty-Fan | 225 |
| 38 | 77 | Eastside Racing | 206 |
Legende
- +/-: Positionsänderung gegenüber dem letzten Rennen
- P1: Punkterückstand zum Tabellenführer
- Chase: Position 1-16: Vorsprung zu Position 17 · Position 17+: Rückstand zu Position 16
- Q = für den Chase qualifiziert · – = Chase nicht mehr erreichbar. Entschieden ist es, sobald der Abstand größer ist als der maximal noch mögliche Rückstand: 3 ausstehende Rennen × 74 = 222 Punkte
- Q: Quali-Teilnahmen (attempts), inkl. nicht qualifizierter Versuche
- R: Absolvierte Rennen
- Wins / Top-5 / Top-10 / Top-20: Anzahl entsprechender Platzierungen
