26.08.2026 22:03:44

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 24 · COOK OUT 400 · Richmond Raceway

Qualifying
Pos. # Team GW Teamformation Qualifying Pos. Ø
1 21 Southside Racing 18 12 23 3 21 1 7 16 3 6,75
2 6 Trekkerfahren.de 15 54 22 1 21 4 10 18 3 8,75
3 3 Sunday Money 3 20 22 3 21 8 10 16 3 9,25
4 99 Zetty Enterprises 31 54 77 21 88 4 22 3 11 10,00
5 1 White Russian 24 54 22 1 88 4 10 18 11 10,75
6 01 Fabi Racing Team 4 54 77 60 3 4 22 6 16 12,00
7 86 Victory Lane Racing 17 20 5 6 21 8 30 9 3 12,50
8 59 Road Runner Racing 29 12 23 60 51 1 7 6 37 12,75
9 61 Old Gold Team 25 54 23 60 10 4 7 6 34 12,75
10 37 The Big Bangers 8 20 22 6 48 8 10 9 25 13,00
11 278 MaSi Racing 2 54 22 24 10 4 10 5 34 13,25
12 122 Red Star Racing 7 22 1 6 3 10 18 9 16 13,25
13 65 Luna Racing 9 19 22 97 16 2 10 31 15 14,50
14 00 Farmer Racing 28 24 43 6 38 5 21 9 24 14,75
15 40 HutSpeed 6 77 5 60 21 22 30 6 3 15,25
16 74 GAE Racing Team 27 54 77 38 88 4 22 24 11 15,25
17 09 49ers Racing Team 1 54 19 20 67 4 2 8 50 16,00
18 23 East Westphalia Racing 10 19 77 2 35 2 22 23 17 16,00
19 94 Randall Racing 14 20 5 38 21 8 30 24 3 16,25
20 908 Blue Ridge Racing Bot 17 42 21 10 19 12 3 34 17,00
21 66 Heinz Ketchup Racing 33 77 9 21 10 22 13 3 34 18,00
22 26 Deimos & Phobos Racing Team 13 11 71 16 35 14 26 15 17 18,00
23 02 Chancentod Racing 32 9 97 16 3 13 31 15 16 18,75
24 197 DasLetzteMotorsports 16 19 17 34 47 2 19 27 28 19,00
25 05 Berlinracer 30 97 1 60 43 31 18 6 21 19,00
26 32 German Nascar Racing 26 19 20 43 67 2 8 21 50 20,25
27 18 Spotter Motorsports Inc. 19 19 22 77 27 2 10 22 50 21,00
28 42 Connie's Racing Team 20 20 45 1 10 8 32 18 34 23,00
29 15 FJK Racing 12 22 77 45 10 10 22 32 34 24,50
30 220 Bas Pro Shop 23 11 43 34 51 14 21 27 37 24,75
31 98 Base Drummer 21 77 45 47 35 22 32 28 17 24,75
32 73 SirPaddy 11 22 45 6 67 10 32 9 50 25,25
33 114 Walser Nascar Team 35 1 71 47 33 18 26 28 33 26,25
34 03 Mainz-Helau 36 5 48 41 33 30 25 29 33 29,25
35 49 Rocky Graf Racing 5 77 45 97 4 22 32 31 35 30,00
36 160 Henrik Thunder 22 77 45 97 67 22 32 31 50 33,75

Nicht für das Rennen qualifiziert

37 909 Redline Motors Bot 24 48 21 51 5 25 3 37 17,50
38 907 Summit GP Bot 24 16 21 67 5 15 3 50 18,25
39 902 Apex Autosport Bot 34 3 35 41 27 16 17 29 22,25
40 901 Velocity Motors Bot 60 34 47 41 6 27 28 29 22,50
41 900 Thunder Racing Bot 6 16 35 67 9 15 17 50 22,75
42 904 Phoenix Racing Bot 6 48 47 33 9 25 28 33 23,75
43 906 Ironclad Racing Bot 5 2 41 66 30 23 29 36 29,50
44 910 Granite Racing Bot 97 71 48 66 31 26 25 36 29,50
45 905 Skyline Performance Bot 11 42 67 84 14 12 50 50 31,50
46 903 Lightning Motors Bot 5 41 10 67 30 29 34 50 35,75

Qualifying-Ranking

Die Tabelle zeigt den Durchschnitt der NASCAR Qualifying-Positionen aller 4 Teamwagen. Wagen die sich nicht qualifiziert haben (DNQ/DNS) erhalten den Wert 50.

Bei Gleichstand der durchschnittlichen Platzierung entscheidet der best-klassierte Einzelfahrer des Teams, oder als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.

P = Provisional: gesetztes Team der Heimatliga, auch bei schlechtem Qualifikationsergebnis immer automatisch qualifiziert.