| # | Team | Teamformation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | Farmer Racing | 24 | 43 | 6 | 38 |
| 2 | 01 | Fabi Racing Team | 54 | 77 | 60 | 3 |
| 3 | 02 | Chancentod Racing | 9 | 97 | 16 | 3 |
| 4 | 03 | Mainz-Helau | 5 | 48 | 41 | 33 |
| 5 | 05 | Berlinracer | 97 | 1 | 60 | 43 |
| 6 | 09 | 49ers Racing Team | 54 | 19 | 20 | 67 |
| 7 | 1 | White Russian | 54 | 22 | 1 | 88 |
| 8 | 3 | Sunday Money | 20 | 22 | 3 | 21 |
| 9 | 6 | Trekkerfahren.de | 54 | 22 | 1 | 21 |
| 10 | 15 | FJK Racing | 22 | 77 | 45 | 10 |
| 11 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 19 | 22 | 77 | 27 |
| 12 | 21 | Southside Racing | 12 | 23 | 3 | 21 |
| 13 | 23 | East Westphalia Racing | 19 | 77 | 2 | 35 |
| 14 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 11 | 71 | 16 | 35 |
| 15 | 32 | German Nascar Racing | 19 | 20 | 43 | 67 |
| 16 | 37 | The Big Bangers | 20 | 22 | 6 | 48 |
| 17 | 40 | HutSpeed | 77 | 5 | 60 | 21 |
| 18 | 42 | Connie's Racing Team | 20 | 45 | 1 | 10 |
| 19 | 49 | Rocky Graf Racing | 77 | 45 | 97 | 4 |
| 20 | 59 | Road Runner Racing | 12 | 23 | 60 | 51 |
| 21 | 61 | Old Gold Team | 54 | 23 | 60 | 10 |
| 22 | 65 | Luna Racing | 19 | 22 | 97 | 16 |
| 23 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 77 | 9 | 21 | 10 |
| 24 | 73 | SirPaddy | 22 | 45 | 6 | 67 |
| 25 | 74 | GAE Racing Team | 54 | 77 | 38 | 88 |
| 26 | 86 | Victory Lane Racing | 20 | 5 | 6 | 21 |
| 27 | 94 | Randall Racing | 20 | 5 | 38 | 21 |
| 28 | 98 | Base Drummer | 77 | 45 | 47 | 35 |
| 29 | 99 | Zetty Enterprises | 54 | 77 | 21 | 88 |
| 30 | 114 | Walser Nascar Team | 1 | 71 | 47 | 33 |
| 31 | 122 | Red Star Racing | 22 | 1 | 6 | 3 |
| 32 | 160 | Henrik Thunder | 77 | 45 | 97 | 67 |
| 33 | 197 | DasLetzteMotorsports | 19 | 17 | 34 | 47 |
| 34 | 220 | Bas Pro Shop | 11 | 43 | 34 | 51 |
| 35 | 278 | MaSi Racing | 54 | 22 | 24 | 10 |
| 36 | 900 | Thunder Racing | 6 | 16 | 35 | 67 |
| 37 | 901 | Velocity Motors | 60 | 34 | 47 | 41 |
| 38 | 902 | Apex Autosport | 34 | 3 | 35 | 41 |
| 39 | 903 | Lightning Motors | 5 | 41 | 10 | 67 |
| 40 | 904 | Phoenix Racing | 6 | 48 | 47 | 33 |
| 41 | 905 | Skyline Performance | 11 | 42 | 67 | 84 |
| 42 | 906 | Ironclad Racing | 5 | 2 | 41 | 66 |
| 43 | 907 | Summit GP | 24 | 16 | 21 | 67 |
| 44 | 908 | Blue Ridge Racing | 17 | 42 | 21 | 10 |
| 45 | 909 | Redline Motors | 24 | 48 | 21 | 51 |
| 46 | 910 | Granite Racing | 97 | 71 | 48 | 66 |
Folgende Teams nehmen nicht am Rennen teil (Inaktivität > 30 Tage)
| 77 | Eastside Racing |
Anzahl an Nennungen pro Wagen
| # | Anz. | TSF-Teams |
|---|---|---|
| 1 | 6 | (#05, #1, #6, #42, #114, #122) |
| 2 | 2 | (#23, #906) |
| 3 | 6 | (#01, #02, #3, #21, #122, #902) |
| 4 | 1 | (#49) |
| 5 | 6 | (#03, #40, #86, #94, #903, #906) |
| 6 | 7 | (#00, #37, #73, #86, #122, #900, #904) |
| 7 | - | — |
| 9 | 2 | (#02, #66) |
| 10 | 7 | (#15, #42, #61, #66, #278, #903, #908) |
| 11 | 3 | (#26, #220, #905) |
| 12 | 2 | (#21, #59) |
| 16 | 5 | (#02, #26, #65, #900, #907) |
| 17 | 2 | (#197, #908) |
| 19 | 6 | (#09, #18, #23, #32, #65, #197) |
| 20 | 7 | (#09, #3, #32, #37, #42, #86, #94) |
| 21 | 11 | (#3, #6, #21, #40, #66, #86, #94, #99, #907, #908, #909) |
| 22 | 10 | (#1, #3, #6, #15, #18, #37, #65, #73, #122, #278) |
| 23 | 3 | (#21, #59, #61) |
| 24 | 4 | (#00, #278, #907, #909) |
| 27 | 1 | (#18) |
| 33 | 3 | (#03, #114, #904) |
| 34 | 4 | (#197, #220, #901, #902) |
| 35 | 5 | (#23, #26, #98, #900, #902) |
| 38 | 3 | (#00, #74, #94) |
| 41 | 5 | (#03, #901, #902, #903, #906) |
| 42 | 2 | (#905, #908) |
| 43 | 4 | (#00, #05, #32, #220) |
| 44 | - | — |
| 45 | 6 | (#15, #42, #49, #73, #98, #160) |
| 47 | 5 | (#98, #114, #197, #901, #904) |
| 48 | 5 | (#03, #37, #904, #909, #910) |
| 51 | 3 | (#59, #220, #909) |
| 54 | 8 | (#01, #09, #1, #6, #61, #74, #99, #278) |
| 60 | 6 | (#01, #05, #40, #59, #61, #901) |
| 62 | - | — |
| 66 | 2 | (#906, #910) |
| 67 | 8 | (#09, #32, #73, #160, #900, #903, #905, #907) |
| 71 | 3 | (#26, #114, #910) |
| 77 | 11 | (#01, #15, #18, #23, #40, #49, #66, #74, #98, #99, #160) |
| 78 | - | — |
| 84 | 1 | (#905) |
| 88 | 3 | (#1, #74, #99) |
| 97 | 6 | (#02, #05, #49, #65, #160, #910) |
