26.08.2026 22:02:50

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 24 · COOK OUT 400 · Richmond Raceway

Gesamtpreisgeld: 41,09 Mio $
Startliste
# Team GW Teamformation Teamwert
[Mio $]
Datum aktuelle
Teamauswahl
1 00 Farmer Racing 28 24 43 6 38 323,60 19.06.2026 22:07
2 01 Fabi Racing Team 4 54 77 60 3 398,10 07.03.2026 00:37
3 02 Chancentod Racing 32 9 97 16 3 327,00 26.06.2026 13:11
4 03 Mainz-Helau 36 5 48 41 33 286,50 02.04.2026 17:22
5 05 Berlinracer 30 97 1 60 43 343,00 24.06.2026 13:27
6 09 49ers Racing Team 1 54 19 20 67 437,50 28.07.2026 13:13
7 1 White Russian 24 54 22 1 88 398,50 01.07.2026 19:26
8 3 Sunday Money 3 20 22 3 21 393,90 12.08.2026 11:38
9 6 Trekkerfahren.de 15 54 22 1 21 428,40 09.07.2026 10:11
10 15 FJK Racing 12 22 77 45 10 374,80 11.07.2026 12:02
11 18 Spotter Motorsports Inc. 19 19 22 77 27 355,00 08.08.2026 15:34
12 21 Southside Racing 18 12 23 3 21 389,70 10.08.2026 18:30
13 23 East Westphalia Racing 10 19 77 2 35 383,20 15.04.2026 19:01
14 26 Deimos & Phobos Racing Team 13 11 71 16 35 348,70 14.02.2026 23:00
15 32 German Nascar Racing 26 19 20 43 67 368,10 01.07.2026 21:44
16 37 The Big Bangers 8 20 22 6 48 405,40 06.07.2026 11:03
17 40 HutSpeed 6 77 5 60 21 377,40 05.08.2026 08:23
18 42 Connie's Racing Team 20 20 45 1 10 364,00 10.07.2026 17:11
19 49 Rocky Graf Racing 5 77 45 97 4 351,10 09.02.2026 01:12
20 59 Road Runner Racing 29 12 23 60 51 370,90 08.08.2026 15:33
21 61 Old Gold Team 25 54 23 60 10 379,90 09.06.2026 09:01
22 65 Luna Racing 9 19 22 97 16 412,40 08.05.2026 08:03
23 66 Heinz Ketchup Racing 33 77 9 21 10 321,80 30.01.2026 16:28
24 73 SirPaddy 11 22 45 6 67 348,90 07.02.2026 14:12
25 74 GAE Racing Team 27 54 77 38 88 353,90 26.05.2026 11:16
26 86 Victory Lane Racing 17 20 5 6 21 392,20 13.08.2026 20:48
27 94 Randall Racing 14 20 5 38 21 382,40 12.08.2026 21:10
28 98 Base Drummer 21 77 45 47 35 320,70 23.07.2026 14:13
29 99 Zetty Enterprises 31 54 77 21 88 361,40 25.01.2026 11:59
30 114 Walser Nascar Team 35 1 71 47 33 268,90 10.02.2026 10:16
31 122 Red Star Racing 7 22 1 6 3 353,40 14.08.2026 10:05
32 160 Henrik Thunder 22 77 45 97 67 335,80 23.04.2026 19:11
33 197 DasLetzteMotorsports 16 19 17 34 47 358,50 16.03.2026 21:31
34 220 Bas Pro Shop 23 11 43 34 51 320,80 23.07.2026 14:14
35 278 MaSi Racing 2 54 22 24 10 418,40 29.06.2026 16:43
36 900 Thunder Racing Bot 6 16 35 67 243,00 14.08.2026 21:37
37 901 Velocity Motors Bot 60 34 47 41 275,10 14.08.2026 21:37
38 902 Apex Autosport Bot 34 3 35 41 246,80 14.08.2026 21:37
39 903 Lightning Motors Bot 5 41 10 67 248,60 14.08.2026 21:37
40 904 Phoenix Racing Bot 6 48 47 33 260,00 14.08.2026 21:37
41 905 Skyline Performance Bot 11 42 67 84 253,50 14.08.2026 21:37
42 906 Ironclad Racing Bot 5 2 41 66 268,30 14.08.2026 21:37
43 907 Summit GP Bot 24 16 21 67 287,30 14.08.2026 21:37
44 908 Blue Ridge Racing Bot 17 42 21 10 283,10 14.08.2026 21:37
45 909 Redline Motors Bot 24 48 21 51 283,50 14.08.2026 21:37
46 910 Granite Racing Bot 97 71 48 66 248,20 14.08.2026 21:37

Folgende Teams nehmen nicht am Rennen teil (Inaktivität > 30 Tage)

77 Eastside Racing 38

Anzahl an Nennungen pro Wagen

# Anz. TSF-Teams
1 6 (#05, #1, #6, #42, #114, #122)
2 2 (#23, #906)
3 6 (#01, #02, #3, #21, #122, #902)
4 1 (#49)
5 6 (#03, #40, #86, #94, #903, #906)
6 7 (#00, #37, #73, #86, #122, #900, #904)
7 -
9 2 (#02, #66)
10 7 (#15, #42, #61, #66, #278, #903, #908)
11 3 (#26, #220, #905)
12 2 (#21, #59)
16 5 (#02, #26, #65, #900, #907)
17 2 (#197, #908)
19 6 (#09, #18, #23, #32, #65, #197)
20 7 (#09, #3, #32, #37, #42, #86, #94)
21 11 (#3, #6, #21, #40, #66, #86, #94, #99, #907, #908, #909)
22 10 (#1, #3, #6, #15, #18, #37, #65, #73, #122, #278)
23 3 (#21, #59, #61)
24 4 (#00, #278, #907, #909)
27 1 (#18)
33 3 (#03, #114, #904)
34 4 (#197, #220, #901, #902)
35 5 (#23, #26, #98, #900, #902)
38 3 (#00, #74, #94)
41 5 (#03, #901, #902, #903, #906)
42 2 (#905, #908)
43 4 (#00, #05, #32, #220)
44 -
45 6 (#15, #42, #49, #73, #98, #160)
47 5 (#98, #114, #197, #901, #904)
48 5 (#03, #37, #904, #909, #910)
51 3 (#59, #220, #909)
54 8 (#01, #09, #1, #6, #61, #74, #99, #278)
60 6 (#01, #05, #40, #59, #61, #901)
62 -
66 2 (#906, #910)
67 8 (#09, #32, #73, #160, #900, #903, #905, #907)
71 3 (#26, #114, #910)
77 11 (#01, #15, #18, #23, #40, #49, #66, #74, #98, #99, #160)
78 -
84 1 (#905)
88 3 (#1, #74, #99)
97 6 (#02, #05, #49, #65, #160, #910)